| 索引号: | 11330800MB0841782U/2026-1010448836 | 成文日期: | 2026-01-26 |
| 公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 2025 |
| 发布机构: | 衢州市林业局 | ||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2025年,我局通过政府门户网站主动发布信息20条,按要求公布2024年法治政府建设年度报告、2024年行政执法工作年度报告,2025年度重大行政决策事项目录和调整2025年度重大行政决策事项目录的情况说明等信息,公开2024年度部门决算和2025年度部门预算,及时发布本机关简介、本机关负责人、内设机构简介、管理机构(下属机构)简介信息共14条,举办或参与新闻发布会4场,切实做到“应公开尽公开”。
(二)依申请公开
畅通依申请公开受理渠道,严格执行依申请公开答复流程,规范申请处理各环节时限和标准,确保答复合法合规。2025年,我局共收到依申请公开事项2件,均在规定时限内答复,依法保障群众的知情权和监督权。本机关因政府信息公开被申请行政复议0件,被提起行政诉讼0件。
(三)政府信息管理
我局全面加强信息发布审核与保密管理工作,严格执行“三审三校”制度和政府信息公开保密审查制度,定期开展栏目梳理和维护更新,确保信息发布的时效性、规范性、准确性。
(四)政府信息公开平台建设
我局以政府门户网站为核心阵地,及时发布主动公开信息,强化对我市林业工作的宣传和政策解读。
(五)监督保障
完善政府信息公开制度建设,将政府信息公开工作纳入本单位年度考核,定期开展内部督查整改。2025年,我局常态化开展社会评议工作。未因政府信息公开引发责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量(件) | ||
行政许可 | 475 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量(件) | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作正常有序开展,但还存在一些薄弱环节,主要表现在信息公开意识不强、公开数量有待提升、网站栏目信息发布数量不均衡等方面。
下一步我局将按照国家、省、市工作部署和要求,全面推进政府信息公开工作质效提升。一是进一步加大主动公开的力度,提升信息公开实效。二是进一步加大培训力度,将《中华人民共和国政府信息公开条例》、平台操作、政策解读技巧等纳入干部常态化培训,重点提升工作人员的公开意识和实操能力。三是进一步压实工作责任,规范政府信息公开工作各环节时限和标准,明确责任处室,确保工作责任层层落实。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。