衢州市住房保障和房地产管理服务中心关于2025年市本级公租房可分配房源公示表(截至2025年11月11日)
发布日期:2025-11-11 09:56
浏览次数:
信息来源:住房保障管理科
字体:[
大
中
小 ]
| 序号 | 地址 | 户型 | 住宅建筑面积(㎡) | 储藏间编号 | 储藏间建筑面积(㎡) | 阁楼面积 | 备注 |
| 1 | 锦西家园11-3-303 | 一居室 | 39.66 | 地下26 | 10.63 | | |
| 2 | 锦西家园11-3-203 | 一居室 | 39.66 | 地下24 | 7.06 | | |
| 3 | 锦西家园12-1-604 | 一居室 | 49.02 | 08 | 14.44 | | |
| 4 | 锦西家园7-1-603 | 一居室 | 39.66 | 07 | 12.23 | | |
| 5 | 锦西家园9-2-404 | 一居室 | 45.32 | 49 | 8.55 | | |
| 6 | 兴华西苑29-3-504 | 二居室 | 65.81 | 55(35幢二单元) | 7.05 | | |
| 7 | 兴华西苑30-1-504 | 二居室 | 65.79 | 30 | 7.83 | | |
| 8 | 兴华西苑36-1-301 | 二居室 | 68.74 | 24 | 5.71 | | |
| 9 | 兴华西苑36-1-401 | 二居室 | 68.74 | 17 | 7.00 | | |
| 10 | 兴华西苑36-1-404 | 二居室 | 68.7 | 18 | 7.05 | | |
| 11 | 兴华西苑36-2-301 | 二居室 | 68.7 | 44 | 5.71 | | |
| 12 | 兴华西苑36-2-304 | 二居室 | 68.78 | 47 | 5.71 | | |
| 13 | 兴华西苑36-2-401 | 二居室 | 68.7 | 37 | 7.00 | | |
| 14 | 兴华西苑36-2-404 | 二居室 | 68.78 | 38 | 7.05 | | |
| 15 | 锦西家园4-1-502 | 二居室 | 60.21 | 14 | 9.72 | | |
| 16 | 锦西家园4-1-601 | 二居室 | 59.65 | 04 | 14.82 | | |
| 17 | 锦西家园4-1-602 | 二居室 | 60.21 | 12 | 10.19 | | |
| 18 | 锦西家园4-2-201 | 二居室 | 60.21 | 地下39 | 10.88 | | |
| 19 | 锦西家园4-2-202 | 二居室 | 60.11 | 地下38 | 10.14 | | |
| 20 | 锦西家园4-2-302 | 二居室 | 60.11 | 地下21 | 10.25 | | |
| 21 | 锦西家园4-2-401 | 二居室 | 60.21 | 10 | 10.36 | | |
| 22 | 锦西家园4-2-402 | 二居室 | 60.11 | 地下40 | 10.14 | | |
| 23 | 锦西家园4-2-501 | 二居室 | 60.21 | 17 | 9.26 | | |
| 24 | 兴华西苑37-1-201 | 二居室 | 85.42 | 22 | 7.37 | | |
| 25 | 兴华西苑37-1-302 | 二居室 | 80.54 | 18 | 9.23 | | |
| 26 | 兴华西苑37-1-402 | 二居室 | 80.54 | 04 | 10.24 | | |
| 27 | 兴华西苑37-1-501 | 二居室 | 82.57 | 02 | 8.99 | | |
| 28 | 兴华西苑37-2-201 | 二居室 | 80.54 | 23 | 7.37 | | |
| 29 | 兴华西苑37-2-401 | 二居室 | 80.54 | 08 | 8.87 | | |
| 30 | 兴华西苑37-3-201 | 二居室 | 80.54 | 12 | 8.73 | | |
作者:(田园)