| 索引号: | 11330800MB1602572Q/2026-155620 | 成文日期: | 2026-06-09 11:06:17 |
| 发布机构: | 衢州市生态环境局 | 公开方式: | 主动公开 |
2026年5月1日—5月31日,经市生态环境部门对上路行驶机动车排气污染遥感和黑烟监测,发现以下车辆不合格。根据《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律、法规的规定,请车辆所有人(单位)或车辆驾驶员自本公示发布之日起15个工作日内,对车辆进行维修并通过尾气排放检验,确认合格后方可上道路行驶。现将车辆明细公告如下:
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 检测时间 | 判定结果 | 检测结果 | 黑度 | 限值 | 监测站点 |
1 | 浙AU81D5 | 蓝色 | 2026-05-31 07:35:44 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (宾港大桥2下行)宾港大桥南下行 |
2 | 皖CVK933 | 蓝色 | 2026-05-30 14:59:17 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (衢州固定黑烟点位02(下行))浙江省衢州市衢江区沙金大道下行 |
3 | 浙HAP937 | 蓝色 | 2026-05-29 12:44:54 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (宾港大桥1上行)宾港大桥南上行 |
4 | 浙H65Y98 | 蓝色 | 2026-05-29 09:06:20 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 |
5 | 浙H69R68 | 蓝色 | 2026-05-28 15:47:40 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 |
6 | 浙G7B9L8 | 蓝色 | 2026-05-28 06:36:10 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (龙游315国道龙兰路)龙游315国道龙兰路 |
7 | 浙HA0388 | 黄色 | 2026-05-27 13:04:54 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥2下行)宾港大桥南下行 |
8 | 浙H22636 | 黄色 | 2026-05-27 11:31:03 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (宾港大桥1上行)宾港大桥南上行 |
9 | 浙HD3197 | 黄色 | 2026-05-27 09:03:41 | 不合格 | 超标 | 4.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 |
10 | 浙GW2J90 | 蓝色 | 2026-05-25 14:32:51 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥2下行)宾港大桥南下行 |
11 | 浙H3P083 | 蓝色 | 2026-05-25 09:20:13 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 |
12 | 豫S1302Z | 蓝色 | 2026-05-24 16:32:11 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (衢州固定黑烟点位02(下行))浙江省衢州市衢江区沙金大道下行 |
13 | 苏A6L78Y | 蓝色 | 2026-05-24 14:46:40 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (龙游320国道詹家镇)龙游320国道詹家镇 |
14 | 浙HAT569 | 蓝色 | 2026-05-24 14:04:36 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥2下行)宾港大桥南下行 |
15 | 浙HB7629 | 黄色 | 2026-05-24 12:49:20 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (龙游320国道詹家镇)龙游320国道詹家镇 |
16 | 浙H20382 | 黄色 | 2026-05-24 12:14:09 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家上行)江山315省道上余镇钟家上行 |
17 | 浙FDV952 | 黄色 | 2026-05-24 06:54:50 | 不合格 | 超标 | 4.0 | 1.0 | (宾港大桥1上行)宾港大桥南上行 |
18 | 鲁Q902AM | 黄色 | 2026-05-23 15:58:04 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 |
19 | 浙EL353C | 蓝色 | 2026-05-23 15:05:26 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (龙游320国道詹家镇)龙游320国道詹家镇 |
20 | 湘NUD266 | 蓝色 | 2026-05-23 11:58:37 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (宾港大桥2下行)宾港大桥南下行 |
21 | 浙H109M9 | 蓝色 | 2026-05-22 13:32:40 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (宾港大桥1上行)宾港大桥南上行 |
22 | 浙ALG573 | 蓝色 | 2026-05-19 13:26:48 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥1上行)宾港大桥南上行 |
23 | 浙H525U7 | 蓝色 | 2026-05-19 13:03:10 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 |
24 | 浙H218D8 | 蓝色 | 2026-05-19 09:57:14 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (衢州固定黑烟点位01(上行))浙江省衢州市衢江区沙金大道上行 |
25 | 鲁CN7397 | 黄色 | 2026-05-19 09:31:02 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (宾港大桥1上行)宾港大桥南上行 |
26 | 浙H26576 | 黄色 | 2026-05-18 12:44:39 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (常山常新线宋畈小学黑烟点位)常山常新线宋畈小学 |
27 | 浙H2622C | 蓝色 | 2026-05-18 11:00:39 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥2下行)宾港大桥南下行 |
28 | 浙H501S6 | 蓝色 | 2026-05-18 10:19:09 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (常山205国道五联村黑烟点位)常山205国道五联村 |
29 | 浙AW50B9 | 蓝色 | 2026-05-16 13:39:40 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 |
30 | 浙H11627 | 黄色 | 2026-05-16 12:01:51 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (衢州固定黑烟点位02(下行))浙江省衢州市衢江区沙金大道下行 |
31 | 浙HD3103 | 黄色 | 2026-05-16 10:10:56 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 |
32 | 浙H16617 | 黄色 | 2026-05-15 09:48:37 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 |
33 | 浙HAC725 | 蓝色 | 2026-05-12 13:45:12 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (宾港大桥2下行)宾港大桥南下行 |
34 | 浙H60820 | 黄色 | 2026-05-12 10:50:23 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 |
35 | 浙H57P39 | 蓝色 | 2026-05-12 10:17:59 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (常山常新线宋畈小学黑烟点位)常山常新线宋畈小学 |
36 | 皖K1X216 | 蓝色 | 2026-05-12 09:48:10 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (常山205国道五联村黑烟点位)常山205国道五联村 |
37 | 浙H1G422 | 蓝色 | 2026-05-12 08:26:11 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥1上行)宾港大桥南上行 |
38 | 鄂C4899V | 蓝色 | 2026-05-11 14:59:47 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 |
39 | 浙H5U380 | 蓝色 | 2026-05-11 14:02:40 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (常山常新线宋畈小学黑烟点位)常山常新线宋畈小学 |
40 | 浙H82K30 | 蓝色 | 2026-05-10 12:56:41 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥1上行)宾港大桥南上行 |
41 | 浙H725Z1 | 蓝色 | 2026-05-10 12:02:47 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (双港工业开发区黑烟点位)双港驾校S315 |
42 | 浙H0E197 | 蓝色 | 2026-05-10 10:53:01 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (衢州固定黑烟点位02(下行))浙江省衢州市衢江区沙金大道下行 |
43 | 赣EZ8928 | 蓝色 | 2026-05-09 07:08:39 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥1上行)宾港大桥南上行 |
44 | 浙H9CA53 | 蓝色 | 2026-05-08 16:23:40 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (衢州固定黑烟点位02(下行))浙江省衢州市衢江区沙金大道下行 |
45 | 浙H9B883 | 蓝色 | 2026-05-08 10:29:08 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (宾港大桥2下行)宾港大桥南下行 |
46 | 浙H0G116 | 蓝色 | 2026-05-07 14:42:04 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (衢州固定黑烟点位02(下行))浙江省衢州市衢江区沙金大道下行 |
47 | 浙H19870 | 黄色 | 2026-05-06 15:51:17 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 |
48 | 辽M1D912 | 蓝色 | 2026-05-06 12:49:47 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (常山常新线宋畈小学黑烟点位)常山常新线宋畈小学 |
49 | 浙H97Y22 | 蓝色 | 2026-05-06 09:33:57 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (常山常新线宋畈小学黑烟点位)常山常新线宋畈小学 |
50 | 浙H8GG96 | 蓝色 | 2026-05-06 07:20:31 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥1上行)宾港大桥南上行 |
51 | 浙F26FA6 | 蓝色 | 2026-05-05 12:08:36 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 |
52 | 浙G28978 | 黄色 | 2026-05-05 11:17:01 | 不合格 | 超标 | 4.0 | 1.0 | (宾港大桥1上行)宾港大桥南上行 |
53 | 浙B1B685 | 黄色 | 2026-05-02 10:48:45 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥1上行)宾港大桥南上行 |
54 | 浙H8U012 | 蓝色 | 2026-05-01 11:24:45 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (龙游315国道龙兰路)龙游315国道龙兰路 |
衢州市生态环境局
2026年6月9日