| 索引号: | 11330800MB1602572Q/2026-155525 | 成文日期: | 2026-04-14 15:04:10 |
| 发布机构: | 衢州市生态环境局 | 公开方式: | 主动公开 |
2026年1月1日- 3月31日,经市生态环境部门对上路行驶机动车排气污染遥感和黑烟监测,发现以下车辆不合格。根据《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律、法规的规定,请车辆所有人(单位)或车辆驾驶员自本公示发布之日起15个工作日内,对车辆进行维修并通过尾气排放检验,确认合格后方可上道路行驶。现将车辆明细公告如下:
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 检测时间 | 判定结果 | 检测结果 | 黑度 | 限值 | 监测站点 | 车辆类型 | 燃料种类 |
1 | 浙GH800P | 蓝色 | 2026-01-30 10:23:21 | 不合格 | 超标 | 4.0 | 1.0 | (宾港大桥1黑烟点位)宾港大桥南 | 小型普通客车 | 柴油 |
2 | 赣EU0163 | 蓝色 | 2026-01-29 15:34:22 | 不合格 | 超标 | 4.0 | 1.0 | (常山常新线宋畈小学黑烟点位)常山常新线宋畈小学 | 轻型普通货车 | 柴油 |
3 | 浙HHQ197 | 蓝色 | 2026-01-28 14:47:05 | 不合格 | 超标 | 5.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 | 轻型普通货车 | 柴油 |
4 | 赣EK0250 | 黄色 | 2026-01-28 12:18:31 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (常山常新线宋畈小学黑烟点位)常山常新线宋畈小学 | 自卸低速货车 | 柴油 |
5 | 浙H36Y88 | 蓝色 | 2026-01-28 11:11:25 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (龙游320国道詹家镇)龙游320国道詹家镇 | 轻型厢式货车 | 柴油 |
6 | 浙G315WG | 蓝色 | 2026-01-27 14:14:18 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (龙游320国道詹家镇)龙游320国道詹家镇 | 轻型厢式货车 | 柴油 |
7 | 浙B2W158 | 黄色 | 2026-01-27 08:11:50 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥1黑烟点位)宾港大桥南 | 重型半挂牵引车 | 柴油 |
8 | 浙H0E197 | 蓝色 | 2026-01-26 14:43:36 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 | 轻型自卸货车 | 柴油 |
9 | 浙H16617 | 黄色 | 2026-01-26 12:25:55 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (宾港大桥1黑烟点位)宾港大桥南 | 重型半挂牵引车 | 柴油 |
10 | 浙H2B520 | 蓝色 | 2026-01-26 07:14:39 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (双港工业开发区黑烟点位)双港驾校S315 | 轻型普通货车 | 柴油 |
11 | 赣F62106 | 黄色 | 2026-01-25 08:38:46 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (樟潭临时治超点黑烟点位)衢江302国道超限站430米 | 重型自卸货车 | 柴油 |
12 | 浙A700SC | 蓝色 | 2026-01-24 12:09:57 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 |
13 | 浙HD9795 | 黄色 | 2026-01-24 09:26:31 | 不合格 | 超标 | 5.0 | 1.0 | (樟潭临时治超点黑烟点位)衢江302国道超限站430米 | 重型半挂牵引车 | 柴油 |
14 | 浙HE2531 | 黄色 | 2026-01-23 12:41:40 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (常山常新线宋畈小学黑烟点位)常山常新线宋畈小学 | 自卸低速货车 | 柴油 |
15 | 浙A6U206 | 黄色 | 2026-01-21 09:08:17 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家上行)江山315省道上余镇钟家上行 | 重型仓栅式货车 | 柴油 |
16 | 浙H0R870 | 蓝色 | 2026-01-20 15:32:52 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (樟潭临时治超点黑烟点位)衢江302国道超限站430米 | 轻型普通货车 | 柴油 |
17 | 浙HD8292 | 黄色 | 2026-01-20 12:22:13 | 不合格 | 超标 | 4.0 | 1.0 | (龙游320国道詹家镇)龙游320国道詹家镇 | 重型半挂牵引车 | 柴油 |
18 | 浙H6V560 | 蓝色 | 2026-01-19 14:15:44 | 不合格 | 超标 | 4.0 | 1.0 | (樟潭临时治超点黑烟点位)衢江302国道超限站430米 | 轻型普通货车 | 柴油 |
19 | 浙H99622 | 黄色 | 2026-01-16 07:39:35 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 | 三轮汽车 | 柴油 |
20 | 浙HN3397 | 黄色 | 2026-01-14 15:49:43 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 | 大型普通客车 | 柴油 |
21 | 浙G7L9D6 | 蓝色 | 2026-01-13 14:53:35 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (常山常新线宋畈小学黑烟点位)常山常新线宋畈小学 | 轻型厢式货车 | 柴油 |
22 | 浙H310K9 | 蓝色 | 2026-01-11 12:33:29 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (宾港大桥1黑烟点位)宾港大桥南 | 轻型厢式货车 | 柴油 |
23 | 浙H7M814 | 蓝色 | 2026-01-10 12:40:55 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (龙游320国道詹家镇)龙游320国道詹家镇 | 轻型非载货专项作业车 | 柴油 |
24 | 浙H32T58 | 蓝色 | 2026-01-06 13:34:21 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (龙游320国道詹家镇)龙游320国道詹家镇 | 轻型非载货专项作业车 | 柴油 |
25 | 苏A1Q069 | 蓝色 | 2026-01-04 11:47:03 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (宾港大桥1黑烟点位)宾港大桥南 | 轻型厢式货车 | 柴油 |
26 | 浙HAC725 | 黄色 | 2026-02-25 12:38:33 | 不合格 | 超标 | 4.0 | 1.0 | (宾港大桥2黑烟点位)宾港大桥南 | 中型非载货专项作业车 | 柴油 |
27 | 浙HA8150 | 黄色 | 2026-02-25 11:20:52 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (双港工业开发区黑烟点位)双港驾校S315 | 大型普通客车 | 柴油 |
28 | 浙HA1579 | 蓝色 | 2026-02-25 08:29:11 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (衢州固定黑烟点位02)浙江省衢州市柯城区江郎中路2号 | 轻型自卸货车 | 柴油 |
29 | 豫VL0D36 | 蓝色 | 2026-02-10 11:08:53 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (宾港大桥1黑烟点位)宾港大桥南 | 轻型非载货专项作业车 | 柴油 |
30 | 浙H7M814 | 蓝色 | 2026-02-10 09:42:21 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (樟潭临时治超点黑烟点位)衢江302国道超限站430米 | 轻型厢式货车 | 柴油 |
31 | 浙H5DY18 | 黄色 | 2026-02-10 08:16:52 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (樟潭临时治超点黑烟点位)衢江302国道超限站430米 | 重型厢式货车 | 柴油 |
32 | 浙HD2266 | 蓝色 | 2026-02-08 11:02:35 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (樟潭临时治超点黑烟点位)衢江302国道超限站430米 | 小型普通客车 | 柴油 |
33 | 浙AW50B9 | 蓝色 | 2026-02-07 15:20:36 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥1黑烟点位)宾港大桥南 | 轻型厢式货车 | 柴油 |
34 | 浙H3AR80 | 蓝色 | 2026-02-07 09:31:52 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (樟潭临时治超点黑烟点位)衢江302国道超限站430米 | 轻型普通货车 | 柴油 |
35 | 浙H3H003 | 蓝色 | 2026-02-05 15:17:48 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (常山常新线宋畈小学黑烟点位)常山常新线宋畈小学 | 轻型普通货车 | 柴油 |
36 | 浙H0R870 | 蓝色 | 2026-02-05 13:00:01 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (樟潭临时治超点黑烟点位)衢江302国道超限站430米 | 轻型普通货车 | 柴油 |
37 | 浙H0G116 | 蓝色 | 2026-02-05 12:52:24 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (衢州固定黑烟点位02)浙江省衢州市柯城区江郎中路2号 | 轻型普通货车 | 柴油 |
38 | 浙H1AJ65 | 蓝色 | 2026-02-05 12:44:49 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (双港工业开发区黑烟点位)双港驾校S315 | 轻型普通货车 | 柴油 |
39 | 浙H84E87 | 黄色 | 2026-02-05 12:44:33 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (江山315省道上余镇钟家下行)江山315省道上余镇钟家下行 | 重型特殊结构货车 | 柴油 |
40 | 浙H6V560 | 黄色 | 2026-02-05 11:50:43 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥2黑烟点位)宾港大桥南 | 重型车辆运输车 | 柴油 |
41 | 浙B6A858 | 蓝色 | 2026-02-05 11:14:57 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (樟潭临时治超点黑烟点位)衢江302国道超限站430米 | 轻型仓栅式货车 | 柴油 |
42 | 浙A700SC | 黄色 | 2026-02-04 14:21:11 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (双港工业开发区黑烟点位)双港驾校S315 | 大型普通客车 | 柴油 |
43 | 浙H11708 | 黄色 | 2026-02-04 13:42:45 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥2黑烟点位)宾港大桥南 | 重型自卸货车 | 柴油 |
44 | 浙H23200 | 蓝色 | 2026-02-04 07:20:12 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (宾港大桥1黑烟点位)宾港大桥南 | 轻型厢式货车 | 柴油 |
45 | 浙H8GG96 | 黄色 | 2026-02-03 16:04:50 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥1黑烟点位)宾港大桥南 | 重型半挂牵引车 | 柴油 |
46 | 浙HB7629 | 蓝色 | 2026-02-03 15:41:35 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (双港工业开发区黑烟点位)双港驾校S315 | 轻型厢式货车 | 柴油 |
47 | 浙A39T2J | 黄色 | 2026-02-03 12:34:53 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (樟潭临时治超点黑烟点位)衢江302国道超限站430米 | 重型半挂牵引车 | 柴油 |
48 | 浙HA4777 | 蓝色 | 2026-02-02 10:35:08 | 不合格 | 超标 | 4.0 | 1.0 | (衢州固定黑烟点位01)浙江省衢州市衢江区沙金大道 | 轻型厢式货车 | 柴油 |
49 | 浙H982L2 | 黄色 | 2026-02-25 12:38:33 | 不合格 | 超标 | 4.0 | 1.0 | (宾港大桥2黑烟点位)宾港大桥南 | 中型非载货专项作业车 | 柴油 |
50 | 浙HAC725 | 黄色 | 2026-02-25 11:20:52 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (双港工业开发区黑烟点位)双港驾校S315 | 大型普通客车 | 柴油 |
51 | 浙H3E238 | 蓝色 | 2026-03-29 10:31:08 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (常山常新线宋畈小学黑烟点位)常山常新线宋畈小学 | 轻型厢式货车 | 柴油 |
52 | 浙A0T779 | 黄色 | 2026-03-21 07:37:52 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (樟潭临时治超点黑烟点位)衢江302国道超限站430米 | 重型半挂牵引车 | 柴油 |
53 | 浙H81W06 | 蓝色 | 2026-03-20 14:39:09 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (宾港大桥2黑烟点位)宾港大桥南 | 轻型普通货车 | 柴油 |
54 | 浙H3AR80 | 蓝色 | 2026-03-19 13:58:54 | 不合格 | 超标 | 4.0 | 1.0 | (龙游320国道詹家镇)龙游320国道詹家镇 | 轻型普通货车 | 柴油 |
55 | 浙H38V30 | 蓝色 | 2026-03-15 15:15:22 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (常山常新线宋畈小学黑烟点位)常山常新线宋畈小学 | 轻型普通货车 | 柴油 |
56 | 浙HAC725 | 蓝色 | 2026-03-13 10:05:02 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (宾港大桥2黑烟点位)宾港大桥南 | 轻型自卸货车 | 柴油 |
57 | 皖SN3P06 | 蓝色 | 2026-03-08 14:14:21 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (龙游315国道龙兰路)龙游315国道龙兰路 | 轻型普通货车 | 柴油 |
58 | 浙HA8150 | 黄色 | 2026-03-07 08:34:06 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (衢州固定黑烟点位01)浙江省衢州市衢江区沙金大道 | 中型非载货专项作业车 | 柴油 |
59 | 浙H59G69 | 蓝色 | 2026-03-05 12:20:46 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥1黑烟点位)宾港大桥南 | 轻型普通货车 | 柴油 |
60 | 浙H57P39 | 蓝色 | 2026-03-04 15:32:59 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (常山常新线宋畈小学黑烟点位)常山常新线宋畈小学 | 轻型特殊结构货车 | 柴油 |
61 | 浙H0G116 | 蓝色 | 2026-03-04 11:46:07 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | (衢州固定黑烟点位02)浙江省衢州市柯城区江郎中路2号 | 轻型普通货车 | 柴油 |
62 | 浙HK9102 | 蓝色 | 2026-03-04 07:42:43 | 不合格 | 超标 | 4.0 | 1.0 | (常山常新线宋畈小学黑烟点位)常山常新线宋畈小学 | 小型普通客车 | 柴油 |
63 | 浙H6162J | 蓝色 | 2026-03-03 14:30:49 | 不合格 | 超标 | 5.0 | 1.0 | (龙游320国道詹家镇)龙游320国道詹家镇 | 轻型普通货车 | 柴油 |
64 | 浙H36Y88 | 蓝色 | 2026-03-03 11:12:18 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (龙游320国道詹家镇)龙游320国道詹家镇 | 轻型厢式货车 | 柴油 |
65 | 浙AW50B9 | 蓝色 | 2026-03-02 08:23:32 | 不合格 | 超标 | 2.0 | 1.0 | (宾港大桥1黑烟点位)宾港大桥南 | 小型普通客车 | 柴油 |
衢州市生态环境局
2026年4月14日