| 索引号: | 12330800002618357U/2026-155053 | 成文日期: | 2026-01-27 |
| 公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 2025 |
| 发布机构: | 衢州市机关事务保障中心 | ||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(1)主动公开。2025年1月--12月,机关事务保障中心通过衢州市政府信息公开平台主动公开政府信息9条。
(2)依申请公开。2025年,收到1条市民群众要求公开政府信息的申请。
(3)政府信息管理。2025年,无行政复议和行政诉讼情况。
(4)政府信息公开平台建设。2025年根据市政务公开办统一部署,做好政府信息公开平台优化栏目、信息发布和维护工作。
(5)监督保障。将政府信息公开纳入各处室(单位)年度工作考核,促进各处室(单位)不断提升政府信息公开工作水平。积极做好日常检测工作并根据相关指标要求做好日常维护整改工作。
2025年,我中心常态化开展社会评议工作。未因政府信息公开引发责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题主要有以下三点:一是责任落实与协同联动不足。在依申请公开办理中,各处室协同审核机制不完善,对《政府信息公开条例》等法规理解不深,政策解读等专业能力不强。二是主动公开意识有待强化。干部对政务公开的重要性认识不深,习惯于被动公开,缺乏主动发布、解读和回应社会关切的内在动力。三是公开内容规范程度不足。公开内容还不够全面深入,分类不清、标准不一、格式杂乱,有时公开时效性不足。
针对以上问题,已完成相应整改:一是优化工作格局,明确由办公室统筹协调、业务处室分工负责的工作模式,并建立“三审三校”制度,落实责任。二是强化主动公开意识,组织开展政务公开政策法规与操作规范专题培训,使干部补齐业务短板,增强全员主动公开的自觉性与专业能力。三是提升公开内容规范性,系统梳理并分类整合现有政务信息,进一步明确公开范围、细化公开目录、统一发布标准,持续推进公开内容的完整性、清晰度和标准化,助力政务公开工作规范有序深化。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度我中心收取政府信息公开信息处理费0元。无其他需要报告的事项。
衢州市机关事务保障中心
2026年1月27日