| 索引号: | 11330800MB1848708Y/2026-155195 | 成文日期: | 2026-01-27 |
| 公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 2025 |
| 发布机构: | 衢州市农业农村局 | ||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,市农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,持续推动政务公开工作落实落细。
(一)主动公开。本年度通过市政府门户网、衢州市农业农村网站、三衢客户端融媒号等平台主动公开各类政府信息共计544条。
(二)依申请公开。做好依申请公开接收、登记、审核、办理、答复、归档等工作,不断提高依申请公开办理质效。2025年我局收到并办理依申请公开申请5件。
(三)政府信息管理。全年共制发1份局本级规范性文件,按照要求做好合法性审查要求和系统备案工作,并通过市政府门户网站政务公开专栏“政策解读”发布文件和图文解读。另外,本年失效1件,现行有效7件。本年办理行政许可27件。
(四)政府信息公开平台建设。抓好局门户网站运维工作,安排专人负责局网站的日常维护和更新,发现问题立行立改,确保信息发布全面准确及时规范。
(五)监督保障。一是加强组织领导与职责分工。根据工作任务逐项确定牵头单位和配合单位,明确传统媒体、政务新媒体由局办公室牵头负责,各处室(中心)配合;局政务网站由市数字乡村建设中心牵头负责,局办公室协助,各处室(中心)、市农业林业科学研究院和各县(市、区)农业农村局按照责任分工提供相关信息内容。二是修订完善信息发布制度。要求对外信息发布必须遵守国家有关规定,符合保密要求,注重内外有别、真实准确、权威可靠。内容主要推介“三农”工作成果,反映“三农”工作动态,介绍经验做法,一般不发布单位内部工作、文件。三是强化政府信息公开审核把关。建立健全“三级审核、先审后发、授权发布”集中,对因审核不到位,导致产生负面舆情、不良影响的,在干部平时考核中予以扣分。情节特别严重的,取消处室(中心)责任人当年评优评先资格,并由局领导约谈。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 27 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:政府信息部分栏目设置不够科学合理。
改进措施:调整优化栏目结构,按公众需求分类,简化层级,并确保应公开的政府信息都能在相应栏目公开。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度我局收取政府信息公开信息处理费0元。无其他需要报告的事项。