| 索引号: | 11330800002618082H/2026-154957 | 成文日期: | 2026-01-23 |
| 公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 2025 |
| 发布机构: | 衢州市司法局 | ||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。如对报告有疑问的,请与衢州市司法局办公室联系,电子邮箱:quzhousifa@126.com,电话:0570-3026789。
一、总体情况
(一)主动公开
2025年,通过衢州市人民政府门户网站主动公开政府信息75条,及时更新机关负责人信息、重点领域信息、法治政府建设、行政执法工作年度报告等,适时公布法律职业资格考试等重要通知公告,回应群众关切。通过“三衢”客户端融媒体平台发布信息63条,举办或协办4场新闻发布会,传递司法“好”声音。
(二)依申请公开
2025年,共收到3项依申请公开请求,其中2项为网络平台申请,1项为来信申请。依照依申请公开答复办理相关要求,妥善做好答复、归档、系统录入等工作。未有因政府信息公开工作被申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
我局进一步规范政府信息管理,严格落实处室核稿、分管审核、领导审签的“三审三校”制度,加强信息保密审查,确保公布信息审慎、规范。强化信息时效性,及时公布新制发信息,维护更新栏目信息。
(四)政府信息公开平台建设
我局进一步加强网站公开平台建设,专人专职管理。充分发挥政务新媒体“三衢”客户端的作用,加强司法行政工作的宣传以及对有关政策法规的解读,扩大法治影响力。
(五)监督保障
我局进一步完善政府信息公开制度建设,按要求签署《保密审查表》,做好台账资料的存档管理。利用电话、网络等多平台、多渠道接收社会公众的意见建议。未因政府信息公开引发责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 12 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 245 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局严格落实政府信息公开相关要求,工作开展平稳有序,但仍存在一定的不足:政策发布、解读质量不高,网站不常用栏目如人事信息、机构介绍等存在更新不及时问题。
我局将进一步提升信息公开工作水平,加强内部管理。一是开展学习培训,提高各处室对政务公开工作的认识,提升政策制定、解读的水平和质量。二是加强沟通协调,进一步明确处室信息公开内容、频次,确保信息公开及时、不遗漏。三是优化运维管理,强化对发布内容的审核把关,推动网站信息平台规范、高效运行。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度我局收取政府信息公开信息处理费0元。无其他需要报告的事项。