索引号: | 11330800002618066U/2025-154062 | 成文日期: | 2025-07-31 |
公开方式: | 主动公开 | ||
组配分类: | 部门公告公示 | ||
为进一步加强道路交通安全管理,我市公安机关交通管理部门新增启用了45处固定式交通技术监控设备,将于2025年8月12日启用。启用后将对①“驾驶机动车违反禁令标志指示的”,②“机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道”③“驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的”④“驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的”⑤“驾驶机动车违反禁令标志的”,⑥“驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的”,⑦“驾驶时拨打接听手持电话的”的违法行为进行抓拍。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设置地点 | 抓拍违法行为 | 备注 |
1 | 红鹰路与晓星大道路口 | ①、②、③、④ | |
2 | 缸窑村与厂前路路口 | ①、②、③、④ | |
3 | 灵清路与衢化西路路口 | ①、②、③、④ | |
4 | 江州大道与厂前路路口 | ①、②、③、④ | |
5 | 衢化西路与杜鹃路路口 | ①、②、③、④ | |
6 | 学院路与花径路路口东往西 | ⑤、⑥、⑦ | |
7 | 衢化路与厂前路路口 | ⑤、⑥、⑦ | |
8 | 沙金大道与园区大道路口 | ⑤、⑥、⑦ | |
9 | 纬四路与园区大道路口 | ①、②、③、④ | |
10 | 世纪大道与白沙路口 | ①、②、③、④ | |
11 | 宾港中路与重阳路路口 | ①、②、③、④ | |
12 | 宾港中路与春苑西路路口 | ①、②、③、④ | |
13 | 宾港中路与岑一路路口 | ①、②、③、④ | |
14 | 兴市街与通衢街路口 | ①、②、③、④ | |
15 | 报智路与梅山路路口 | ①、②、③、④ | |
16 | 东港六路与杏林路 | ①、②、③、④ | |
17 | 中央道与厂前路路口 | ①、②、③、④ | |
18 | 报智路与展业路路口 | ①、②、③、④ | |
19 | 衢化东路与纬五路路口 | ①、②、③、④ | |
20 | 宾港中路与天湖南路路口 | ①、②、③、④ | |
21 | 南一道与厂前路路口 | ⑤、⑥、⑦ | |
22 | 廿高路与巨高路路口 | ①、②、③、④ | |
23 | 东港二路与芳桂中路路口 | ①、②、③、④ | |
24 | 衢化西路与圣安化工路口 | ①、②、③、④ | |
25 | 东港六路与盘龙西路路口 | ①、②、③、④ | |
26 | 宾港路与南山路路口 | ①、②、③、④ | |
27 | 江州大道与巨高路路口 | ①、②、③、④ | |
28 | 宾港中路与天湖南路路口 | ①、②、③、④ | |
29 | 廿高路与巨高路路口 | ①、②、③、④ | |
30 | 东港二路与芳桂中路路口 | ①、②、③、④ | |
31 | 沙金大道与中兴路路口 | ①、②、③、④ | |
32 | 沙金大道与氟新路路口 | ①、②、③、④ | |
33 | 320国道与百灵路路口 | ①、②、③、④ | |
34 | 319省道与石安线路口 | ①、②、③、④ | |
35 | 320国道与霞飞中路路口 | ①、②、③、④ | |
36 | 320国道与芳桂北路路口 | ①、②、③、④ | |
37 | 沙金大道与厂前路路口 | ①、②、③、④ | |
38 | 320国道与凯旋路路口 | ①、②、③、④ | |
39 | 319省道与石呈线路口 | ①、②、③、④ | |
40 | 衢化路与文昌路口 | ①、②、③、④ | |
41 | 西四路与北三道路口 | ①、②、③、④ | |
42 | 衢化西路与绿茵路路口 | ①、②、③、④ | |
43 | 衢化西路与江州大道路口 | ①、②、③、④ | |
44 | 百灵北路与桔海一路路口 | ①、②、③、④ | |
45 | 江州大道与厂前路路口 | ①、②、③、④ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
衢州市公安局交通管理支队
2025年7月31日