索引号: | 113308000026182931/2025-152961 | 成文日期: | 2025-06-05 |
公开方式: | 主动公开 | ||
组配分类: | 部门公告公示 | ||
2024年衢州市产生固体废物总量993.53万吨,其中:一般工业固体废物产生量为424.76万吨,危险废物产生量为29.99万吨,生活垃圾产生量为71.10万吨,建筑垃圾产生量为411.42万吨,农业固体废物产生量为51.50万吨,城镇污水污泥产生量为4.76万吨。现将衢州市固体废物污染环境防治信息详细情况公告如下:
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,全市一般工业固体废物产生量424.76万吨,综合利用量为421.51万吨(含综合利用往年贮存量0.21万吨),综合利用率为99.19%;处置量2.80万吨,处置率0.05%;贮存量0.93万吨。
2.行业产生情况
2024年,一般工业固体废物产生量排名全市前5的行业依次为炼钢、热电联产、火力发电、氮肥制造、无机碱制造,占比分别为58.63%、19.00%、4.84%、2.81%、2.59%,详见图1。
图1 2024年全市主要行业一般工业固体废物产生情况
3.主要产生种类
2024年,全市一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为炉渣、粉煤灰、冶炼废渣、污泥、化工废物,占比分别为54.17%、17.54%、14.90%、2.99%、2.68%,详见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 综合利用量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
炉渣 | 230.19532 | 230.19058 | 0.00054 | 0.00611 |
粉煤灰 | 74.54780 | 74.54793 | 0 | 0.00069 |
冶炼废渣 | 63.29738 | 62.87667 | 0.00875 | 0.43214 |
污泥 | 12.84496 | 11.42756 | 1.32616 | 0.42091 |
化工废物 | 11.37101 | 10.05882 | 1.31224 | 0 |
4.转移情况
2024年,全市转移一般工业固体废物入市10.18万吨,移出全市11.44万吨。主要情况见表2。
表2 一般工业固体废物转移情况
转移的废物种类 | 转入全市 (万吨) | 移出全市 (万吨) | 转移目的 |
SW01 | 1.5810 | 1.4777 | 处置/利用 |
SW02 | / | 0.6792 | 利用 |
SW03 | 2.6654 | 1.9479 | 利用 |
SW07 | 2.0253 | 5.0245 | 处置/贮存/利用 |
SW13 | 0.7869 | 0.0034 | 处置/利用 |
SW14 | 0.2700 | 0.0024 | 处置/利用 |
SW15 | 0.5027 | / | 处置 |
SW16 | / | 0.0318 | 利用 |
SW17 | 0.2628 | 0.4240 | 处置/利用 |
SW21 | 0.0013 | / | 利用 |
SW59 | 2.0275 | 0.4181 | 处置/利用 |
SW90 | 0.0573 | 1.4272 | 处置/利用 |
SW99 | / | 0.0042 | 利用 |
5.主要利用设施情况
2024年,全市共有22家单位开展一般工业固体废物利用活动,全市一般工业固体废物利用能力为521.77万吨/年,主要利用设施情况详见表3。
表3 一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物 种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力 (万吨/年) | 实际利用量(万吨) |
浙江豪龙建材有限公司水泥窑协同处置污泥 | 一般工业固废、污泥 | 水泥 | 3.6 | 2.08 |
江山何家山水泥厂水泥窑协同处置污泥 | 一般工业固废、污泥 | 水泥 | 3.72 | 0.13 |
衢州南方水泥有限公司水泥窑协同一般固废 | 一般工业固废、污泥 | 水泥 | 6 | 0 |
浙江虎鼎环保科技有限公司 | 一般工业固废、污染土 | 水泥 | 10 | 3.2 |
常山海宇能远环保科技有限公司 | 一般工业固废、污泥 | 水泥 | 25 | 8.5 |
青龙山建材有限公司(红狮) | 一般工业固废、污泥 | 水泥 | 3 | 0 |
浙江杜山集团有限公司 | 一般工业固废 | 水泥 | 5 | 2.07 |
衢州保寰再生资源有限公司 | 钢渣 | 热焖、破碎、磁选 | 60 | 21.8 |
衢州新瑞冶金渣综合利用有限公司 | 钢渣水渣 | 粉蘑 | 240 | 214 |
衢州绿茵环保科技有限公司 | 原材料利用 | 原材料利用 | 21.6 | 18.75 |
浙江五湖新材料科技有限公司 | 粉煤灰 | 原材料利用 | 20 | 0.36 |
衢州市业胜金属材料有限公司 | 一般固废 | 原材料利用 | 14.5 | 1.34 |
衢州市利拓金属材料有限公司 | 一般固废、炉渣 | 原材料利用 | 8 | 3.57 |
衢州众旺建材有限公司 | 一般工业固废、污泥 | 制砖 | 6.35 | 7.39 |
龙游创宇建材有限公司 | 污泥、灰渣 | 制砖 | 12 | 3.23 |
龙游红业建材有限公司 | 污泥 | 制砖 | 4 | 1.58 |
浙江宏业供销再生资源有限公司 | 一般固废 | 原材料利用 | 0.5 | 0.27 |
常山永宸环保科技有限公司 | 一般工业固废、污泥 | 粉蘑 | 35 | 3.26 |
浙江笙泰环保科技有限公司 | 一般工业固废、污泥 | 原材料利用 | 13.5 | 3.18 |
浙江双惠再生资源有限公司 | 原材料利用 | 烘干 | 8 | 3.37 |
衢州靖瑄再生资源科技有限公司 | 废有机玻璃 | 资源化利用 | 2 | 0.18 |
浙江宏业供销再生资源有限公司 | 一般工业固废 | 资源化利用 | 20 | 0.46 |
6.主要处置设施情况
2024年,全市共有6家单位从事一般工业固体废物处置活动,全市一般工业固体废物处置能力为59万吨/年,主要处置设施情况详见表4。
表4 一般工业固体废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置场 类型 | 处置废物 种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间 (填埋场) |
光大环保能源(衢州)有限公司 | 协同焚烧 | 一般工业固废、污染土、生活垃圾 | 13 | 3.02 | 无 |
光大环保能源(江山)有限公司 | 协同焚烧 | 一般工业固废、污泥、生活垃圾 | 9 | 1.15 | 无 |
龙游金怡热电固体废物焚烧发电项目(二期) | 协同焚烧 | 一般工业固废 | 18.5 | 7.31 | 无 |
浙江恒鑫电力有限公司 | 焚烧 | 废布料、废橡胶、废塑料、农林废弃物、污泥 | 12.5 | 3.1 | 无 |
恒盛能源股份有限公司 | 焚烧 | 废布料、生物质原料 | 6 | 0.51 | 无 |
巨化一般固废填埋场浙江巨化环保科技有限公司 | 填埋 | 一般工业固废、污泥 | 总库容40万方 | 2.59 | 至2051年 |
二、危险废物
1.危险废物产生处置情况
2024年,全市危险废物(含医疗废物)产生量29.99万吨,其中委托处置量19.37万吨,自行处置量9.94万吨,贮存量为0.87万吨。
2024年,全市医疗废物产生量0.43万吨,处置量0.43万吨,无害化处置率为100%,主要处置方式为焚烧。
2.危险废物主要产生种类
2024年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW18、HW49、HW48、HW11和HW17,产生量分别占全市危险废物产生总量的40.73%、10.94%、8.89%、7.37%、6.30%,详见表5。
表5 危险废物主要种类产生、利用处置、贮存情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 委外处置量 (万吨) | 自行处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
HW18 | 12.21 | 5.78 | 6.11 | 0.33 |
HW49 | 3.28 | 3.28 | 0.0007 | 0.03 |
HW48 | 2.67 | 0.72 | 1.66 | 0.32 |
HW11 | 2.21 | 0.65 | 1.53 | 0.05 |
HW17 | 1.89 | 1.88 | 0 | 0.04 |
3.危险废物转移情况
2024年,全市运行危险废物联单转移量44.55万吨,其中转入全市24.91万吨,移出全市12.96万吨。
4.危险废物许可证颁发情况
2024年,全市共有26家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW49、HW34等,核准收集、利用、处置、贮存能力达到73.35万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW49、HW34等,实际收集、利用、处置、贮存量为31.30万吨。全市危险废物许可证持证单位情况见表6。2024年,共颁发危险废物许可证用于处置医疗废物1份,核准处置能力1.2万吨/年,实际处置量0.43万吨。
表6 危险废物许可证持证单位情况
企业名称 | 处置方式大类 | 经营危险废物类别 | 许可量 (吨) | 实际收集利用处置贮存废物类别/代码 | 实际收集/利用/处置量 (吨) | 许可证有效期 |
浙江巨化环保科技有限公司 | 焚烧填埋 | HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW20含铍废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW25含硒废物、HW26含镉废物、HW28含碲废物、HW31含铅废物、HW32无机氟化物废物、HW33无机氰化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW49其他废物、HW50废催化剂、HW40含醚废物、HW21含铬废物、HW11精(蒸)馏残渣、HW33无机氰化物废物、HW03废药物、药品、HW14新化学物质废物、HW04农药制造、HW37有机磷化合物废物、HW12染料、涂料废物、HW45含有机卤化物废物、HW02医药废物、HW13有机树脂类废物、HW18焚烧处置残渣、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW05木材防腐剂废物、HW16感光材料废物、HW38有机氰化物废物、HW49其他废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW39含酚废物、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液、HW17表面处理废物 | 36000 | HW49其他废物、HW47含钡废物、HW46含镍废物、HW36石棉废物、HW35废碱、HW34废酸、HW24含砷废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW50废催化剂、HW45含有机卤化物废物、HW39含酚废物、HW16感光材料废物、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW11精(蒸)馏残渣、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液、HW03废药物、药品、HW14新化学物质废物、HW04农药制造、HW02医药废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物 | 28706.97 | 2028-07-21 |
浙江麦伦环保科技有限公司 | 综合利用 | HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW18焚烧处置残渣、HW13有机树脂类废物、HW39含酚废物、HW45含有机卤化物废物、HW49其他废物、HW50废催化剂 | 40000 | HW49其他废物、HW13有机树脂类废物 | 257.17 | 2029-09-13 |
衢州永创铝业有限公司 | 综合利用 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 20000 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 10967.34 | 2025-04-16 |
衢州鼎泰环保科技有限公司 | 综合利用 | HW49其他废物 | 6000 | HW49其他废物 | 1267.56 | 2026-06-02 |
衢州市业胜金属材料有限公司 | 综合利用 | HW17表面处理废物、HW23含锌废物、HW48有色金属采选和冶炼废物 | 100000 | HW17表面处理废物、HW23含锌废物、HW48有色金属采选和冶炼废物 | 27528.43 | 2027-08-28 |
浙江万宇环境科技有限公司 | 填埋 | HW02医疗废物、HW04农药废物、HW18焚烧处置残渣 | 20000 | HW02医疗废物、HW18焚烧处置残渣 | 6362.76 | 2025-05-20 |
江山市虎鼎环保科技有限公司 | 协同处置 | HW18焚烧处置残渣 | 80000 | HW18焚烧处置残渣 | 70929.76 | 2028-05-12 |
衢州江诚环境科技有限公司 | 综合利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW49其他废物、HW12染料、涂料废物 | 27500 | HW08废矿物油与含矿物油废物 、HW49其他废物、HW12染料、涂料废物 | 1016.78 | 2029-11-07 |
衢州中溢环保科技有限公司 | 综合利用 | HW02医疗废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW16感光材料废物、HW49其他废物 | 23500 | HW02医疗废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW11精(蒸)馏残渣、HW49其他废物 | 16433.51 | 2030-01-07 |
浙江虎鼎环保科技有限公司 | 协同处置 | HW02医疗废物、HW03废药物、药品、HW04农药制造、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物 、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW32无机氟化物废物、HW37有机磷化合物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物、HW46含镍废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW49其他废物 | 80000 | HW02医疗废物、HW04农药制造、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物 、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW45含有机卤化物废物、HW46含镍废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW49其他废物、HW37有机磷化合物废物、HW39含酚废物 | 66942.58 | 2027-06-05 |
浙江新鑫再生资源有限公司 | 综合利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 30000 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 1159.06 | 2026-04-15 |
浙江海宇润滑油有限公司 | 综合利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液、HW49其他废物 | 19000 | HW08废矿物油与含矿物油废物 、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液、HW49其他废物 | 5624.28 | 2027-12-14 |
龙游红狮环保科技有限公司 | 协同处置 | HW02医药废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物 、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液 、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW46含镍废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW49其他废物、HW50废催化剂 | 30000 | HW17表面处理废物、HW49其他废物、HW18焚烧处置残渣 | 1609.91 | 2026-03-17 |
龙游超峰环保科技有限公司 | 协同处置 | HW18焚烧处置残渣 | 50000 | HW18焚烧处置残渣 | 23626.86 | 2028-06-13 |
浙江永记金属材料科技有限公司 | 综合利用 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 37500 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 13342.09 | 2029-06-05 |
衢州市秋实环保科技有限公司 | 仅收集、贮存 | HW31含铅废物 | 8000 | HW31含铅废物 | 1677.32 | 2027-07-16 |
衢州欧宏环保科技有限公司 | 仅收集、贮存 | HW31含铅废物 | 15000 | / | 0(2024年搬迁) | 2027-11-08 |
衢州浩东环保科技有限公司 | 仅收集、贮存 | HW31含铅废物 | 15000 | HW31含铅废物 | 5.00 | 2025-10-16 |
浙江锦辉环保有限公司 | 仅收集、贮存 | HW50废催化剂、HW10多氯(溴)联苯类废物、HW32无机氟化物废物、HW11精(蒸)馏残渣、HW31含铅废物、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物、HW12染料、涂料废物、HW34废酸、HW13有机树脂类废物、HW35废碱、HW18焚烧处置残渣、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW03废药物、药品、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW45含有机卤化物废物、HW29含汞废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW05木材防腐剂废物、HW49其他废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液、HW07热处理含氰废物、HW14新化学物质废物、HW19含金属羰基化合物废物、HW20含铍废物、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW25含硒废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW28含碲废物、HW30含铊废物、HW33无机氰化物废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物 | 9980 | HW11精(蒸)馏残渣、HW36石棉废物、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW03废药物、药品、HW45含有机卤化物废物、HW29含汞废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW49其他废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液、HW46含镍废物 | 1157.91 | 2025-10-07 |
衢州市立建环境科技有限公司 | 仅收集、贮存 | HW50废催化剂、HW21、HW11精(蒸)馏残渣、HW22、HW03废药物、药品、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW12染料、涂料废物、HW23、HW34废酸、HW45、HW13有机树脂类废物、HW35废碱、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW16感光材料废物、HW49其他废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW17表面处理废物、HW39含酚废物、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液 | 5000 | HW11精(蒸)馏残渣、HW22、HW03废药物、药品、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物、HW12染料、涂料废物、HW23、HW34废酸、HW45、HW13有机树脂类废物、HW35废碱、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW16感光材料废物、HW49其他废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW17表面处理废物、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液 | 1168.60 | 2025-06-05 |
龙游一达环保科技有限公司 | 仅收集、贮存 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW13有机树脂类废物、HW12染料、涂料废物、HW16感光材料废物、HW22含铜废物、HW17表面处理废物、HW23含锌废物、HW29含汞废物、HW32无机氟化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW49其他废物 | 10000 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW13有机树脂类废物、HW12染料、涂料废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW23含锌废物、HW29含汞废物、HW36石棉废物、HW49其他废物 | 587.98 | 2025-07-19 |
衢州虎鼎危险废物经营有限公司 | 仅收集、贮存 | HW50废催化剂、HW11精(蒸)馏残渣、HW22含铜废物、HW03废药物、药品、HW36石棉废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW12油/水、烃/水混合物或者乳化液、HW23含锌废物、HW34废酸、HW45含有机卤化物废物、HW02医药废物、HW13有机树脂类废物、HW35废碱、HW18焚烧处置残渣、HW29含汞废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW16感光材料废物、HW49其他废物、HW17表面处理废物、HW28含碲废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液 | 10000 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW17表面处理废物、HW49其他废物 | 58.45 | 2025-09-07 |
衢州海宇环保科技有限公司 | 仅收集、贮存 | HW03废药物、药品、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12油/水、烃/水混合物或者乳化液、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW22含铜废物、HW36石棉废物、HW45含有机卤化物废物、HW46含镍废物、HW49其他废物、HW50废催化剂 | 3000 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW11精(蒸)馏残渣、HW12油/水、烃/水混合物或者乳化液、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW49其他废物、HW50废催化剂 | 641.04 | 2025-03-17 |
浙江凯康金属制品有限公司 | 综合利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液 | 50000 | HW48有色金属采选和冶炼废物、HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液 | 31720.42 | 2025-07-26 |
光大环保能源(衢州)有限公司 | 焚烧 | HW04农药废物 | 5000 | HW04农药废物 | 17.64 | 2027-07-10 |
衢州华友钴新材料有限公司 | 综合利用 | HW46含镍废物 | 3066 | HW46含镍废物 | 163.16 | 2027-09-23 |
5.危险废物自行利用处置情况
2024年,全市实际自行利用危险废物6.79万吨,自行处置危险废物2.83万吨。自行利用、处置设施情况详见表7、表8。
表7 危险废物自行利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用设施类型 | 利用废物种类 | 设计利用能力 | 实际利用量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
衢州永创铝业有限公司 | 铝灰利用 | HW48有色金属冶炼废物 | 4 | 0.58 | 无 |
浙江虎鼎环保科技有限公司 | 水泥窑协同处置危废 | H49其他废物 | 8 | 0.0003 | 无 |
龙游超峰环保科技有限公司 | 水泥窑协同处置飞灰 | HW18焚烧处置残渣 | 5 | / | 无 |
浙江永记金属材料科技有限公司 | 铝灰利用 | HW48有色金属冶炼废物 | 3.75 | 0.07 | 无 |
江山市虎鼎环保科技有限公司 | 水泥窑协同处置飞灰 | HW18焚烧处置残渣 | 8 | 6.11 | 无 |
浙江圣效化学品有限公司 | 活性炭再生 | HW39废活性炭渣 | 0.05 | 0.03 | 无 |
表8 危险废物自行处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力 (万吨/年) | 实际处置量 (万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
浙江衢化氟化学有限公司 | 焚烧 | HW45含有机卤化物废物、HW11精(蒸)馏残渣 | 0.45 | 0.15 | 无 |
衢州巨化锦纶有限责任公司 | 焚烧 | HW11精(蒸)馏残渣 | 6.8 | 1.2 | 无 |
浙江巨圣氟化学有限公司 | 焚烧 | HW45含有机卤化物废物 | 1.008 | 0.35 | 无 |
浙江巨化股份有限公司电化厂 | 焚烧 | HW45含有机卤化物废物、HW11精(蒸)馏残渣、HW50废催化剂 | 0.25 | 0.18 | 无 |
浙江凯康金属制品有限公司 | 铝灰利用 | HW48废铝灰 | 5 | 0.95 | 无 |
6.危险废物主要处置设施情况
2024年,全市共有21家单位从事危险废物处置活动,全市危险废物处置能力为70.3万吨/年,主要处置设施情况详见表9。
表9 危险废物利用处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置废物种类 | 设计处置能力 | 实际处置量 (万吨) | 使用年限/预期关闭时间 (填埋场) |
江山市虎鼎环保科技有限公司生活垃圾飞灰水洗项目 | HW18焚烧处置残渣 | 8 | 7.09 | 无 |
浙江虎鼎环保科技有限公司 | 精(蒸)馏残渣、表面处理废物、焚烧处置残渣等 | 8 | 7.22 | 无 |
龙游红狮环保科技有限公司水泥窑协同处置危险废物项目 | 精(蒸)馏残渣、表面处理废物、焚烧处置残渣 | 3 | 0.16 | 无 |
龙游超峰环保科技有限公司 | HW18焚烧处置残渣 | 5 | 2.36 | 无 |
衢州鼎泰环保科技有限公司废旧线路板综合利用项目 | 废旧电子类线路板(HW49电子类线路板) | 0.6 | 0.13 | 无 |
江山碳管家环保科技有限公司 | 废活性炭 | 1 | 未投产 | 无 |
衢州业胜金属材料有限公司含锌废物处理项目 | 表面处理废物、含铜废物、含锌废物、含铅废物 | 10 | 2.75 | 无 |
浙江海宇润滑油有限公司废矿油利用处置项目 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 1.9 | 0.56 | 无 |
浙江新鑫再生资源有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 3 | 0.12 | 无 |
衢州江诚环境科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物,HW49其他废物 | 2.9 | 0.10 | 无 |
衢州中溢环保科技有限公司 | HW12染料、涂料废物,HW02医药废物,HW16感光材料废物,HW49其他废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW11精(蒸)馏残渣 | 2.35 | 1.64 | 无 |
至源环保科技(浙江衢州)有限公司 | HW12染料、涂料废物,HW45含有机卤化物废物,HW02医药废物,HW13有机树脂类废物,HW49其他废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW39含酚废物 | 0.75 | 0.03 | 无 |
衢州永创铝业有限公司 | HW48有色金属冶炼废物 | 4 | 1.10 | 无 |
浙江永记金属材料科技有限公司 | HW48有色金属冶炼废物 | 6 | 1.33 | 无 |
浙江凯康金属制品有限公司 | HW48有色金属冶炼废物 | 6 | 3.17 | 无 |
浙江新禾管业有限公司 | HW34废酸 | 0.3 | 0.26 | 无 |
衢州华友钴新材料有限公司 | HW46含镍废物 | 0.4 | 0.02 | 无 |
浙江巨化环保科技有限公司 | 39大类危险废物 | 焚烧3.3万吨/年、填埋(总库容6.0万方,每年0.3万吨) | 焚烧2.83万吨/年、填埋0.05万吨 | 2028年 |
浙江万宇环境科技有限公司 | HW04农药废物,HW02医药废物,HW18焚烧处置残渣 | 2 | 0.38 | 无 |
光大环保能源(衢州)有限公司 | HW04农药废物 | 0.5 | 0.0017 | 无 |
浙江开化合成材料有限公司 | 含有机卤化物废物 | 1 | 2025年投产 | 无 |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2024年,全市生活垃圾产生总量为88.41万吨,无害化处理率为100%。其中,城镇生活垃圾产生量(易腐垃圾、其他垃圾)44.14万吨,农村生活垃圾产生量(易腐垃圾、其他垃圾)26.96万吨,可回收物、有害垃圾产生总量17.31万吨。
2.生活垃圾处理设施情况
全市共有生活垃圾处理设施9座,总处理能力为110.97万吨/年,其中焚烧处理能力占比87.17%,利用能力占比12.83%。全市生活垃圾处理设施情况详见表10。
表10 全市生活垃圾处理设施情况
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) | 使用年限/预期关闭时间 (填埋场) |
光大环保能源(衢州)有限公司 | 衢州市区生活垃圾焚烧发电项目--光大环保能源(衢州)有限公司 | 54.75 | 36.01 | 30年 |
光大环保能源(江山)有限公司 | 江山市生活垃圾焚烧发电项目 | 14.6 | 9.41 | 50年 |
开化钱水环境科技有限公司 | 开化县生活垃圾焚烧发电厂 | 10.95 | 5.75 | 25年 |
浙江泰来环保科技有限公司 | 龙游县生活垃圾热解气化处理项目 | 16.43 | 11.48 | 30年 |
衢州市清源生物科技有限公司 | 衢州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 | 4.38 | 2.96 | 30年 |
江山伟明餐厨再生资源有限公司 | 江山市餐厨(厨余)垃圾集中处理中心项目 | 3.65 | 1.13 | 25年 |
光大环保能源(衢州)有限公司 | 衢州市区厨余垃圾处理项目 | 4.38 | 3.88 | 30年 |
浙江绿豆环保科技有限公司 | 常山县厨余垃圾生态一体化处置项目 | 1.1 | 0.16 | 15年 |
开化盛威杰环保科技有限公司 | 开化县餐厨垃圾处置项目 | 0.73 | 0.31 | 15年 |
3.生活垃圾分类情况
2024年,全市城市生活垃圾分类覆盖率达到100%,农村生活垃圾分类覆盖率达到100%,城镇生活垃圾回收利用率达到67.60%,资源化利用率达到100%。
全市易腐垃圾清运量为20.34万吨,利用量为20.34万吨;可回收物回收量为17.31万吨,利用量为17.31万吨;有害垃圾清运量为20.92吨,无害化处理量为20.92吨;其他垃圾清运量为50.76万吨,利用量为50.76万吨。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2024年,全市建筑垃圾产生量为411.42万吨,综合利用量394.52万吨、填埋量16.9万吨。主要利用方式为土方平衡、场地平整、道路建设、林业用土等。
全市工程渣土产生量为368.6万吨,资源化利用量351.7万吨,填埋量16.9万吨;工程垃圾产生量为1.2万吨,资源化利用量1.2万吨;拆除垃圾产生量为11.7万吨,资源化利用量11.7万吨;装修垃圾产生量为29.9万吨,资源化利用量29.9万吨。全市无工程泥浆产生。
2.主要处理设施情况
2024年,全市共有5家单位开展建筑垃圾处理活动,全市建筑垃圾处理能力为122万吨/年,主要处理设施情况详见表11。
表11 建筑垃圾处理设施情况
处理设施所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) |
柯城区万川建筑资源垃圾资源化处理中心 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 40 | 15 |
开化县国控工程管理有限公司 | 拆除垃圾、装修垃圾 | 10 | 1.2 |
龙游县嘉堰再生资源利用有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 10 | 10 |
衢州市南方水泥有限公司 | 装修垃圾 | 12 | 5.6 |
常能环保科技有限公司 | 拆除垃圾、工程垃圾 | 50 | 5 |
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2024年,全市农作物秸秆理论资源量为69.25万吨,可收集资源量51.11万吨,利用量50.26万吨,利用率为98.34%。
2.农作物秸秆利用设施情况
2024年,全市共有55家主体从事农作物秸秆利用,农作物秸秆利用能力为12.07万吨/年,主要利用设施情况详见表12。
表12 农作物秸秆利用设施情况
利用单位名称 | 利用方式 | 设计利用能力 | 实际利用量 |
衢州市闪耀生态农业发展有限公司 | 肥料化、饲料化 | 0.12 | 0.0834 |
