索引号: | 11330800002618242Q/2025-152705 | 成文日期: | 2025-05-21 |
公开方式: | 主动公开 | ||
组配分类: | 部门公告公示 | ||
各县(市、区)体育行政部门、各训练单位:
按照《衢州市人民政府办公室关于印发衢州市竞技体育贡献奖励奖励办法的通知》(衢政办发〔2022〕20号)有关规定,市体育局训练竞赛处通过审定,现将衢州市竞技体育项目参加全国级以上赛事成绩、衢州市竞技体育项目参加省比赛成绩、衢州运动员破纪录奖励等3项认定名单公示如下(见附件),公示期从5月21日起至5月23日17:30截止,公示期3个工作日。
公示期间,各单位如发现运动员不符合《衢州市人民政府办公室关于印发衢州市竞技体育贡献奖励奖励办法的通知》(衢政办发[2021]20号)要求,须在公示期内以书面形式(并提供佐证材料)向市体育局训练竞赛处反映。
以单位名义反应问题的要加盖单位公章;以个人名义反应问题的,要署名或当面反应。反应的情况要实事求是,客观公正。
联系电话:市体育局训练竞赛处3856074、3853880。
附件:
1.2024年度衢州市竞技体育项目参加全国及以上赛事成绩
2.2024年度衢州市竞技体育项目参加其他省级比赛成绩
3.2024年度衢州运动员破纪录成绩
衢州市体育局
2025年5月21日
附件1
2024年度衢州市竞技体育项目参加全国及以上赛事成绩
序号 | 姓名 | 比赛名称 | 项目 | 小项 | 名次 | 县市区 | 原教练员 |
1 | 刘诺 | 第十五届亚洲射击锦标赛 | 射击 | 男子10米气步枪团体 | 第一名 | 柯城区 | 何佳浩 |
2 | 刘诺 | 第十五届亚洲射击锦标赛 | 射击 | 10米气步枪混团 | 第一名 | 柯城区 | 何佳浩 |
3 | 鲁帅 | 2024年全国射箭奥林匹克项目锦标赛 | 射箭 | 男子团体淘汰赛 | 第二名 | 柯城区 | 张栋 |
4 | 鲁帅 | 2024年全国射箭奥林匹克项目锦标赛 | 射箭 | 男子团体70米第一轮赛 | 第三名 | 柯城区 | 张栋 |
5 | 鲁帅 | 2024年全国射箭奥林匹克项目锦标赛 | 射箭 | 男子团体70米第二轮赛 | 第四名 | 柯城区 | 张栋 |
6 | 鲁帅 | 2024年全国射箭奥林匹克项目锦标赛 | 射箭 | 混合团体70米第二轮赛 | 第五名 | 柯城区 | 张栋 |
7 | 鲁帅 | 2024年全国射箭冠军赛 | 射箭 | 男子团体70米第二轮赛 | 第七名 | 柯城区 | 张栋 |
8 | 鲁帅 | 2024年全国射箭奥林匹克项目锦标赛 | 射箭 | 男子个人70米双轮 | 第七名 | 柯城区 | 张栋 |
9 | 鲁帅 | 2024年全国射箭奥林匹克项目锦标赛 | 射箭 | 男子个人70米第二轮赛 | 第八名 | 柯城区 | 张栋 |
10 | 方哲宇 | 2024年全国射箭奥林匹克项目锦标赛 | 射箭 | 男子团体淘汰赛 | 第二名 | 柯城区 | 张栋 |
11 | 方哲宇 | 2024年全国射箭奥林匹克项目锦标赛 | 射箭 | 男子团体70米第一轮赛 | 第三名 | 柯城区 | 张栋 |
12 | 方哲宇 | 2024年全国射箭奥林匹克项目锦标赛 | 射箭 | 混合团体淘汰赛 | 第四名 | 柯城区 | 张栋 |
13 | 方哲宇 | 2024年全国射箭奥林匹克项目锦标赛 | 射箭 | 男子个人70米第一轮赛 | 第七名 | 柯城区 | 张栋 |
14 | 方哲宇 | 2024全国室外射箭锦标赛 | 射箭 | 混合团体70米第一轮赛 | 第八名 | 柯城区 | 张栋 |
15 | 吴戈凡 | 2024年全国射箭奥林匹克项目锦标赛 | 射箭 | 男子团体70米第二轮赛 | 第四名 | 柯城区 | 张栋 |
16 | 陈则尔 | 2024年全国射箭冠军赛 | 射箭 | 男子团体70米第二轮赛 | 第七名 | 柯城区 | 张栋 |
17 | 徐晗 | 2024年全国艺术体操锦标赛 | 艺术体操 | 团体总分 | 第三名 | 柯城区 | 徐小翠 |
18 | 徐晗 | 2024年全国艺术体操锦标赛 | 艺术体操 | 集体项目团体总分 | 第六名 | 柯城区 | 徐小翠 |
19 | 朱杨琪 | 2023-2024赛季全国钢架雪车锦标赛 | 钢架雪车 | 钢架雪车女单 | 第一名 | 江山市 | 童俏鹏 |
20 | 王关硕 | 2023-2024赛季全国钢架雪车锦标赛 | 钢架雪车 | 钢架雪车混合团体 | 第三名 | 江山市 | 童俏鹏 |
21 | 王关硕 | 2023-2024赛季全国钢架雪车锦标赛 | 钢架雪车 | 钢架雪车女单 | 第四名 | 江山市 | 童俏鹏 |
22 | 吴辰宇 | 2024年全国空手道锦标系列赛 | 空手道 | 男子团体组手 | 第一名 | 常山县 | 郑小辉 |
23 | 王慧欣 | 2024年全国皮划艇静水秋季冠军赛 | 皮划艇 | 女子双人划艇500米 | 第四名 | 常山县 | 洪杰 |
24 | 储海丽 | 2024年全国举重冠军赛 | 举重 | 女子64公斤级抓举 | 第四名 | 开化县 | 詹文武 |
25 | 储海丽 | 2024年全国举重冠军赛 | 举重 | 女子64公斤级总成绩 | 第四名 | 开化县 | 詹文武 |
26 | 储海丽 | 2024年全国女子举重锦标赛 | 举重 | 女子64公斤级抓举 | 第五名 | 开化县 | 詹文武 |
27 | 储海丽 | 2024年全国女子举重锦标赛 | 举重 | 女子64公斤级总成绩 | 第七名 | 开化县 | 詹文武 |
28 | 余文豪 | 2024年全国男子举重锦标赛 | 举重 | 男子73公斤级挺举 | 第四名 | 开化县 | 张溪文 |
29 | 余文豪 | 2024年全国举重冠军赛 | 举重 | 男子73公斤级挺举 | 第四名 | 开化县 | 张溪文 |
30 | 余文豪 | 2024年全国举重冠军赛 | 举重 | 男子73公斤级总成绩 | 第八名 | 开化县 | 张溪文 |
31 | 沈霄霆 | 2024年全国举重冠军赛 | 举重 | 男子55公斤级挺举 | 第六名 | 开化县 | 张溪文 |
32 | 沈霄霆 | 2024年全国举重冠军赛 | 举重 | 男子55公斤级总成绩 | 第八名 | 开化县 | 张溪文 |
附件2
2024年度衢州市竞技体育项目参加省级比赛成绩
序号 | 赛事名称 | 运动员 | 组别 | 小项 | 名次 | 县市区 |
1 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 林晓海 | 14-15男子 | 100米 | 第一名 | 柯城区 |
2 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 林晓海 | 14-15男子 | 200米 | 第一名 | 柯城区 |
3 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 徐奕超 | 18男子 | 100米 | 第一名 | 柯城区 |
4 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 朱诗雨 | 13以下女子 | 1500米 | 第一名 | 柯城区 |
5 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 朱诗雨 | 13以下女子 | 800米 | 第一名 | 柯城区 |
6 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 林子琦 | 14-15女子 | 跳远 | 第一名 | 柯城区 |
7 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 林子琦 | 14-15女子 | 100米栏 | 第三名 | 柯城区 |
8 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 张岳煊 | 13以下男子 | 60米栏 | 第二名 | 柯城区 |
9 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 徐毅亨 | 13以下男子 | 三项全能 | 第二名 | 柯城区 |
10 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 郑凯元 | 16-17男子 | 400米栏 | 第三名 | 柯城区 |
11 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 童夏雯 | 16-17女子 | 800米 | 第三名 | 柯城区 |
12 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 郑燕雯 | 16-17女子 | 5000米 | 第三名 | 衢江区 |
13 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 潘微德 | 16-17男子 | 5000米 | 第三名 | 龙游县 |
14 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 王子强 | 14-15男子 | 800米 | 第一名 | 江山市 |
15 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 王子强 | 14-15男子 | 1500 | 第一名 | 江山市 |
16 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 金小涵 | 13以下女子 | 撑杆跳高 | 第一名 | 江山市 |
17 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 郑鑫乐 | 16-17男子 | 撑杆跳高 | 第一名 | 江山市 |
18 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 姜毅涵 | 16-17男子 | 撑杆跳高 | 第三名 | 江山市 |
19 | 2024年浙江省青少年田径锦标赛 | 祝源璟 | 13岁以下男子 | 800米 | 第三名 | 江山市 |
20 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 林晓海 | 丙组 | 100米 | 第一名 | 柯城区 |
21 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 郑家顺 | 丙组 | 跳远 | 第一名 | 柯城区 |
22 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 郑凯元 | 丙组 | 400米栏 | 第二名 | 柯城区 |
23 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 郑凯元 | 丙组 | 400米 | 第二名 | 柯城区 |
24 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 童夏雯 | 丙组 | 400米 | 第二名 | 柯城区 |
25 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 徐奕超 | 丙组 | 100米 | 第二名 | 柯城区 |
26 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 翁振宇 | 甲组 | 跳远 | 第一名 | 柯城区 |
27 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 张银 | 丙组 | 800米 | 第二名 | 柯城区 |
28 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 郑茹尹 | 丙组 | 3000米 | 第三名 | 柯城区 |
29 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 刘弋平 | 乙组 | 100米 | 第一名 | 柯城区 |
30 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 胡振涛 | 乙组 | 跳远 | 第一名 | 柯城区 |
31 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 刘弋平 | 乙组 | 200米 | 第二名 | 柯城区 |
32 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 葛俊哲 | 乙组 | 400米 | 第二名 | 柯城区 |
33 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 葛俊哲 | 乙组 | 800米 | 第二名 | 柯城区 |
34 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 黄凯杰、葛俊哲、胡振涛、刘弋平 | 乙组 | 4×100米 | 第二名 | 柯城区 |
35 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 琚业昇 | 乙组 | 铅球 | 第二名 | 柯城区 |
36 | 2024年浙江省中学生田径锦标赛 | 杨奇悦 | 乙组 | 跳高 | 第三名 | 柯城区 |
37 | 2024浙江省少年儿童田径冠军赛(甲组) | 林子琦 | 15岁组女甲 | 100米栏 | 第一名 | 柯城区 |
38 | 2024浙江省少年儿童田径冠军赛(甲组) | 朱诗雨 | 12岁以下女甲 | 60米 | 第一名 | 柯城区 |
39 | 2024浙江省少年儿童田径冠军赛(甲组) | 林晓海 | 15岁甲组男 | 100米 | 第一名 | 柯城区 |
40 | 2024浙江省少年儿童田径冠军赛(甲组) | 严予希 | 12岁以下女甲 | 跳高 | 第二名 | 柯城区 |
41 | 2024浙江省少年儿童田径冠军赛(甲组) | 范天成 | 14岁甲组男 | 铁饼 | 第二名 | 柯城区 |
42 | 2024浙江省少年儿童田径冠军赛(甲组) | 胡俊宇 | 14岁甲组男 | 200米 | 第三名 | 柯城区 |
43 | 2024浙江省少年儿童田径冠军赛(甲组) | 胡俊宇 | 14岁甲组男 | 100米 | 第三名 | 柯城区 |
44 | 2024浙江省少年儿童田径冠军赛(甲组) | 何毅 | 14岁甲组男 | 五项全能 | 第三名 | 柯城区 |
45 | 2024浙江省少年儿童田径冠军赛(甲组) | 徐毅亨 | 13岁甲组男子 | 三项全能 | 第三名 | 柯城区 |
46 | 2024年浙江省青少年短道速滑锦标赛 | 高宇涵 | 乙组 | 500米 | 第三名 | 常山县 |
47 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳冠军赛 | 黄星晔 | 男子15-17岁组 | 50米自由泳 | 第一名 | 江山市 |
48 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳冠军赛 | 黄星晔 | 男子15-17岁组 | 100米自由泳 | 第三名 | 江山市 |
49 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳分站赛第七站(总决赛) | 江晓颖 | 女子12岁 | 50米蛙泳 | 第一名 | 柯城区 |
50 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳分站赛第七站(总决赛) | 钱雨辰 | 女子12岁 | 50米自由泳 | 第一名 | 柯城区 |
51 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳分站赛第七站(总决赛) | 徐如嫣 | 女子11岁 | 50米自由泳 | 第一名 | 柯城区 |
52 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳分站赛第七站(总决赛) | 徐如嫣 | 女子11岁 | 200米个人混合泳 | 第二名 | 柯城区 |
53 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳分站赛第七站(总决赛) | 翁陶奕 | 女子11岁 | 50米蛙泳 | 第二名 | 柯城区 |
54 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳分站赛第七站(总决赛) | 吴欣楠 | 女子10岁 | 50米蛙泳 | 第二名 | 柯城区 |
55 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳分站赛第七站(总决赛) | 夏亦萱 | 女子11岁 | 50米仰泳 | 第二名 | 柯城区 |
56 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳分站赛第七站(总决赛) | 程子鑫 | 男子13岁 | 200米个人混合泳 | 第三名 | 柯城区 |
57 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳分站赛第七站(总决赛) | 傅家乐 | 男子11岁 | 50米自由泳 | 第三名 | 柯城区 |
58 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳分站赛第七站(总决赛) | 邵雨琪 | 女子11岁 | 50米自由泳 | 第三名 | 柯城区 |
59 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳分站赛第七站(总决赛) | 李珑 | 女子11岁 | 50米仰泳 | 第一名 | 龙游县 |
60 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳分站赛第七站(总决赛) | 杨允宸 | 男子10岁以下 | 50米仰泳 | 第一名 | 龙游县 |
61 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳分站赛第七站(总决赛) | 钟若妍 | 女子9岁以下 | 50米仰泳 | 第一名 | 龙游县 |
62 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳分站赛第七站(总决赛) | 秦茹雪 | 女子10岁 | 50米仰泳 | 第二名 | 龙游县 |
63 | 2024年浙江省青少年(儿童)游泳分站赛第七站(总决赛) | 冯成宇 | 男子10岁以下 | 50米自由泳 | 第三名 | 龙游县 |
64 | 2024年浙江省青少年(儿童)乒乓球锦标赛 | 梅佳瑜 | 甲组 | 女子单打 | 第一名 | 柯城区 |
65 | 2024年浙江省青少年(儿童)乒乓球锦标赛 | 梅佳瑜、徐焕宇 | 甲组 | 混合双打 | 第一名 | 柯城区 |
66 | 2024年浙江省青少年(儿童)乒乓球 冠军赛 | 徐珺 | 2010 年组 | 女子单打 | 第一名 | 江山市 |
67 | 2024年浙江省青少年(儿童)乒乓球锦标赛 | 徐珺 | 乙组 | 女子单打 | 第二名 | 江山市 |
68 | 2024年浙江省青少年(儿童)乒乓球锦标赛 | 林语瑶、徐嘉憬 | 甲组 | 女子双打 | 第三名 | 江山市 |
69 | 2024年浙江省青少年(儿童)乒乓球锦标赛 | 赵艺尔(1/2) | 甲组 | 混合双打 | 第二名 | 江山市 |
70 | 2024年浙江省青少年(儿童)乒乓球锦标赛 | 刘宇翔(1/2) | 甲组 | 混合双打 | 第二名 | 常山县 |
71 | 2024年浙江省青少年(儿童)羽毛球锦标赛 | 黄超然、赵泽强、潘佳徐、万智杰、包梓谦、赵九儒(6/9) | 甲组 | 男子团体 | 第二名 | 柯城区 |
72 | 2024年浙江省青少年(儿童)羽毛球锦标赛 | 钟家瑞、邵炫杰、陈安赫(3/9) | 甲组 | 男子团体 | 第二名 | 江山市 |
73 | 2024年浙江省青少年(儿童)羽毛球锦标赛 | 李翊谦、沈智宇、徐绎成、徐浩然、梅雨珊、寿雨欣、秦梓烨、游昕悦(8/10) | 甲组 | 混合团体 | 第三名 | 柯城区 |
74 | 2024年浙江省青少年(儿童)羽毛球锦标赛 | 郑杰仁、余宁倩(2/10) | 甲组 | 混合团体 | 第三名 | 江山市 |
75 | 2024年浙江省青少年(儿童)羽毛球锦标赛 | 秦梓烨 | 甲组 | 单打 | 第三名 | 柯城区 |
76 | 2024年浙江省青少年(儿童)羽毛球锦标赛 | 姚羽菲(联合培养) | 乙组 | 单打 | 第二名 | 龙游县 |
77 | 2024年浙江省青少年(儿童)羽毛球锦标赛 | 钟家瑞 | 甲组 | 单打 | 第一名 | 江山市 |
78 | 2024年浙江省青少年(儿童)羽毛球锦标赛 | 许程皓 | 丁组 | 单打 | 第二名 | 江山市 |
79 | 2024年浙江省中小学羽毛球积分排名赛(总决赛) | 朱简烯(1/2) | 小学戊组 | 双打 | 第二名 | 柯城区 |
80 | 2024年浙江省中小学羽毛球积分排名赛(总决赛) | 徐昱珩(1/2) | 小学戊组 | 双打 | 第二名 | 江山市 |
81 | 2024年浙江省中小学羽毛球积分排名赛(总决赛) | 姚羽菲(联合培养) | 中学戊组 | 单打 | 第一名 | 龙游县 |
82 | 2024年浙江省中小学羽毛球积分排名赛(总决赛) | 许程皓 | 小学乙组 | 单打 | 第二名 | 江山市 |
83 | 2024年浙江省中小学羽毛球积分排名赛(总决赛) | 李小楚 | 小学戊组 | 单打 | 第三名 | 江山市 |
84 | 2024 年浙江省青少年高尔夫球冠军赛 | 倪梓鸣 | 丙组 | 高尔夫球 | 第二名 | 柯城区 |
85 | 2024年浙江省青少年儿童艺术体操冠军赛 | 吴诺梵、沈梦栖、方妙仪、余恬、邓禾 | 竞技组 | 集体五人球 | 第一名 | 柯城区 |
86 | 2024年浙江省青少年儿童艺术体操冠军赛 | 吴诺梵、沈梦栖、方妙仪、余恬、邓禾、曾子芸 | 竞技组 | 集体全能 | 第一名 | 柯城区 |
87 | 2024年浙江省青少年儿童艺术体操冠军赛 | 吴诺梵、沈梦栖、方妙仪、余恬、曾子芸 | 竞技组 | 集体徒手 | 第二名 | 柯城区 |
88 | 2024年浙江省青少年蹦床技巧锦标赛 | 叶可欣、方静嘉 | 丙组 | 网上双人同步 | 第二名 | 龙游县 |
89 | 2024年浙江省青少年蹦床技巧锦标赛 | 叶可欣、方静嘉 | 丙组 | 双蹦床团体 | 第三名 | 龙游县 |
90 | 2024年浙江省青少年蹦床技巧锦标赛 | 方静嘉 | 丙组 | 双蹦床个人 | 第三名 | 龙游县 |
91 | 2024年浙江省青少年蹦床技巧锦标赛 | 黄佳昕、徐子萱 | 竞技组乙组 | 女子双人三级 | 第二名 | 龙游县 |
92 | 2024年浙江省青少年蹦床技巧锦标赛 | 余艺濛、粟诗妤、杜宇琪、黄佳昕、徐子萱、史瑾萱、何羽萱等 | 竞技组乙组 | 大集体三级 | 第二名 | 龙游县 |
93 | 2024年浙江省青少年蹦床技巧锦标赛 | 史瑾萱、何羽萱 | 竞技组乙组 | 女子双人三级 | 第三名 | 龙游县 |
94 | 2024年浙江省青少年蹦床技巧锦标赛 | 余艺濛、粟诗妤、杜宇琪 | 竞技组乙组 | 女子三人三级 | 第三名 | 龙游县 |
95 | 2024浙江省青少年篮球冠军赛(男子甲组) | 李鑫、邹道、刘彦祖、许巍瀚、王鑫杰、徐晗宇、魏子轩、周汛镥、代帅、汪程玉等 | 甲组 | 篮球 | 第三名 | 柯城区 |
96 | 2024浙江省青少年篮球冠军赛(男子丙组) | 安绍龙、唐家晟,毛宇辰、富子涵、叶哲、叶子俊、吴昕昊、俞文轩、黄小宇、马浩宇、刘抟巸、茹皓扬等 | 丙组 | 篮球 | 第三名 | 柯城区 |
97 | 2024浙江省青少年足球冠军赛(男子甲组) | 刘浩、任岑函、郑骐越、吕子安、郑国豪、陈洁龙、沈嘉豪、丁祺浩、汪文博、程俊哲、程之桓、吴函泽、余鑫哲、叶鹏杰、王睿、翁天佑、张陈凯等 | 甲组 | 足球 | 第六名 | 柯城区 |
98 | 2024浙江省青少年足球冠军赛(男子乙组) | 邵令羽、谢承安、林峻祥、何润溪、祝瑞泽、许泽凯、邵翊齐、赖昊轩、傅泽勋、袁鑫、徐浩轩、黄炎楠、郑宇豪、王宣贺、陈荣强、王晟睿、倪靖尧、戎泽翰等 | 乙组 | 足球 | 第三名 | 柯城区 |
99 | 2024浙江省青少年足球冠军赛(男子丙组) | 李博航、国传浩、向帛邑、刘潇然、金再恩、刘元天昊、何昱锟、何亦扬、邱家琛、杜丁洋、刘俊熙、夏睿、商熙英哲、王泺锡、陈禹默、郝子赫、宋骏芃、陈梓睿、李玥茏、严睿宸等 | 丙组 | 足球 | 第一名 | 柯城区 |
100 | 2024浙江省青少年足球锦标赛(男子丙组) | 张灏睿、毛承恩、李嘉晨、王子瑞、向帛邑、刘威呈、刘潇然、陈于悦、程俊凡、龙志江、余启隆、师一航、沈敬威、冯昊宇、聂羽乐、姚子睿、邵志远、谢铭泽、姜靖安、徐睆等 | 丙组 | 足球 | 第六名 | 柯城区 |
101 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 张月婷 | 甲组 | 49公斤级抓举 | 第一名 | 开化县 |
102 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 汪明泽 | 丙组 | 61公斤级抓举 | 第一名 | 开化县 |
103 | 2024你浙江省青少年举重锦标赛 | 叶慧安 | 甲组 | 55公斤级挺举 | 第一名 | 开化县 |
104 | 2024你浙江省青少年举重锦标赛 | 叶慧安 | 甲组 | 55公斤级总成绩 | 第一名 | 开化县 |
105 | 2024你浙江省青少年举重锦标赛 | 吾优艺 | 乙组 | 49公斤级抓举 | 第一名 | 开化县 |
106 | 2024你浙江省青少年举重锦标赛 | 吾优艺 | 乙组 | 49公斤级挺举 | 第一名 | 开化县 |
107 | 2024你浙江省青少年举重锦标赛 | 吾优艺 | 乙组 | 49公斤级总成绩 | 第一名 | 开化县 |
108 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 张月婷 | 甲组 | 49公斤级挺举 | 第二名 | 开化县 |
109 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 张月婷 | 甲组 | 49公斤级总成绩 | 第二名 | 开化县 |
110 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 杨黄佳琦 | 丙组 | 55+公斤级抓举 | 第二名 | 开化县 |
111 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 杨黄佳琦 | 丙组 | 55+公斤级挺举 | 第二名 | 开化县 |
112 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 杨黄佳琦 | 丙组 | 55+公斤级总成绩 | 第二名 | 开化县 |
113 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 汪明泽 | 丙组 | 61公斤级总成绩 | 第二名 | 开化县 |
114 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 汪圣江 | 丙组 | 41公斤级挺举 | 第二名 | 开化县 |
115 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 汪圣江 | 丙组 | 41公斤级总成绩 | 第二名 | 开化县 |
116 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 叶慧安 | 甲组 | 55公斤级抓举 | 第二名 | 开化县 |
117 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 叶慧安 | 甲组 | 55公斤级挺举 | 第二名 | 开化县 |
118 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 程梦琪 | 乙组 | 64公斤级挺举 | 第三名 | 开化县 |
119 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 程梦琪 | 乙组 | 64公斤级总成绩 | 第三名 | 开化县 |
120 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 邵静怡 | 丙组 | 55公斤级抓举 | 第三名 | 开化县 |
121 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 邵静怡 | 丙组 | 55公斤级总成绩 | 第三名 | 开化县 |
122 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 汪圣江 | 丙组 | 41公斤级抓举 | 第三名 | 开化县 |
123 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 程梦琪 | 乙组 | 64公斤级抓举 | 第三名 | 开化县 |
124 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 陈雅睿 | 甲组 | 49kg级挺举 | 第一名 | 江山市 |
125 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 陈雅睿 | 甲组 | 49kg级抓举 | 第二名 | 江山市 |
126 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 陈雅睿 | 甲组 | 49kg级总成绩 | 第一名 | 江山市 |
127 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 周宇琳 | 甲组 | 55kg级抓举 | 第二名 | 江山市 |
128 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 周宇琳 | 甲组 | 55kg级总成绩 | 第二名 | 江山市 |
129 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 周宇琳 | 甲组 | 55kg级挺举 | 第三名 | 江山市 |
130 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 陈俐 | 乙组 | 55kg级抓举 | 第三名 | 江山市 |
131 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 陈俐 | 乙组 | 55kg级挺举 | 第三名 | 江山市 |
132 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 陈俐 | 乙组 | 55kg级总成绩 | 第三名 | 江山市 |
133 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 徐佳谊 | 乙组 | 64+kg级抓举 | 第三名 | 江山市 |
134 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 徐佳谊 | 乙组 | 64+kg级挺举 | 第三名 | 江山市 |
135 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 徐佳谊 | 乙组 | 64+kg级总成绩 | 第三名 | 江山市 |
136 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 杨凯俊 | 甲组 | 96+kg级抓举 | 第三名 | 江山市 |
137 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 杨凯俊 | 甲组 | 96+kg级挺举 | 第三名 | 江山市 |
138 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 杨凯俊 | 甲组 | 96+kg级总成绩 | 第三名 | 江山市 |
139 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 杨诗嘉 | 甲组 | 55kg级抓举 | 第三名 | 江山市 |
140 | 2024年浙江省青少年举重锦标赛 | 吴可嘉 | 甲组 | 73kg级挺举 | 第三名 | 江山市 |
141 | 2024你浙江省青少年举重冠军赛 | 叶慧安 | 甲组 | 55公斤级抓举 | 第一名 | 开化县 |
142 | 2024你浙江省青少年举重冠军赛 | 叶慧安 | 甲组 | 55公斤级总成绩 | 第一名 | 开化县 |
143 | 2024你浙江省青少年举重冠军赛 | 吾优艺 | 乙组 | 49公斤级挺举 | 第一名 | 开化县 |
144 | 2024你浙江省青少年举重冠军赛 | 吾优艺 | 乙组 | 49公斤级总成绩 | 第一名 | 开化县 |
145 | 2024年浙江省青少年举重冠军赛 | 汪圣江 | 丙组 | 45公斤级抓举 | 第一名 | 开化县 |
146 | 2024年浙江省青少年举重冠军赛 | 胡添凤 | 丙组 | 49公斤抓举 | 第一名 | 开化县 |
147 | 2024年浙江省青少年举重冠军赛 | 胡添凤 | 丙组 | 49公斤总成绩 | 第一名 | 开化县 |
148 | 2024年浙江省青少年举重冠军赛 | 吾优艺 | 乙组 | 49公斤级抓举 | 第二名 | 开化县 |
149 | 2024年浙江省青少年举重冠军赛 | 廖梦蝶 | 丙组 | 49公斤级抓举 | 第二名 | 开化县 |
150 | 2024年浙江省青少年举重冠军赛 | 余思睿 | 丙组 | 40公斤级挺举 | 第二名 | 开化县 |
151 | 2024年浙江省青少年举重冠军赛 | 张月婷 | 甲组 | 49公斤级抓举 | 第二名 | 开化县 |
152 | 2024年浙江省青少年举重冠军赛 | 张月婷 | 甲组 | 49公斤级挺举 | 第二名 | 开化县 |
153 | 2024年浙江省青少年举重冠军赛 | 张月婷 | 甲组 | 49公斤级总成绩 | 第二名 | 开化县 |
154 | 2024年浙江省青少年举重冠军赛 | 汪圣江 | 丙组 | 45公斤级总成绩 | 第二名 | 开化县 |
155 | 2024年浙江省青少年举重冠军赛 | 胡添凤 | 丙组 | 49公斤挺举 | 第二名 | 开化县 |
156 | 2024年浙江省青少年举重冠军赛 | 程梦琪 | 乙组 | 64公斤级抓举 | 第三名 | 开化县 |
