索引号: | 113308000026182931/2025-151893 | 成文日期: | 2025-04-07 |
公开方式: | 主动公开 | ||
组配分类: | 行政许可 | ||
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对建设项目环境影响评价文件作出批准意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公告期为2025年4月7日至2025年4月14日(至少5个工作日)。
项目名称:浙江韦尔香料有限公司356.5t/a香精香料、143.5t/a合成生物基化妆品原料项目
建设地点:江山经济开发区江东区兴工路66号
建设单位:浙江韦尔香料有限公司
建设项目概况:本次拟对项目产品结构进行调整,减少香精香料产量,新增合成生物基化妆品原料,项目建成后调整为年产356.5吨香精香料、143.5吨合成生物基化妆品原料生产线。项目新增建筑面积7280平方米,总投资5400万元,固定资产投资5100万元。
公众参与情况:环评编制期间,按规定以张贴公告公示、网上公示等形式开展了公众参与。
相关环保措施承诺:该单位承诺严格遵守相关环保法律法规,落实“三同时”制度,对报送的本项目环境影响报告书及其它相关材料的实质内容真实性、完整性、准确性负责,如隐瞒有关情况或者提供虚假申请材料的,愿意承担相应的法律责任。
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:
单位基本情况 | 单位名称 | 浙江韦尔香料有限公司 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 356.5t/a香精香料、143.5t/a合成生物基化妆品原料项目 | ||||||||||||||||||||||||
建设地址 | 浙江省衢州市江山市江东工业园W23-1区块 | ||||||||||||||||||||||||
项目所在地所属管控单元 | ZH33088120058 | ||||||||||||||||||||||||
排放重点污染物及特征污染物种类 | CODCr、NH3-N;乙二醇、非甲烷总烃 | ||||||||||||||||||||||||
项目建设内容概况 | 工程建设内容 | 拟新增用地16.3亩,新增建筑面积7280平方米实施建设。项目总投资5400万元,固定资产投资5100万元,形成“356.5t/a香精香料、143.5t/a合成生物基化妆品原料项目”。 | |||||||||||||||||||||||
产品方案 | 产品名称 | 技改前产量 | 技改后产量 | ||||||||||||||||||||||
昆仑麝香 | 500 | 356.5 | |||||||||||||||||||||||
MELs | MELs纯品 | 0 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
MELs发酵油 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||
MELs复配油 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||
依可多因 | 0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
主要原辅料材料情况 | 序号 | 原料名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 | ||||||||||||||||||||
原料 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 十三烷二酸 | t/a | 334.64 | ||||||||||||||||||||||
2 | 乙二醇 | t/a | 89.89 | ||||||||||||||||||||||
3 | 橄榄油 | t/a | 54.03 | ||||||||||||||||||||||
4 | 葡萄糖 | t/a | 5.47 | ||||||||||||||||||||||
5 | GTCC | t/a | 54.03 | ||||||||||||||||||||||
污染物排放要求 | 排污口/排放口设置情况 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 污染源 | 排放去向 | 排放方式 | 排放时间 | |||||||||||||||||||||
1 | 废气排气口 | 生产线废气排气筒,15米高排气筒DA001 | 连续 | 24小时 | |||||||||||||||||||||
2 | 危废仓库废气排气筒,15米高排气筒DA002 | 连续 | 24小时 | ||||||||||||||||||||||
3 | 污水排放口 | 项目废水经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的三级标准,其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33∕887-2013)标准,送江山工业园区污水处理厂处理 | 连续 | 不定时 | |||||||||||||||||||||
4 | 雨水排放口 | 园区雨水管网 | 间歇 | 不定时 | |||||||||||||||||||||
污染物排放情况 | |||||||||||||||||||||||||
污染源 | 污染因子 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放标准 | ||||||||||||||||||||
排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 标准名称 | |||||||||||||||||||||||
DA001 | VOCs | 乙二醇 | 0.022 | 0.05 | 10 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新改扩污染源二级标准 | |||||||||||||||||
非甲烷总烃 | 0.407 | 0.111 | 22.2 | 10 | 120 | ||||||||||||||||||||
氨气 | 0.03 | 0.008 | 0.16 | 4.9 | / | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | |||||||||||||||||||
DA002 | 恶臭 | / | / | / | 2000(无量纲) | ||||||||||||||||||||
生产车间 | 乙二醇 | 0.037 | 0.005 | / | / | / | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | ||||||||||||||||||
非甲烷总烃 | 0.299 | 0.042 | / | / | 4 | ||||||||||||||||||||
氨气 | 0.001 | 0.0001 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
废水 | 废水量 | 3848 | / | / | / | / | 江山工业园区污水处理厂排环境执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A。 | ||||||||||||||||||
CODcr | 排环境量 | 0.192 | / | / | 40 | ||||||||||||||||||||
氨氮 | 0.019 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||||
排污口编号 | 特别控制要求 | ||||||||||||||||||||||||
污水纳管排放口 | 水量、pH值、CODcr、NH3-N排放时监测 | ||||||||||||||||||||||||
雨水排放口 | 水量、pH值排放时检测 | ||||||||||||||||||||||||
固废处置利用要求 | 一般工业固态废弃物利用处置要求 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 固体废物名称 | 产生量基数(t/a) | 利用处置方式 | ||||||||||||||||||||||
1 | 废水处理生化污泥 | 6 | 委托一般固废处理单位处置 | ||||||||||||||||||||||
2 | 废渣 | 6.47 | 外售综合利用 | ||||||||||||||||||||||
3 | 生活垃圾 | 6 | 委托环卫部门定期清运 | ||||||||||||||||||||||
危险废物利用处置要求 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 废物类别 | 危废代码 | 产生量基数 | 利用处置要求 | 是否复合要求 | ||||||||||||||||||||
1 | 精馏残液 | 900-013-11 | 23.23 | 委托具有危废处理资质单位处置 | 是 | ||||||||||||||||||||
2 | 废水处理物化污泥 | 772-006-49 | 9 | 委托具有危废处理资质单位处置 | 是 | ||||||||||||||||||||
3 | 冷凝废液 | 900-404-06 | 0.88 | 委托具有危废处理资质单位处置 | 是 | ||||||||||||||||||||
4 | 废树脂 | 900-015-13 | 0.02 | 委托具有危废处理资质单位处置 | 是 | ||||||||||||||||||||
5 | 废过滤膜 | 900-041-49 | 0.005 | 委托具有危废处理资质单位处置 | 是 | ||||||||||||||||||||
6 | 废包装材料 | 900-041-49 | 3 | 委托具有危废处理资质单位处置 | 是 | ||||||||||||||||||||
7 | 质检废物 | 900-047-49 | 1 | 委托具有危废处理资质单位处置 | 是 | ||||||||||||||||||||
8 | 废活性炭 | 900-041-49 | 10.8 | 委托具有危废处理资质单位处置 | 是 | ||||||||||||||||||||
噪声排放控制要求 | 序号 | 边界处声环境功能区类型 | 工业企业厂界噪声排放标准 | ||||||||||||||||||||||
昼间 | 夜间 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 3类 | 65 | 55 | ||||||||||||||||||||||
污染治理措施 | 序号 | 污染源名称 | 治理措施 | 主要参数/备注 | |||||||||||||||||||||
1 | DA001废气排放筒 | 昆仑麝香生产线废气经冷凝+活性炭吸附预处理、MELs和依克多因生产线废气经酸喷淋预处理后与其他废气一并经一级氧化喷淋+一级水喷淋集中处理后经15m高排气筒排放。 | 风量5000m3/h | ||||||||||||||||||||||
2 | DA002废气排气筒 | 危废仓库废气经负压收集后进入碱喷淋处理,15m高排气筒排放 | 风量1500m3/h | ||||||||||||||||||||||
2 | 项目废水 | 项目废水采用“混凝沉淀+厌氧+好氧”处理工艺处理后纳管 | 处理规模20m3/d | ||||||||||||||||||||||
3 | 噪声 | 设备选型,注意选择噪声较小的设备;采取相应的噪声控制措施,如真空泵、风机等采用消声、隔声措施;加强设备的日常维修管理,使其正常情况下运行;在厂区及厂界多种树木,减轻噪声对厂外环境影响噪声 | / | ||||||||||||||||||||||
4 | 精馏残液 | 委托具有危废处理资质单位处置 | 危废仓库 | ||||||||||||||||||||||
废水处理物化污泥 | |||||||||||||||||||||||||
冷凝废液 | |||||||||||||||||||||||||
废树脂 | |||||||||||||||||||||||||
废过滤膜 | |||||||||||||||||||||||||
废包装材料 | |||||||||||||||||||||||||
废活性炭 | |||||||||||||||||||||||||
废水处理生化污泥 | 委托一般固废处理单位处置 | / | |||||||||||||||||||||||
废渣 | 外售综合利用 | ||||||||||||||||||||||||
生活垃圾 | 环卫清运 | / | |||||||||||||||||||||||
5 | 地下水及土壤 | 按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则,从预防和控制为主,依据相关规范要求,严格控制非正常工况的产生,实现污染物从产生、入渗、扩散、应急响应全阶段的控制 | / | ||||||||||||||||||||||
排污单位重点污染物排放总量控制要求 | 排污单位重点水污染物排放总量控制指标 | ||||||||||||||||||||||||
重点污染物名称 | 年许可排放量(t) | 减排时限 | 减排量(吨) | ||||||||||||||||||||||
废水 | 3848 | ||||||||||||||||||||||||
CODcr | 0.192 | ||||||||||||||||||||||||
NH3-N | 0.019 | ||||||||||||||||||||||||
排污单位重点大气污染物排放总量控制指标 | |||||||||||||||||||||||||
重点污染物名称 | 年许可排放量(t) | 减排时限 | 减排量(吨) | ||||||||||||||||||||||
VOCs | 0.765 | ||||||||||||||||||||||||
环境风险防范措施 | 具体防范措施 | 效果 | |||||||||||||||||||||||
1、事故应急池,厂区西南侧,采用地下式,容积420m3。 2、项目涉及的危险化学品物质。企业在使用过程中存在一定的环境风险隐患,企业应重点加强对以上原辅料、产品的应急防范措施。 | 防患于未然,减少事故发生,当事故发生时能尽快控制,防止蔓延。 | ||||||||||||||||||||||||
污染源监控 | 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 监测单位 | ||||||||||||||||||||
废气监测 | DA001排气筒进出口 | 非甲烷总烃、氨、乙醛、臭气浓度 | 1次/每半年 | 委托有资质的检测公司进行检测 | |||||||||||||||||||||
DA002排气筒进出口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/每半年 | |||||||||||||||||||||||
厂界无组织 | 非甲烷总烃、氨、臭气浓度 | 1次/每半年 | |||||||||||||||||||||||
厂区内部(综合车间门窗外1m) | 非甲烷总烃 | 1次/每半年 | |||||||||||||||||||||||
废水监测 | 厂区雨水排放口 | pH、CODCr、氨氮 | 每季度有流动水排放时开展一次监测 | ||||||||||||||||||||||
厂区废水处理站排放口 | pH、CODCr、氨氮、流量 | 自动监测 | |||||||||||||||||||||||
悬浮物、五日生化需氧量、总磷、石油类 | 1次/季度 | ||||||||||||||||||||||||
噪声 | 厂区厂界 | 等效A声级 | 1次/季度 | / |
联系人:衢州市生态环境局环评处张工
联系电话(传真):0570-3890106
通讯地址:衢州市花园东大道199号市政务服务中心生态环境窗口。
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,公示期内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。