索引号: | 11330800002618234X/2025-152388 | 成文日期: | 2025-04-30 |
公开方式: | 主动公开 | ||
组配分类: | 部门公告公示 | ||
根据《衢州市卫生健康委员会关于衢州市中心血站公开招聘2025年第一批编外人员公告》精神,现将2025年衢州市中心血站公开招聘第一批编外人员考试成绩及入围体检、考核人员名单公示如下:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考 证号 | 笔试分数 | 笔试折合分(40%) | 面试分数 | 面试折合分(60%) | 总分 | 是否入围体检、考核 |
1 | 采血护士 | 刘欣玲 | 33080020250254 | 69 | 27.6 | 68.78 | 41.27 | 68.87 | 是 |
2 | 采血护士 | 洪思源 | 33080020250262 | 64 | 25.6 | 71.4 | 42.84 | 68.44 | 是 |
3 | 采血护士 | 陈熙蕾 | 33080020250256 | 62 | 24.8 | 70.84 | 42.5 | 67.3 | 否 |
4 | 采血护士 | 江荟如 | 33080020250251 | 60 | 24 | 70.96 | 42.58 | 66.58 | 否 |
5 | 采血护士 | 江欣贻 | 33080020250255 | 62 | 24.8 | 64.88 | 38.93 | 63.73 | 否 |
6 | 采血护士 | 姚思琴 | 33080020250250 | 61 | 24.4 | 63.96 | 38.38 | 62.78 | 否 |
7 | 采血护士 | *** | 33080020250253 | 58 | / | / | / | / | / |
8 | 采血护士 | *** | 33080020250247 | 56 | / | / | / | / | / |
9 | 采血护士 | *** | 33080020250257 | 56 | / | / | / | / | / |
10 | 采血护士 | *** | 33080020250258 | 52 | / | / | / | / | / |
11 | 采血护士 | *** | 33080020250246 | 51 | / | / | / | / | / |
12 | 采血护士 | *** | 33080020250261 | 49 | / | / | / | / | / |
13 | 采血护士 | *** | 33080020250248 | 44 | / | / | / | / | / |
14 | 采血护士 | *** | 33080020250252 | 44 | / | / | / | / | / |
15 | 采血护士 | *** | 33080020250259 | 40 | / | / | / | / | / |
16 | 采血护士 | *** | 33080020250260 | 36 | / | / | / | / | / |
17 | 采血护士 | *** | 33080020250249 | 缺考 | / | / | / | / | / |
衢州市卫生健康委员会
2025年4月30日