索引号: | 11330800002618306N/2025-152249 | 成文日期: | 2025-04-24 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 阳光规划 |
发布机构: | 市资规局 | ||
根据《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省国土空间规划条例》、《浙江省城镇建设工程竣工规划核实办法》,现对我机关4月15日—4月24日建设项目工程竣工规划(用地)核实情况进行批后公布。
建设单位 | 建筑名称 | 总建筑面积㎡ |
浙江巨圣氟化学有限公司 | PFA后处理单元 | 9337.09 |
PFA聚合单元 | 4699.36 | |
衢州通盛投资开发有限公司 | 山底路(槐杨路-晓星大道) | 长400米,宽13.01米 |
衢州智成开发建设有限公司 | 临溪路(通江南路-盘龙南路) | 长1865.27米,宽17.52米 |
衢州智造新城管理委员会 | 海鸥路(香椿路-檀桧路) | 长420米,宽18.01米 |
衢州华友钴新材料有限公司 | 氧压浸出及过滤厂房扩建 | 803.49 |
浙江中宁硅业股份有限公司 | 甲类仓库一 | 231.87 |
甲类仓库二 | 179.26 | |
甲基硅烷单元 | 2495.22 | |
抗爆机柜间二 | 197.74 | |
区域性配电房一 | 204 | |
空压站(扩建部分) | 184.42 | |
浙江晋巨化工有限公司 | 液氨罐区 | 1462.5(占地) |
浙江衢州永丰金属制品有限公司 | 门卫一 | 28.80 |
门卫二 | 15 | |
厂房二 | 241.10 | |
宿舍 | 3065.65 | |
综合厂房-A区 | 17196.10 | |
综合厂房-B区 | 2102 |
以上核实内容符合土地出让合同及建设工程规划许可等相关要求,现特向广大市民予以公布。
衢州市自然资源和规划局智造新城分局
2025年4月24日