索引号: | 11330800002618306N/2025-00584 | 成文日期: | 2025-01-24 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 阳光规划 |
发布机构: | 市资规局 | ||
根据《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省国土空间规划条例》、《浙江省城镇建设工程竣工规划核实办法》,现对我机关1月20日—1月24日建设项目工程竣工规划(用地)核实情况进行批后公布。
建设单位 | 建筑名称 | 总建筑面积㎡ |
浙江金维克智能科技有限公司 | 8#仓库 | 306.05 |
中钢模块制造(衢州)有限公司 | 车间一 | 81777.76 |
宿舍 | 4756.88 | |
浙江创柔显示科技有限公司 | 办公楼、宿舍 | 12779.16 |
1#生产厂房 | 25918.07 | |
强化车间1 | 3288.29 | |
化学品及固废库 | 294 | |
强化车间2 | 3589.07 | |
综合动力站 | 5541.77 | |
成品原料库 | 7336 | |
2#生产厂房 | 25868.7 | |
连廊 | 975.9 | |
门卫1 | 39.05 | |
门卫2 | 21.45 | |
浙江帕尔科新材料有限公司 | 生产车间一扩建水洗精馏平台 | 308.19 |
浙江迈尔工具有限公司 | 厂房二 | 8599.08 |
浙江丰邦生物科技有限公司 | 厂房一 | 21579.81 |
衢州通盛投资开发有限公司 | 东溪路(龙口路-玉龙路)道路建设工程 | 长351米,宽16.05米 |
东港片区基础设施大中修项目-龙口路建设项目 | 长310.88米,宽18.13-18.9米 |
以上核实内容符合土地出让合同及建设工程规划许可等相关要求,现特向广大市民予以公布。
衢州市自然资源和规划局智造新城分局
2025年1月24日