索引号: | 123308004718603221/2025-00305 | 成文日期: | 2025-01-15 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 2024年度 |
发布机构: | 市气象局 | ||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(1)主动公开。
2024年,衢州市气象局认真分析研判政府信息公开工作,及时吸收跟进中国气象局、浙江省气象局的相关信息公开内容,主动及时在衢州市政府信息公开网站公开信息,全年共计发布393条,其中政策文件解读4条,决策公开7条,人事信息9条,财政预决算2条,规划计划1条,部门公告公示3条,政府信息公开年报1条,法治政府建设年度工作报告1条,行政执法工作年度报告1条。
(2)依申请公开。
2024年度衢州市气象局无依申请公开。
(3)政府信息管理。
严格审查发布的信息,确保发布的信息与大政方针政策相符,及时沟通交流,对拟发布的信息全方位审查,确保信息发布的严肃、认真、准确。完成已公开内容错词、敏感词的信息纠正,修改错别字10余条;全面清理、撤销2023年及之前存量的过时、无效信息。
(4)政府信息公开平台建设。
衢州市气象局未开通政务新媒体、微信公众号等其他信息公开平台。
(5)监督保障。
政府信息公开工作纳入衢州市气象局各直属单位、各县(市、区)气象局工作目标及考核标准,信息公开管理部门定期开展考核督查,并面向全市气象部门有关人员开展政府信息公开培训1次。2024年,我局常态化开展社会评议工作。未因政府信息公开引发责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 48 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是部分部门对信息公开的重要性认识不足,工作积极性有待提高。二是部分工作人员对信息公开的关注度不够。
改进措施:一是进一步优化政务公开工作机制,强化相关业务部门职责,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面,提高积极性。二是创新公开信息的素材,吸引干部职工积极投稿,加大干部职工的参与度。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度我局收取政府信息公开信息处理费0元。无其他需要报告的事项。