索引号: | 11330800002618154A/2025-00296 | 成文日期: | 2025-01-15 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 2024年度 |
发布机构: | 市农业农村局 | ||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,衢州市农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察浙江重要讲话精神和省委、市委全会精神,聚焦农业农村十大专项行动,围绕打造“三大百亿”产业、和美乡村建设、推动农民增收、深化农村改革等,扎实开展政府信息公开工作。
(1)公开信息。本年度通过市政府门户网、农业农村信息网、三衢客户端融媒号等平台主动公开各类政府信息共计425条。
(2)依申请公开。做好依申请公开接收、登记、审核、办理、答复、归档等工作,不断提高依申请公开办理质效。2024年我局收到并办理依申请公开申请9件。
(3)政府信息管理。全年共制发2份局本级规范性文件,按照要求做好合法性审查和系统备案工作,并通过市政府门户网站政务公开“政策解读”专栏发布文件及文件图文解读。对2023年12月31日前制定的10件规范性文件进行清理,决定继续有效5件、失效1件、废止1件,另有3件清理结果公布前已失效,相关结果已公示备案。
(4)政府信息公开平台建设。抓好局门户网站运维工作,安排专人负责局网站的日常维护和更新,发现问题立行立改,确保信息发布全面准确及时规范。
(5)监督保障。落实常态化核查制度,不定期对政府网站信息发布规范性、时效性进行检查,及时发现问题、整改问题,进一步提升政务公开工作水平。按照“谁审核谁负责、谁签发谁负责”的要求,落实“三审三校”制度和政府信息公开保密审查制度,规范信息审核发布流程。积极参加业务培训,提升政务公开工作人员业务水平。
2024年,我局常态化开展社会评议工作,未发生因政府信息公开引发责任追究的情况。
主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 5 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 36 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||
结果维持 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:部分政府信息公开时间不够及时、内容不够全面。
(二)改进措施:进一步提升全局干部职工对政务信息公开工作重要性的认识,压实局机关各处室和下属各单位相关工作人员职责,确保政府信息公开及时有效。
三、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度我局收取政府信息公开信息处理费0元。无其他需要报告的事项。