索引号: | 11330800002618023E/2025-00235 | 成文日期: | 2025-01-13 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 2024年度 |
发布机构: | 市发改委 | ||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,我委在市委、市政府的指导关心下,加强制度建设,明确责任分工,强化工作措施,扎实推进各项工作落实,现将本年度政务公开工作总结如下:
(1)主动公开。
2024年,我委主动公开政务信息217条,其中:通知公告23条、视图新闻29条、发改动态39条、规范性文件3条、政策解读4条、其他政策文件2条、计划总结2条、人事信息1条、财政信息2条、新信息公开年报2条、专题71条、民意征集10条(包含反馈说明)、发展与改革1条、调研与建议1条、粮食和物资储备2条、共同富裕1条、“六治六提”作风建设1条、党建工作2条、法治机关建设专栏20条、网站年度工作报表1条。
(2)依申请公开。
2024年,我委共收到依申请公开事项21件,其中:申请人为自然人19件、申请人为商业企业2件,均在规定时限内答复,依法保障群众的知情权和监督权。
(3)政府信息管理。
我委严格执行部门网站信息公开工作流程和信息发布“三审三校”制度,严格落实公文制作和信息公开同步审核机制;建立信息公开平台管理台账,规范日常管理工作;积极落实政务公开的各项要求。
(4)政府信息公开平台建设。
我委优化完善部门网站政府信息公开专栏,有序安排年度更新、季度更新、月度更新、每周更新的公开内容,切实做到动态监管、适时更新。
(5)监督保障。
我委严格贯彻落实《条例》规定,做好信息维护监督保障工作。全面维护好各领域栏目信息日常发布,确保公开目录完整、公开内容规范、公开速度及时,栏目内无空白领域、无错链、无外链。完善工作考核制度,将政务公开工作纳入日常工作考核中。
2024年,我委常态化开展社会评议工作,未因政府信息公开引发责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 20 | 99 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 60 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(七)总计 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我委信息公开工作持续顺利开展,但仍然存在个别公开栏目更新不够及时以及空白栏目等问题。下一步,我委将继续完善信息发布渠道,提高网站内容更新频率,及时准确公开发布机构职能等方面的信息;积极对接网站维护人员,要求维护人员举一反三,加强网站核查次数,确保网站良好的运行。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度我委收取政府信息公开信息处理费0元。无其他需要报告的事项。