索引号: | 11330800002618306N/2024-148643 | 成文日期: | 2024-08-09 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 阳光规划 |
发布机构: | 市资规局 | ||
本机关于2024年7月29日—8月9日完成了浙江奔能车业科技有限公司等5家企业申报的工业项目建设工程规划许可证。具体许可情况公布如下:
建设单位 | 建筑名称 | 结构、层数 | 总建筑面积㎡ | 建筑高度m |
浙江奔能车业科技有限公司 | 厂房一 | 框架二层 | 5906.8 | 15.15 |
厂房二 | 框架二层 | 6985.7 | 15.15 | |
门卫 | 框架一层 | 35.9 | 5.20 | |
研发车间 | 框架四层 | 1553.0 | 16.35 | |
办公楼 | 框架四层 | 2479.3 | 16.35 | |
衢州市华傲户外用品有限公司 | 厂房二 | 框架地上五层地下一层 | 14694.7 | 25.20 |
浙江永正锂电股份有限公司 | 废水调节池 | 剪力墙结构 | 占地:156.3 | 1.50 |
浙江鹏孚隆新材料有限公司 | 导热油炉房 | 框排架结构一层(钢屋面) | 439.6 | 8.55 |
浙江创基有机硅材料有限公司 | 综合楼 | 钢筋混凝土框架结构二层 | 836.7 | 8.90 |
丙类仓库 | 钢结构一层 | 1463.4 | 7.45 | |
丙类车间 | 钢筋混凝土框架结构二层 | 2212.2 | 13.30 | |
门卫 | 钢筋混凝土框架结构一层 | 18.2 | 4.25 | |
生化池 | 钢筋混凝土结构 | 占地:72.3 | / | |
初期雨水池 | 钢筋混凝土结构 | 占地:176.8 | / |
以上许可符合土地利用相关要求,现特向广大市民予以公布。任何个人都可以通过电话、书面或直接向我分局反映问题,并要求署实名和联系方式。
公告时间:2024.8.9——2024.8.16(七天)
联系电话:0570-3851418
书信地址:衢州市世纪大道767号
衢州市自然资源和规划局智造新城分局
2024年8月9日