索引号: | 11330800002618234X/2024-148463 | 成文日期: | 2024-07-30 |
公开方式: | 主动公开 | ||
组配分类: | 部门公告公示 | ||
根据《衢州市卫生健康委员会关于衢州市妇幼保健院公开招聘2024年第二批编外人员的公告》精神,现将考试成绩及入围体检、考核人员名单公示如下。
招聘岗位 | 姓名 | 笔试分数 | 笔试折合分(40%) | 面试分数 | 面试折合分(60%) | 总分 | 是否入围体检、考核 |
托育中心幼师 | 郑璐晗 | 72.00 | 28.80 | 69.04 | 41.42 | 70.22 | 是 |
托育中心幼师 | 江李霞 | 62.50 | 25.00 | 75.20 | 45.12 | 70.12 | 否 |
托育中心幼师 | 郭俊超 | 60.00 | 24.00 | 58.89 | 35.33 | 59.33 | 否 |
托育中心幼师 | 王建辉 | 60.00 | 24.00 | 58.00 | 34.80 | 58.80 | 否 |
托育中心幼师 | 余轩 | 55.00 | / | / | / | / | 否 |
托育中心幼师 | 葛慧琴 | 54.00 | / | / | / | / | 否 |
托育中心幼师 | 周王芳 | 50.50 | / | / | / | / | 否 |
托育中心幼师 | 吕晓倩 | 50.00 | / | / | / | / | 否 |
托育中心幼师 | 陈思佳 | 46.00 | / | / | / | / | 否 |
托育中心幼师 | 王英 | 41.50 | / | / | / | / | 否 |
托育中心幼师 | 方冬琴 | 41.00 | / | / | / | / | 否 |
托育中心幼师 | 胡含笑 | 38.50 | / | / | / | / | 否 |
托育中心幼师 | 吴志青 | 32.00 | / | / | / | / | 否 |
托育中心幼师 | 毛青琳 | 29.00 | / | / | / | / | 否 |
托育中心幼师 | 郑诗洁 | 28.00 | / | / | / | / | 否 |
托育中心幼师 | 郭倩 | 23.50 | / | / | / | / | 否 |
儿童康复治疗师 | 聂翁琦 | 65.00 | 26.00 | 75.17 | 45.10 | 71.10 | 是 |
儿童康复治疗师 | 郑剀 | 67.00 | 26.80 | 67.67 | 40.60 | 67.40 | 否 |
儿童康复治疗师 | 王张凤 | 62.00 | 24.80 | 68.00 | 40.80 | 65.60 | 否 |
儿童康复治疗师 | 周肖露 | 50.00 | / | / | / | / | 否 |
衢州市卫生健康委员会
2024年7月30日