索引号: | 11330800002618306N/2024-148336 | 成文日期: | 2024-07-23 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 阳光规划 |
发布机构: | 市资规局 | ||
本机关于2024年7月9日—7月23日完成了浙江龙财塑业有限公司等8家企业申报的工业项目建设工程规划许可证。具体许可情况公布如下:
建设单位 | 建筑名称 | 结构、层数 | 总建筑面积㎡ | 建筑高度m |
浙江龙财塑业有限公司 | 2#厂房 | 框架三层局部四层 | 14782.2 | 26.75 |
浙江迈尔工具有限公司 | 厂房二 | 钢结构二层局部一层 | 8598.8 | 11.65 |
浙江日新电气有限公司 | 宿舍楼 | 框架地上五层地下一层 | 8891.2 | 20.00 |
浙江森伴园茶叶有限公司 | 厂房 | 框架三层 | 43615.9 | 20.65 |
综合楼 | 框架地上二层地下一层 | 1115.9 | 10.95 | |
宿舍楼 | 框架四层 | 2822.9 | 16.95 | |
办公楼 | 框架四层 | 2492.1 | 16.95 | |
门卫 | 框架一层 | 37.6 | 3.90 | |
浙江先导医疗设备有限公司 | 1#生产车间 | 框架地上三层地下一层 | 31158.8 | 24.45 |
2#生产车间 | 框架三层 | 32116.2 | 24.45 | |
3#生产车间 | 框架三层 | 36471.2 | 24.45 | |
4#生产车间 | 框架三层 | 36471.2 | 24.45 | |
衢州益康园生物科技有限公司 | 消防泵房 | 框架一层 | 67.3 | 6.85 |
控制室 | 框架一层 | 67.3 | 6.75 | |
消防水池 | 钢筋混凝土 | 占地面积:265.7 | 5.45 | |
液氨罐区 | / | 占地面积:214.1 | / | |
衢州鹏辉能源科技有限公司 | 1#电芯厂房 | 钢结构一层 | 100383.8 | 22.40 |
浙江安和门窗有限公司 | 厂房一 | 框架二层局部四层 | 24507.3 | 23.05 |
以上许可符合土地利用相关要求,现特向广大市民予以公布。任何个人都可以通过电话、书面或直接向我分局反映问题,并要求署实名和联系方式。
公告时间:2024.7.23——2024.7.30(七天)
联系电话:0570-3851418
书信地址:衢州市世纪大道767号
衢州市自然资源和规划局智造新城分局
2024年7月23日