索引号: | 11330800002618015K/2024-146658 | 成文日期: | 2024-04-15 |
公开方式: | 主动公开 | ||
组配分类: | 公共服务“七优享”工程 | ||
一、公共服务“七优享”工程民生实事进度
“七优享”工程民生实事共有19个事项,涉及我市共有17项。一季度,我市“七优享”工程民生实事进度为36.81%,达到时序进度。
序号 | 事项名称 | 事项大类 | 牵头部门 | 一季度实施进度 | 全省进度 | 全省位次 |
总体进度 | 36.81% | 40.38% | 10 | |||
1 | 持有居住证的义务教育段随迁子女就读公办学校比例达90%以上 | 学有优教 | 市教育局 | 20% | 20% | 11市并列第1 |
2 | 开工建设高校基础设施改造提升项目208个 | 学有优教 | 市教育局 | / | / | / |
3 | 实施中小学校“示范食堂”建设行动,2024年完成1000家以上 | 学有优教 | 市市场监管局 | 10% | 34.63% | 11 |
4 | 为离校2年内未就业高校毕业生开发见习岗位5万个以上 | 劳有所得 | 市人社局 | 30% | 30.60% | 9市并列第3 |
5 | 培养持证数字高技能人才3万人以上 | 劳有所得 | 市人社局 | 30% | 28.83% | 7市并列第1 |
6 | 实施户外劳动者暖心服务行动,2024年改造提升服务站点1000家以上 | 劳有所得 | 市总工会 | 39.60% | 38.33% | 5 |
7 | 为全省60岁以上老年人免费接种流感疫苗 | 病有良医 | 市卫健委 | 20% | 20% | 11市并列第1 |
8 | 为全省重点人群免费开展结直肠癌筛查,2024年重点筛查60岁以上人群 | 病有良医 | 市卫健委 | 20% | 20% | 11市并列第1 |
9 | 在公共场所新增配置自动体外除颤仪1万台 | 病有良医 | 市卫健委 | 40% | 40% | 11市并列第1 |
10 | 培训应急救护人员5万人以上 | 病有良医 | 市红十字会 | 20% | 23.26% | 4 |
11 | 实行全省医保参保人员一地签约、全省共享基层门诊签约报销比例 | 病有良医 | 市医保局 | 60% | 45.45% | 3 |
12 | 省内异地结算定点医院开通率达100% | 病有良医 | 市医保局 | 80% | 80% | 11市并列第1 |
13 | 为全省所有适龄女生免费接种二价HPV疫苗,2024年重点为13-14岁女生接种 | 病有良医 | 市卫健委 | 20% | 20% | 11市并列第1 |
14 | 加强孤独症儿童医疗康复救治,孤独症门诊治疗享受住院医疗保障水平 | 病有良医 | 市医保局 | 80% | 68.18% | 7市并列第1 |
15 | 向公众开放亚运公共体育场馆 | 病有良医 | 市体育局 | / | / | / |
16 | 全面推行长期护理保险制度,2024年新增参保人数2000万人以上 | 老有康养 | 市医保局 | 24.29% | 43.51% | 7 |
17 | 新开工改造城镇老旧小区450个、4200栋 | 住有宜居 | 市住建局 | 80% | 79.49% | 4 |
18 | 新增残疾人就业1万人以上 | 弱有众扶 | 市残联 | 30% | 30% | 11市并列第1 |
19 | 实行群众“身后事”基本服务免费 | 弱有众扶 | 市民政局 | 80% | 73.30% | 5 |
二、公共服务“七优享”工程重大项目进度
全市公共服务“七优享”重大项目共32个,年度计划投资43.71亿元,一季度完成投资15.04亿元,年度投资完成率34.41%。
序号 | 项目名称 | 所属区块 | 所属专项 | 总投资 | 年度计划投资(亿元) | 1-3月完成投资(亿) | 1-3月投资完成率(%) |
(亿元) | |||||||
全市合计(32个) | / | / | 295.89 | 43.71 | 15.04 | 34.41% | |
5个 | 市本级 | 96.71 | 13.41 | 2.70 | 20.16% | ||
1 | 衢州学院氟硅钴新材料绿色制造训研创基地项目 | 市本级 | 学有优教 | 2.88 | 0.90 | 0.12 | 13.17% |
2 | 衢州绿城基投鹿鸣未来社区 | 市本级 | 住有宜居 | 49.00 | 5.00 | 2.50 | 50.00% |
3 | 衢州职业技术学院新校区项目 | 市本级 | 学有优教 | 33.50 | 5.60 | 0.00 | 0% |
4 | 衢州市体育运动产业园建设项目(一期) | 市本级 | 病有良医 | 6.10 | 0.61 | 0.00 | 0% |
5 | 衢州市本级“15分钟公共服务圈”补短板打包项目 | 市本级 | 打包 | 5.23 | 1.30 | 0.09 | 6.55% |
4个 | 柯城区 | 30.84 | 4.66 | 1.80 | 38.72% | ||
6 | 四省边际青少年赛训基地 | 柯城区 | 学有优教 | 8.00 | 1.30 | 0.44 | 33.85% |
7 | 柯城区石梁镇健康养生“坡地村镇”建设试点项目 | 柯城区 | 老有康养 | 13.92 | 2.10 | 0.38 | 18.17% |
8 | 柯城区衢化职业技能培训学校项目 | 柯城区 | 学有优教 | 3.34 | 0.50 | 0.83 | 166.58% |
9 | 柯城区“15分钟公共服务圈”补短板打包项目 | 柯城区 | 打包 | 5.58 | 0.76 | 0.15 | 19.87% |
9个 | 衢江区 | 41.84 | 4.40 | 2.88 | 65.36% | ||
10 | 衢江区科教产业园(一期)项目 | 衢江区 | 学有优教 | 8.75 | 0.80 | 0.25 | 31.00% |
11 | 衢江区乡镇中小学改扩建工程 | 衢江区 | 学有优教 | 1.75 | 0.01 | 0.00 | 30.00% |
12 | 衢江区廿里镇第二小学项目 | 衢江区 | 学有优教 | 1.95 | 0.10 | 0.03 | 33.00% |
13 | 衢州市第二人民医院医共体廿里分院迁建工程 | 衢江区 | 病有良医 | 1.85 | 0.10 | 0.01 | 12.00% |
14 | 衢江区妇幼健康产业园项目 | 衢江区 | 幼有善育 | 3.52 | 0.30 | 0.30 | 100.00% |
15 | 浙西生活服务和职业技能培训中心 | 衢江区 | 劳有所得 | 5.40 | 0.50 | 0.20 | 40.00% |
16 | 衢州市第二人民医院三期工程项目 | 衢江区 | 病有良医 | 4.25 | 0.70 | 0.53 | 75.71% |
17 | 衢江区文体健康产业园项目 | 衢江区 | 病有良医 | 5.78 | 0.50 | 1.00 | 200.00% |
18 | 衢江区“15分钟公共服务圈”补短板打包项目 | 衢江区 | 打包 | 8.60 | 1.39 | 0.55 | 39.71% |
2个 | 龙游县 | 25.53 | 4.35 | 1.05 | 24.08% | ||
19 | 青年活力创业区暨浙江建设技师学院龙游校区(龙游瀫智慧产业园) | 龙游县 | 劳有所得 | 16.00 | 1.50 | 0.66 | 44.00% |
20 | 龙游县“15分钟公共服务圈”补短板打包项目 | 龙游县 | 打包 | 9.53 | 2.85 | 0.39 | 13.60% |
3个 | 江山市 | 41.27 | 6.80 | 3.16 | 46.41% | ||
21 | 江山市人民医院迁建项目 | 江山市 | 病有良医 | 20.70 | 3.20 | 1.80 | 56.25% |
22 | 江山市城南异地搬迁安居工程 | 江山市 | 住有宜居 | 11.00 | 1.65 | 0.66 | 39.85% |
23 | 江山市“15分钟公共服务圈”补短板打包项目 | 江山市 | 打包 | 9.57 | 1.95 | 0.70 | 35.81% |
5个 | 常山县 | 35.82 | 4.29 | 1.65 | 38.53% | ||
24 | 常山县公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目 | 常山县 | 病有良医 | 6.15 | 0.10 | 0.03 | 30.00% |
25 | 常山县元坳中医药康养项目 | 常山县 | 老有康养 | 6.00 | 0.50 | 0.13 | 26.00% |
26 | 常山县渡口未来社区新建项目 | 常山县 | 住有宜居 | 9.50 | 0.30 | 0.60 | 200.00% |
27 | 常山县养老服务联建项目 | 常山县 | 老有康养 | 3.50 | 0.20 | 0.09 | 46.40% |
28 | 常山县“15分钟公共服务圈”补短板打包项目 | 常山县 | 打包 | 10.67 | 3.19 | 0.80 | 25.08% |
4个 | 开化县 | 23.88 | 5.81 | 1.80 | 30.98% | ||
29 | 开化县钱学森学校 | 开化县 | 学有优教 | 3.54 | 0.30 | 0.10 | 33.33% |
30 | 开化县芹南一区危旧房改造项目 | 开化县 | 住有宜居 | 2.20 | 0.05 | 0.05 | 100.00% |
31 | 浙江省开化水库工程移民开化上茨安置点(芹阳新区安置房建设项目二期) | 开化县 | 住有宜居 | 16.59 | 5.00 | 1.50 | 30.00% |
32 | 开化县“15分钟公共服务圈”补短板打包项目 | 开化县 | 打包 | 1.55 | 0.46 | 0.15 | 32.47% |
衢州市公共服务七优享工程专班办公室
2024年4月15日