根据《衢州市人民政府关于促进高质量就业创业加快打造四省边际中心城市和共同富裕示范区的若干意见》(衢政发〔2023〕12号)等文件精神,经初步审核,拟对下列人员发放高校毕业生到非公企业就业社保补贴,补贴金额共计27600元,现予以公示。补贴标准为:连续缴纳社会保险费满6个月的,给予1200元的社会保险补贴;连续缴纳社会保险费满12个月的,再给予1200元的社会保险补贴。
公示时间:2024年3月8日至2024年3月14日,共7天。
在公示期限内,若对公示对象相关情况有异议,可直接向衢州市人才和就业管理中心高校毕业生就业科反映,联系电话:0570-3086759。
衢州市本级高校毕业生到非公企业就业社保补贴公示名单(2024年第2批)
序号 | 姓名 | 身份证号 | 就业单位 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 补贴月数 | 补贴金额(元) |
1 | *先虹 | 3623************22 | 一道新能源科技股份有限公司 | 2023.07 | 2023.12 | 6 | 1200.00 |
2 | *诚星 | 3308************75 | 四达氟塑股份有限公司 | 2023.08 | 2024.01 | 6 | 1200.00 |
3 | *淑萍 | 3308************24 | 中央美术学院附属衢州中学有限公司 | 2023.08 | 2024.01 | 6 | 1200.00 |
4 | *海清 | 3624************16 | 一道新能源科技股份有限公司 | 2023.06 | 2023.11 | 6 | 1200.00 |
5 | *鑫 | 3601************13 | 一道新能源科技股份有限公司 | 2023.07 | 2023.12 | 6 | 1200.00 |
6 | *俊杰 | 3622************36 | 一道新能源科技股份有限公司 | 2023.07 | 2023.12 | 6 | 1200.00 |
7 | *光辉 | 4115************10 | 一道新能源科技股份有限公司 | 2023.08 | 2024.01 | 6 | 1200.00 |
8 | *晨浩 | 1411************54 | 一道新能源科技股份有限公司 | 2023.07 | 2023.12 | 6 | 1200.00 |
9 | *雨欣 | 4110************63 | 一道新能源科技股份有限公司 | 2023.07 | 2023.12 | 6 | 1200.00 |
10 | *晓梅 | 3308************27 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 2023.02 | 2024.01 | 12 | 2400.00 |
11 | *颖 | 1308************20 | 中央美术学院附属衢州中学有限公司 | 2023.08 | 2024.01 | 6 | 1200.00 |
12 | *迪 | 3310************11 | 一道新能源科技股份有限公司 | 2023.06 | 2023.11 | 6 | 1200.00 |
13 | *阿妮 | 6104************4X | 一道新能源科技股份有限公司 | 2023.07 | 2023.12 | 6 | 1200.00 |
14 | *孝辰 | 3416************24 | 一道新能源科技股份有限公司 | 2023.07 | 2023.12 | 6 | 1200.00 |
15 | *佳豪 | 1304************50 | 中央美术学院附属衢州中学有限公司 | 2023.08 | 2024.01 | 6 | 1200.00 |
16 | *梦佳 | 4113************2X | 浙江奥首材料科技有限公司 | 2023.07 | 2023.12 | 6 | 1200.00 |
17 | *小雯 | 3522************25 | 浙江永正锂电股份有限公司 | 2023.07 | 2023.12 | 6 | 1200.00 |
18 | *琼 | 6422************26 | 金瑞泓科技(衢州)有限公司 | 2023.07 | 2023.12 | 6 | 1200.00 |
19 | *俏 | 3308************22 | 中央美术学院附属衢州中学有限公司 | 2023.06 | 2023.11 | 6 | 1200.00 |
20 | *倩 | 4505************22 | 一道新能源科技股份有限公司 | 2023.07 | 2023.12 | 6 | 1200.00 |
21 | *月烨 | 4505************27 | 一道新能源科技股份有限公司 | 2023.07 | 2023.12 | 6 | 1200.00 |
22 | *毅 | 4210************18 | 浙江奥首材料科技有限公司 | 2023.08 | 2024.01 | 6 | 1200.00 |
衢州市人才和就业管理中心
2024年3月8日