索引号: | 113308000026181032/2024-141288 | 成文日期: | 2024-01-29 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 2023年度 |
发布机构: | 市民政局 | ||
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求编制,本年度报告中所列数据统计期限从2023年1月1日到2023年12月31日止。本年度报告电子版可在衢州市人民政府门户网站(www.qz.gov.cn)政务公开页面上查阅下载。社会公众如对报告内容有疑问的,请与衢州市民政局办公室联系(电话:0570-3078236)。
一、总体情况
2023年,市民政局在市委、市政府的领导下,严格落实政府信息公开有关要求,推动政务公开工作长效运行。
主动公开方面,本年度我局共通过衢州市政府门户网站累计公开政府信息140条,其中政策文件2份,其他类138条;通过通衢网络理政平台回应关于社会组织、社会工作者、低保救助、婚姻登记、地名路牌、养老服务等方面问题23件;通过衢州民政微信公众号推送民政动态374条;召开新闻发布会5场;以双月刊的形式编发《幸福衢州》杂志,方便公众进一步了解全市民政动态。
依申请公开方面,本年度我局共接到依申请公开件3件,根据申请人预留的联系方式,网上回复后,线下进行跟踪电话回访,满意率达100%。
政府信息管理方面,完善政府信息公开内容审查机制,严格落实内容发布“三审三校”,确保公开内容及时、准确。
政府信息公开平台建设方面,结合衢州市人民政府门户网站、衢州民政微信公众号等线上媒体,及时公开相关信息。
监督与保障方面,严格落实《衢州市民政局政务公开工作管理制度》。对落实制度不到位,并造成一定影响的,根据责任追究制度严肃追责;落实常态化考核制度,积极对接市里对部门的考核工作;积极组织邀请社会各界人士参与评议活动,未因信息公开产生负面评议情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 152 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
当前我局还存在政务公开形式过于单一、不够及时等问题。为全方位普及民政政策,我局积极探索公开方式多样化,公开内容更趋透明,更加通俗易懂。如,探索利用老年食堂、社工站、助联体等线下场所拓宽政策宣传渠道,“线上”+“线下”同步推进政务公开。
六、其他需要报告的事项
2023年本局未收取信息处理费。