索引号: | 123308004718603221/2024-141210 | 成文日期: | 2024-01-26 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 2023年度 |
发布机构: | 市气象局 | ||
一、总体情况
衢州市气象局认真开展信息公开工作,编制了《衢州市气象局2023年政府信息公开工作年度报告》(简称报告),《报告》主要内容分为总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议诉讼情况、存在的主要问题及改进措施、其他需要报告的事项六个部分。
(一)主动公开
我局通过地方政府信息公开网站主动公开信息1127条,其中政策文件类9条,建议提案2条,人事信息7条,财务预决算2条,规划计划1条,公告公示7条,年报3条。
(二)依申请公开
2023年度衢州市气象局无依申请公开。
(三)政府信息管理
我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及省、市相关文件精神的要求,梳理了我局的信息公开目录,规范了各科室信息公开职责,梳理了规范性文件并完善了文本和图片版本下载功能。严格实行信息审核制度,要求信息公开多人审核,加强对公开信息的把关,做到公开的信息准确。
(四)平台建设
我局未开通政务新媒体、微信公众号等其他信息公开平台。
(五)监督保障
一是机构人员有保障。衢州市气象局设有政府信息公开工作机构1个,兼职人员5名,年内举办政府信息公开培训1次。二是考核机制有保障。政务公开工作纳入《2023年县(市、区)气象局工作目标及考核标准》《2023年衢州市气象局直属单位公共工作目标及考核标准》,市局办公室定期开展考核督查。三是规范管理有保障。按照《衢州市气象政府信息公开实施细则》《衢州市气象局政府信息公开长效管理机制》。各公开处室对公开的信息严格把关,实行三审制度,保障信息公开内容准确无误。落实常态化工作考核制度、责任追究制度。积极邀请公众参与社会评议,本年度未因信息公开造成责任追究和负面社会评议情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 2 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 116 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开工作上还存在一些问题:一是信息公开范围不够全面,公开质量也不高。二是目前政务信息公开更新不及时。在此我局将尽快解决当前工作中存在的突出问题,并落实以上整改,使政府信息公开工作更加完善健全。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取信息处理费。