索引号: | 113308000026182931/2023-142219 | 成文日期: | 2023-09-28 |
公开方式: | 主动公开 | ||
组配分类: | 部门公告公示 | ||
2023年9月1日- 9月28日,经市生态环境部门对上路行驶机动车排气污染遥感和黑烟监测,发现以下车辆不合格。根据《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律、法规的规定,请车辆所有人(单位)或车辆驾驶员自本公示发布之日起15个工作日内,对车辆进行维修并通过尾气排放检验,确认合格后方可上道路行驶。现将车辆明细公告如下:
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 检测时间 | 判定结果 | 检测结果 | 黑度 | 限值 | 监测站点 | 车辆类型 | 燃料种类 |
1 | 浙HA6123 | 黄牌 | 2023-09-19 13:06:41 | 不合格 | 超标 | 5.0 | 1.0 | 樟潭临时治超点黑烟点位 | 小货车 | 柴油 |
2 | 浙H11589 | 黄牌 | 2023-09-19 08:59:57 | 不合格 | 超标 | 4.0 | 1.0 | 樟潭临时治超点黑烟点位 | 小货车 | 柴油 |
3 | 皖S70949 | 黄牌 | 2023-09-10 14:05:33 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | 宾港大桥2黑烟点位 | 大货车 | 柴油 |
4 | 浙H08Y63 | 蓝牌 | 2023-09-08 10:29:22 | 不合格 | 超标 | 5.0 | 1.0 | 宾港大桥2黑烟点位 | 小货车 | 柴油 |
5 | 浙HAC602 | 蓝牌 | 2023-09-02 08:07:03 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | 宾港大桥2黑烟点位 | 小货车 | 柴油 |
6 | 浙H08890 | 黄牌 | 2023-09-05 07:49:47 | 不合格 | 超标 | 4.0 | 1.0 | 孙姜大桥黑烟点位 | 小货车 | 柴油 |
7 | 浙H99622 | 黄牌 | 2023-09-27 07:35:52 | 不合格 | 超标 | 3.0 | 1.0 | 双港工业开发区黑烟点位 | 小货车 | 柴油 |
衢州市生态环境局
2023年9月28日