索引号: | 113308003136197287/2023-142538 | 成文日期: | 2023-10-16 |
发布机构: | 市市场监管局 | 公开方式: | 主动公开 |
组配分类: | 部门公告公示 | ||
各县(市、区)市场监管局,市局智慧新城、智造新城分局:
根据《衢州市专利示范企业认定管理办法(试行)》(衢市监规〔2019〕4号)文件要求,现开展2023年度衢州市专利示范企业申报与备案工作,有关事项通知如下:
一、组织申报
(一)申报对象
符合《衢州市专利示范企业认定管理办法(试行)》中相关条件的企业:
1.专利工作纳入企业发展规划,机构设置、人员配备和经费投入符合经营发展需求;
2.企业注重知识产权保护,有较好的专利工作基础,专利产品开发和专利技术实施对企业发展产生明显推动作用。
3.获得《企业知识产权管理规范》认证或浙江省企业知识产权卓越管理评价合格,专利管理制度健全,专利申请、实施、保护、管理和信息利用机制完善,有专利管理机构和专利管理人员。
4.企业成立三年以上,且在近三年中无知识产权、重大生产安全、质量安全和环境保护等方面的信用不良记录
5.企业近三年无非正常专利申请,且拥有近三年授权的有效专利15件以上(其中至少有2件发明专利);或拥有近三年授权有效发明专利不少于3件、或有效境外发明专利2件以上;或拥有有效境外专利10件以上(其中至少有1件境外发明专利);
6.企业符合省、市产业政策发展要求,经营状况良好,连续两年盈利,年产值2000万元以上,企业核心专利技术在其主导产品上得以应用,其中专利产品销售额占企业总销售额50%以上;
(二)申报材料
1.衢州市专利示范企业申报表(附件1);
2.企业有效授权专利清单(附件2);
3.企业贯彻实施《企业知识产权管理规范》证书或浙江省企业知识产权卓越管理评价合格工作相关制度、附件材料;
4.2021、2022年度企业所得税年度申报表中年度报表(资产负债表、利润表)并加盖公章;专利技术产品销售收入专项审计报告,若全部产品为专利产品,提供企业说明并加盖公章;
(三)申报程序
各县(市、区)市场监管局负责对本辖区内企业进行初审和现场审查,向市局行文报送推荐名单,市本级企业由市局进行初审和现场审查。年度认定企业不超过30家,同等条件下,按发明专利拥有量数量排序推荐。
二、组织备案
(一)备案对象
获得2016-2021年度的“衢州市专利示范企业”称号的企业(名单见附件3)。
(二)备案报送材料
衢州市专利示范企业发展情况报表(附件4)、企业有效授权专利清单(附件2);
(三)备案程序
各县(市、区)市场监管局负责对本辖区内企业进行备案审核,将企业审核结果报市局备案,市级统一行文确认。
三、其他事项
(一)纸质材料装订成册一式三份,备案材料一式一份,并提供电子版文档。
(二)各县(市、区)市场监管局,智慧新城分局、智造新城分局,签署申报初审意见,统一上报市局;
(三)申报截止时间为2023年11月15日;备案截止时间11月30日,两年未按时备案的企业将取消市级专利示范企业称号;
(四)2016年前认定的专利示范企业,按照新认定申报要求提交材料至各县(市、区)市场监管局审核,符合认定条件的与本年度备案单位一并由县(市、区)市场监管局统一备案,行文上报市市场监管局。
联系人:毛小宁;联系电话:8878629;邮箱:853430137@qq.com
附件:
1.衢州市专利示范企业申报表
2.企业有效授权专利清单
3.备案企业名单
4.衢州市专利示范企业发展情况报表
衢州市市场监督管理局
2023年10月16日
附件1
衢州市专利示范企业申报表
企业名称 | (公章) | ||||||||||||
地 址 | 邮政编码 | ||||||||||||
法人代表 | 企业人数 | 研发人员数 | |||||||||||
信用代码 | |||||||||||||
经营范围 | |||||||||||||
主营业专利产品名称 | |||||||||||||
企业现有专利工作机构情况 | 机构名称 | ||||||||||||
负责人 | 姓名 | 工作人员 | 专职 | 人 | |||||||||
职务 | 兼职 | 人 | |||||||||||
联系人姓名 | 联系方式 | ||||||||||||
企业上年专利申请与授权情况 | 专利类型 | 申请 | 授权 | 累计有效授权专利情况 | 发明 | ||||||||
发明 | 实用新型 | ||||||||||||
实用新型 | 外观设计 | ||||||||||||
外观设计 | 合 计 | ||||||||||||
企业上年专利实施情况 | 自行实施(件) | 转让或购买(件) | 总产值 (万元) | 销售收入 (万元) | 专利技术产品销售收入(万元) | 占比(%) | |||||||
2021年利润总额(万元) | 2022年利润总额(万元) | ||||||||||||
企业简介、专利工作总结(包括至少1个专利产品案例、知识产权经费开支情况)、《知识产权管理规范实施计划》等 | |||||||||||||
本单位自愿申请衢州市专利示范企业,对提供的所有数据、材料及内容的真实性负责。 负责人签字: (单位公章) 年 月 日 | |||||||||||||
辖区管理部门 推荐意见 | 年 月 日 | ||||||||||||
市局审核意见 | 年 月 日 |
附件2
企业近三年授权有效专利清单
企业名称(盖章):
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 授权日 |
附件3
备案企业名单
序号 | 备案企业 | 年份 | 地 区 |
1 | 衢州峰仔食品有限公司 | 2016 | 市本级 |
2 | 浙江启超电缆股份有限公司 | 2016 | 市本级 |
3 | 浙江中泰环保股份有限公司 | 2016 | 市本级 |
4 | 浙江正欣光电科技有限公司 | 2016 | 市本级 |
5 | 浙江巨香食品有限公司 | 2016 | 市本级 |
6 | 衢州市中通化工有限公司 | 2016 | 市本级 |
7 | 衢州万电电气有限公司 | 2016 | 市本级 |
8 | 浙江焕发智能技术有限公司 | 2016 | 市本级 |
9 | 浙江衢州永丰金属制品有限公司 | 2016 | 市本级 |
10 | 浙江美安普矿山机械股份有限公司 | 2016 | 市本级 |
11 | 浙江中电防盗紧固件有限公司 | 2016 | 市本级 |
12 | 衢州市河圣水力自控翻板门有限公司 | 2016 | 市本级 |
13 | 浙江乾坤机械有限公司 | 2016 | 市本级 |
14 | 衢州市天圣植物提制有限公司 | 2016 | 市本级 |
15 | 浙江爱吉仁科技有限公司 | 2016 | 市本级 |
16 | 浙江中电防盗紧固件有限公司 | 2016 | 市本级 |
17 | 衢州市河圣水力自控翻板门有限公司 | 2016 | 市本级 |
18 | 浙江衢州硅宝化工有限公司 | 2017 | 市本级 |
19 | 杉杉新材料(衢州)有限公司 | 2017 | 市本级 |
20 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 2017 | 市本级 |
21 | 浙江鹏孚隆新材料有限公司 | 2017 | 市本级 |
22 | 衢州市川特电子科技有限公司 | 2017 | 市本级 |
23 | 衢州市鼎盛化工科技有限公司 | 2017 | 市本级 |
24 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 2017 | 市本级 |
25 | 浙江都邦药业股份有限公司 | 2017 | 市本级 |
26 | 好梦来家纺有限公司 | 2017 | 市本级 |
27 | 衢州刘家香食品有限公司 | 2017 | 市本级 |
28 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 2018 | 市本级 |
29 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | 2018 | 市本级 |
30 | 浙江荣生科技有限公司 | 2018 | 市本级 |
31 | 浙江巨泰药业有限公司 | 2018 | 市本级 |
32 | 中建材衢州金格兰石英有限公司 | 2018 | 市本级 |
33 | 浙江红五环制茶装备股份有限公司 | 2018 | 市本级 |
34 | 浙江卡恩电子有限公司 | 2018 | 市本级 |
35 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 2018 | 市本级 |
36 | 浙江彭胜文教用品股份有限公司 | 2018 | 市本级 |
37 | 浙江勇辉智能科技有限公司 | 2019 | 市本级 |
38 | 衢州英特高分子材料有限公司 | 2019 | 市本级 |
39 | 华友新能源科技(衢州)有限公司 | 2019 | 市本级 |
40 | 浙江衢州正邦有机硅有限公司 | 2019 | 市本级 |
41 | 浙江正和硅材料有限公司 | 2020 | 市本级 |
42 | 浙江硕而博化工有限公司 | 2020 | 市本级 |
43 | 浙江置电非晶电气股份有限公司 | 2020 | 市本级 |
44 | 浙江华冠拉链有限公司 | 2020 | 市本级 |
45 | 浙江凯斯特新材料有限公司 | 2020 | 市本级 |
46 | 衢州市迈德电子有限公司 | 2020 | 市本级 |
47 | 浙江晶鑫特种纸业有限公司 | 2020 | 市本级 |
48 | 浙江夏王纸业有限公司 | 2020 | 市本级 |
49 | 浙江锦华新材料有限公司 | 2021 | 市本级 |
50 | 浙江强顺饲料股份有限公司 | 2021 | 市本级 |
51 | 浙江明一化工机械有限公司 | 2021 | 市本级 |
52 | 衢州市岳泰铝业有限公司 | 2021 | 市本级 |
53 | 衢州大通锅炉有限责任公司 | 2021 | 市本级 |
54 | 浙江华鑫拉链有限公司 | 2021 | 市本级 |
55 | 浙江森日有机硅材料有限公司 | 2021 | 市本级 |
56 | 浙江贝德泵业有限公司 | 2016 | 柯城区 |
57 | 浙江可可佳食品有限公司 | 2016 | 柯城区 |
58 | 衢州龙威新材料股份有限公司 | 2016 | 柯城区 |
59 | 衢州市荣胜冶金设备有限公司 | 2016 | 柯城区 |
60 | 浙江丰禾粮油有限公司 | 2016 | 柯城区 |
61 | 衢州市万能达清洗有限公司 | 2017 | 柯城区 |
62 | 浙江衢州万能达科技有限公司 | 2017 | 柯城区 |
63 | 浙江纪超自动化技术有限公司 | 2017 | 柯城区 |
64 | 浙江金明生物科技有限公司 | 2017 | 柯城区 |
65 | 衢州市远方化工厂(普通合伙) | 2019 | 柯城区 |
66 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2019 | 柯城区 |
67 | 衢州伟荣药化有限公司 | 2020 | 柯城区 |
68 | 浙江东太新材料有限公司 | 2020 | 柯城区 |
69 | 浙江辉博电力设备制造有限公司 | 2021 | 柯城区 |
70 | 浙江五一机械有限公司 | 2016 | 衢江区 |
71 | 衢州旭阳新材料科技有限公司 | 2016 | 衢江区 |
72 | 浙江圣效化学品有限公司 | 2020 | 衢江区 |
73 | 浙江衢州鼎盛建材有限公司 | 2021 | 衢江区 |
74 | 浙江新诺高分子材料有限公司 | 2021 | 衢江区 |
75 | 浙江展宇新材料有限公司 | 2018 | 龙游县 |
76 | 浙江特美新材料股份有限公司 | 2016 | 龙游县 |
77 | 浙江佳维康特种纸有限公司 | 2016 | 龙游县 |
78 | 浙江001集团有限公司 | 2017 | 龙游县 |
79 | 浙江禾川科技股份有限公司 | 2017 | 龙游县 |
80 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 2017 | 龙游县 |
81 | 龙游亿莱达电器有限公司 | 2017 | 龙游县 |
82 | 龙游运申制版有限公司 | 2018 | 龙游县 |
83 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | 2019 | 龙游县 |
84 | 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 | 2019 | 龙游县 |
85 | 浙江舜浦新材料科技有限公司 | 2020 | 龙游县 |
86 | 浙江龙游通衢建材有限公司 | 2020 | 龙游县 |
87 | 浙江汇金机械制造有限公司 | 2020 | 龙游县 |
88 | 龙游县金怡热电有限公司 | 2020 | 龙游县 |
89 | 浙江一树纸业有限公司 | 2020 | 龙游县 |
90 | 浙江巨通管业有限公司 | 2021 | 龙游县 |
91 | 浙江贯洲电气有限公司 | 2021 | 龙游县 |
92 | 浙江华邦特种纸业有限公司 | 2021 | 龙游县 |
93 | 龙游盛邦包装材料有限公司 | 2021 | 龙游县 |
94 | 浙江宏电环保设备制造有限公司 | 2018 | 江山市 |
95 | 浙江海博门业有限公司 | 2016 | 江山市 |
96 | 浙江舒福家门业有限公司 | 2016 | 江山市 |
97 | 浙江亿美达门业有限公司 | 2016 | 江山市 |
98 | 浙江雷士灯具有限公司 | 2016 | 江山市 |
99 | 浙江为康制药有限公司 | 2016 | 江山市 |
100 | 浙江金冠特种变压器有限公司 | 2016 | 江山市 |
101 | 江山市艺康化学有限公司 | 2016 | 江山市 |
102 | 浙江吴氏门业有限公司 | 2016 | 江山市 |
103 | 浙江齐嘉消防科技有限公司 | 2018 | 江山市 |
104 | 浙江江山华安电器制造有限公司 | 2018 | 江山市 |
105 | 浙江新华新材料科技有限责任公司 | 2018 | 江山市 |
106 | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 2018 | 江山市 |
107 | 浙江叶力机械制造有限公司 | 2018 | 江山市 |
108 | 浙江江山源光电气有限公司 | 2020 | 江山市 |
109 | 浙江旺林生物科技有限公司 | 2020 | 江山市 |
110 | 浙江江山华宁电器有限公司 | 2020 | 江山市 |
111 | 江山市红叶塑胶有限公司 | 2020 | 江山市 |
112 | 浙江骏驰纸制品有限公司 | 2020 | 江山市 |
113 | 江山市王牌链业有限公司 | 2020 | 江山市 |
114 | 江山市丰泽木业有限公司 | 2020 | 江山市 |
115 | 江山华隆能源开发有限公司 | 2020 | 江山市 |
116 | 江山花木匠家居有限公司 | 2021 | 江山市 |
117 | 浙江环宇轴承有限公司 | 2016 | 常山县 |
118 | 衢州市凡工电气科技有限公司 | 2017 | 常山县 |
119 | 浙江富丽新材料有限公司 | 2017 | 常山县 |
120 | 常山卫邦风机有限公司 | 2017 | 常山县 |
121 | 浙江爱丽莎环保科技股份有限公司 | 2018 | 常山县 |
122 | 浙江雪村制冷设备有限公司 | 2018 | 常山县 |
123 | 浙江常山德讯达电子科技有限公司 | 2018 | 常山县 |
124 | 常山正丽机电有限公司 | 2018 | 常山县 |
125 | 浙江赛赛轴承有限公司 | 2019 | 常山县 |
126 | 浙江卡罗莱纳纺织有限公司 | 2020 | 常山县 |
127 | 浙江欧恒制冷设备有限公司 | 2020 | 常山县 |
128 | 常山亚瑞轴承有限公司 | 2020 | 常山县 |
129 | 浙江云泰纺织有限公司 | 2020 | 常山县 |
130 | 常山县鑫龙轴承有限公司 | 2021 | 常山县 |
131 | 浙江宏毅轴承有限公司 | 2021 | 常山县 |
132 | 浙江富欣达健康科技有限公司 | 2021 | 常山县 |
133 | 浙江恒嘉轴承有限公司 | 2021 | 常山县 |
134 | 衢州正邦电器配件有限公司 | 2021 | 常山县 |
135 | 浙江鑫松树脂有限公司 | 2016 | 开化县 |
136 | 浙江海纳半导体有限公司 | 2017 | 开化县 |
137 | 浙江普康化工有限公司 | 2017 | 开化县 |
138 | 开化祥盛磁业有限公司 | 2020 | 开化县 |
附件4
衢州市专利示范企业发展情况报表
企业名称 | (公章) | |||||||||||||||
地 址 | 市专利示范企业认定时间 | |||||||||||||||
法人代表 | 企业人数 | 研发人员数 | ||||||||||||||
信用代码 | ||||||||||||||||
主营业专利产品名称 | ||||||||||||||||
贯标情况 | ||||||||||||||||
企业现有专利工作机构情况 | 机构名称 | |||||||||||||||
负责人 | 姓名 | 工作人员 | 专职 | 人 | ||||||||||||
职务 | 兼职 | 人 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 联系方式 | |||||||||||||||
企业上年 专利申请 与授权情况 | 专利类型 | 申请 | 同比增长(%) | 授权 | 同比增长(%) | |||||||||||
发明 | ||||||||||||||||
实用新型 | ||||||||||||||||
外观设计 | ||||||||||||||||
累计有效授权专利情况 | 发明 | |||||||||||||||
实用新型 | ||||||||||||||||
外观设计 | ||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||
企业上年专利实施情况 | 自行实施(件) | 转让或购买(件) | 总产值(万元) | 销售收入(万元) | 专利技术产品销售收入(万元) | 占比(%) | ||||||||||
企业简介、专利工作总结(专利创造运用情况、知识产权经费开支情况)、《知识产权管理规范实施计划》等 | ||||||||||||||||
本单位对提供的所有数据、材料及内容的真实性负责。 负责人签字: (单位公章) 年 月 日 | ||||||||||||||||
辖区管理部门 审核意见 (合格否) | 年 月 日 | |||||||||||||||
市局审核意见 | 年 月 日 |