索引号: | 11330800002618154A/2023-135423 | 成文日期: | 2023-01-10 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 2022年度 |
发布机构: | 市农业农村局 | ||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布衢州市农业农村局2022年政府信息公开工作年度报告。报告电子版可在衢州市政府信息公开网上下载。如对报告内容有疑问的,请与市农业农村局办公室联系(电话:0570-3084450,电子邮件:19594500@qq.com)。
一、总体情况
2022年,市农业农村局根据《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2022〕8号)和《浙江省人民政府办公厅关于印发 20212年浙江省政务公开工作要点的通知》(浙政办发〔2022〕230号)文件,围绕“衢州有礼”诗画风光带、乡村未来社区、农业“双强”、共同富裕、农民改革等方面,主动公开相关政府信息。
(一)主动公开信息情况。本年度通过市政府门户网、农业农村信息网、“衢州新三农”微信公众号等平台主动公开各类政府信息共计1211条。
(二)依申请公开情况。2022年网上收到1件自然人依申请公开申请,已做作其他处理。
(三)政策解读情况。2022年在市政府门户网站政务公开专栏“政策解读”共发布信息7条。每条政策均附图文解读。
(四)政府信息公开平台建设。2022年根据市政务公开办统一部署,做好政府信息公开平台信息发布和维护工作;计划2022年对衢州市农业农村局政务网站进行升级改版,优化栏目。
(五)行政复议和诉讼情况。2022年未发生因信息公开而提出的行政诉讼和行政复议案件。
(六)监督保障情况。2022年继续执行《衢州市农业农村局政务公开工作制度(试行)》,进一步完善政府信息公开前保密审查、政务新媒体管理、政务公开责任追究等制度。
二、主动公开政府信息情况 | |||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 7 | 8 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量(件) | ||
行政许可 | 31 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量(件) | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||
行政复议 | |||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政诉讼 | |||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
存在问题:1、部分栏目更新不及时1次;2、专业用语用词表达错误1个;3、个人隐私信息泄露1次。上述问题都已及时整改。
改进措施:1、完善局政务信息发布制度。继续施行半月通报制度,督促各处室、单位及时报送公开信息。落实政务信息公开审查机制,并针对专业用语规范进行局内部实时更新通告,加强信息发布自查自纠力度;2、积极参加政务新媒体、网站管理、依申请公开平台管理等专项培训,切实提升专项工作负责人专业水平。
六、其他报告事项
本年度我局未收取信息处理费。
无其他需要报告的事项。
衢州市农业农村局
2023年1月10日