当前位置 : 首页 |
|
鉴于黑龙江省、江苏省、河北省、山东省、安徽省、湖南省、江西省、浙江省疫情形势变化,根据省防控办工作提示,经市指挥部办公室综合研判,报请市指挥部同意,决定对黑龙江省、江苏省、河北省、山东省、安徽省、湖南省、江西省、浙江省部分区域来衢返衢人员健康管理措施进行以下调整。
一、黑龙江省
1.对4月6日以来黑龙江省哈尔滨市香坊区新香坊街道来衢返衢人员实行“14+7”健康管理措施。
2.对黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西街道、红旗农场来衢返衢人员不再实行“14+7”健康管理措施。
3.对黑龙江省佳木斯市汤原县来衢返衢人员不再实行“14+7”或“3+11”健康管理措施。
二、江苏省
对江苏省泰州市靖江市来衢返衢人员不再实行“14+7”健康管理措施。
三、河北省
对4月6日以来河北省唐山市来衢返衢人员实行“3+11”健康管理措施。
四、山东省
1.对4月6日以来山东省济南市莱芜区来衢返衢人员实行“3+11”健康管理措施。
2.对山东省威海市文登区来衢返衢人员不再实行“14+7”或“3+11”健康管理措施。
3.对山东省威海市威海经济技术开发区、威海临港经济技术开发区来衢返衢人员不再实行“3+11”健康管理措施。
五、安徽省
1.对4月6日以来安徽省六安市霍邱县孟集镇来衢返衢人员实行“14+7”健康管理措施。
2.对4月6日以来安徽省六安市霍邱县除“14+7”以外区域来衢返衢人员实行“2+14”健康管理措施。
六、湖南省
1.对4月6日以来湖南省邵阳市双清区龙须塘街道、石桥街道来衢返衢人员实行“14+7”健康管理措施。
2.对4月6日以来湖南省邵阳市双清区除“14+7”以外区域来衢返衢人员实行“2+14”健康管理措施。
七、江西省
对江西省南昌市来衢返衢人员健康管理措施详见《疫情风险地区来衢返衢人员健康管理信息表》。
八、浙江省
对杭州市、金华市、宁波市的“三区”划分按照实际管控情况动态调整,详见《疫情风险地区来衢返衢人员健康管理信息表》。
衢州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作
领导小组(指挥部)办公室
2022年4月20日
疫情风险地区来衢返衢人员健康管理信息表
(截至2022年4月20日)
省 | 市 | 县(区) | 管控区域 | 集中隔离 | 居家观察 | 日常监测 | 48小时内核酸阴性证明 | 追溯 日期 |
浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 封控区:南庄兜西苑20号;南庄兜东苑198号;良渚新城人才地块一号地块工地;江西建工第一建筑有限责任公司员工宿舍(行盛路)。 | 14 | 7 | 4月20日 | ||
管控区:南庄兜西苑19号;南庄兜东苑197号;江西建工第一建筑有限责任公司员工宿舍(行盛路)以东、孟家湾港以南,行盛路以北合围区域及东侧停车场;中冶工地。 | 3 | 11 | 4月20日 | |||||
防范区:南庄兜西苑17、18、21、22、47、48号;南庄兜东苑157、158、195、196、199、200、237、238号;长深高速(G25)以南,储运路、新开河、厍头斗港以北,仁和大道以西,宣杭铁路以东合围区域。 | 14 | 2 | 4月20日 | |||||
上城区 | 封控区:小营街道城站单身公寓院区,上城区采荷街道夕照新村小区50幢1单元,笕桥街道红街公寓4幢2单元,九堡街道九润公寓11幢1单元,笕桥街道万事利大厦园区、笕东嘉苑18幢。笕桥街道钱塘白石嘉苑16幢,笕桥街道万事利大厦A座。 | 14 | 7 | 4月20日 | ||||
管控区:九堡街道九润公寓11幢2、3单元,笕桥街道笕东嘉苑17、19幢,笕桥街道钱塘白石嘉苑15、17幢,笕桥街道万事利大厦B座。 | 3 | 11 | 4月20日 | |||||
防范区:九堡街道九润公寓小区(封控、管控区除外),笕桥街道笕东嘉苑小区(封控、管控区除外),笕桥街道钱塘白石嘉苑小区(封控、管控区除外),笕桥街道范家天成公寓、天海宾馆、北斗天绘大厦。 | 14 | 2 | 4月20日 | |||||
萧山区 | 封控区:开发区益农安置房二期项目三区南区工人生活区、三区管理人员生活区。 | 14 | 7 | 3月21日 | ||||
管控区:开发区益农安置房二期项目三区北区工人生活区、三区南区工地。 | 3 | 11 | 3月21日 | |||||
防范区:机场东路(规划中)—抢险湾路—民围群围界河北横路—信益线—民围路—学工路合围区域(除封控区和管控区外)。 | 14 | 2 | 3月21日 | |||||
临平区 | 封控区:东湖街道朱家角社区康乐小区122幢,崇贤街道大安村吴家浜33号、崇贤村25组秀才塘6号及两侧相邻的5号、7号。 | 14 | 7 | 3月14日 | ||||
管控区:康乐小区123幢、115幢、116幢、117幢、132幢、133幢、134幢、135幢,崇超线-李水线-新桥港-吴家浜浜斗合围区域,崇贤村25组秀才塘4、8、9、11-16、18-20、22-24幢。 | 3 | 11 | 3月14日 | |||||
防范区:康乐小区,新桥港-疏港公路-肚大漾港-北杨家浜浜斗合围区域,崇贤街道崇贤村哨虎港区块其他区域。 | 14 | 2 | 3月14日 | |||||
钱塘区 | 封控区:下沙街道铭都雅苑5号一单元,白杨街道东郡国际朗湾13幢1单元。 | 14 | 7 | 4月15日 | ||||
管控区:下沙街道铭都雅苑5号楼二单元,白杨街道东郡国际朗湾除封控区以外区域。 | ||||||||
防范区:下沙街道铭都雅苑西区,银海街-之江东路-宏达河-云涛北路合围区域。 | ||||||||
除“14+7”以外区域。 | 3 | 11 | 4月15日 | |||||
拱墅区 | 封控区:半山街道阔板桥社区21幢,半山街道阔板桥小区、水榭塘湾小区,石桥街道大润发超市。 管控区:半山街道阔板桥社区除封控区以外区域,桃源街-临丁路-明园路-半山路区域,永祥街-石桥路-永波街-竹清路区域。 防范区:半山路-崇光弄-山前路-明园路-临丁路-沈半路合围区域,临丁路-华西路-东新路-上塘河合围区域。半山街道除封控区、管控区以外区域,临丁路-华西路-石祥路-宁杭高铁-上塘河合围区域。 | 14 | 7 | 4月15日 | ||||
除“14+7”以外区域。 | 3 | 11 | 4月15日 | |||||
绍兴市 | 上虞区 | 封控区:曹娥街道人民大道西段1728号鸿天工业园区11幢2、3单元;曹娥街道南北中心大道511号菜鸟网络(浙江上虞园区)1号仓库1-2号门、3号仓库18-25号门;崧厦街道庙川村庙下35幢2号。 | 14 | 7 | 3月22日 | |||
管控区:曹娥街道人民大道西段1728号鸿天工业园区11幢1单元;曹娥街道南北中心大道511号菜鸟网络(浙江上虞园区)1号、3号仓库除封控区外的区域;崧厦街道庙川村庙下34、35幢。 | 3 | 11 | 3月22日 | |||||
防范区:曹娥街道人民大道西段1728号鸿天工业园区12幢;曹娥街道南北中心大道511号菜鸟网络(浙江上虞园区);崧厦街道庙川村庙下29、30、31、32、37幢。 | 14 | 2 | 3月22日 | |||||
柯桥区 | 封控区:马鞍街道天和园和瑞星园外围商业区(病人所在麻辣烫两边沿街商铺作为封控区);浙江华港染织集团有限公司;浙江维艺实业股份有限公司二分厂;马鞍街道迎阳公寓6幢。 | 14 | 7 | 4月20日 | ||||
管控区:马鞍街道东厦天和园、东厦瑞星园,浙江维艺实业股份有限公司一分厂和三分厂。 | 3 | 11 | 4月20日 | |||||
防范区:马鞍街道东至环塘河和柯海大道,南至农渔河,西至中心河,北至环塘河;东至环塘河,南至迎阳路,西至兴滨路,北至环塘河。 | 14 | 2 | 4月20日 | |||||
越城区 | 封控区:东至马欢路,南至海阔天空浴场门口,西至海阔天空停车场,北至海湾公寓南围墙。 | 14 | 7 | 3月22日 | ||||
管控区:东至马欢路,南至西大街支路,西至现状农田,北至浙东海塘。 | 3 | 11 | 3月22日 | |||||
防范区:东至沥海所城西侧护城河,南至沥海中学北围墙,西至现状农田,北至浙东海塘。 | 14 | 2 | 3月22日 | |||||
嘉兴市 | 海宁市 | 封控区:硖石街道蔡家埭5幢;海洲街道锦绣花园2幢,斜桥镇金石村曹家角1号,硖石街道东山社区景云桥小区3幢3单元,水月亭北区14幢2单元、水月亭南区2幢2单元,硖石街道新苑社区新海佳苑17幢,海洲街道金泰公馆(新天地公馆)2幢,官镇洪家墩小区30号,长安镇虹金村杭家埭5号。海昌街道金利社区三里港1号;北湖嘉园(由拳路)15幢、16幢、18幢、20幢、21幢、22幢、24幢、25幢、26幢;海洲街道百合新城河畔苑19幢,硖石街道新苑社区上城蝶园小区12幢;硖石街道南苑社区居委会,卜家埭2幢,文景苑17幢,风和丽苑A26幢,欣旺小区207号,安正时尚集团文化创意产业园C1-3幢,双喜二里12号,欣隆府(南区)7幢,新城市花园13幢,红玫瑰KTV周边(干河街59、61、63、65号,河西路153、154号),隆兴嘉苑1幢,地中海1号公馆11幢,润景嘉园26幢,锦田家园58幢,华庭现代城4幢,赞山景苑三区26幢,沈家场25号、32号,华中小区365号,水岸华庭4栋2单元,泾长小区一区15幢,力创服装厂,成园里19幢61号,新华社区工人路100号中茂商厦,芙蓉里1幢5单元,梅园二里2、4、6、8、9、10、13、17幢,硖石街道由拳社区由拳里6、8、9幢,桃园里21-24、27-30、33-35幢,海洲街道勤俭路8号204室,水月亭西路107、109号。 | 14 | 7 | 4月20日 | |||
管控区:南苑一里15幢、16幢、18幢、19幢。。 | 3 | 11 | 4月20日 | |||||
防范区:南苑一里15幢、16幢、18幢、19幢,新苑社区上城蝶园12幢。 | 14 | 2 | 4月20日 | |||||
经开区 | 封控区:长水街道南郊花苑南区。 | 14 | 7 | 4月20日 | ||||
管控区:长水街道南郊花苑南区、南郊花苑北区。 | 3 | 11 | 4月20日 | |||||
防范区:水街道长水路以南,祥和路以北,玉泉路以东,花园路以西形成的合围。 | 14 | 2 | 4月20日 | |||||
平湖市 | 封控区:新仓镇育才苑33、46号,新仓镇东大街(新仓医院东侧弄堂以东至朝阳桥以西),新仓镇明悦府1幢,华盛公寓1幢。 | 14 | 7 | 4月20日 | ||||
管控区:新仓镇育才苑的19、20、32、34、46、47、48号;新仓镇盐船河、建新路、芦川新街、朝阳桥合围区(新仓镇派出所、新仓镇中心卫生院除外);新仓镇石路(育才路)46号周围民房;新仓镇明悦府小区;华盛公寓、罗马公寓。 | 3 | 11 | 4月20日 | |||||
防范区:疏港公路、环西路至眉家路,建新路至平廊公路,平廊公路至红星河至金穗路、友秦路至肖家宅基北河道、西至石联路、锦秀包装公司南边道路、疏港公路合围区域。 | 14 | 2 | 4月20日 | |||||
金华市 | 经济技术开发区 | 封控区:三江街道三路口社区江南春城D幢区域。 管控区:三江街道三路口社区江南春城CDEF幢。 防范区:三江街道三路口社区三晖路以南、金磐路以北、八一南街以东、三路口街以西区域 | 14 | 7 | 4月15日 | |||
除“14+7”以外区域 | 7 | 7 | 4月17日 | |||||
婺城区 | 封控区:白龙桥镇楼家村、联丰村、择住邻村、虹路村、王路荡村、下杨村、怡村村石柏自然村;下窑村;临江工业园区全域;首创新城小区;华电新村一区8幢、16幢;栅川工业园区(杭金衢高速以南,金兰中线以西,婺江以东);华鼎公馆小区1幢,紫金玉澜小区19幢。琅琊镇浩仁村里阳自然村71号。新狮街道桃源路1027号、987号及以南的五栋楼房。 管控区:白龙桥镇、乾西乡、长山乡全域,琅琊镇浩仁村里阳自然村。新狮街道桃源路以南、芙峰街以东、流云路以北、新桥五金厂以西。 防范区:婺城区全域(不含金华经济技术开发区)。 | 14 | 7 | 4月17日 | ||||
除“14+7”以外区域 | 7 | 7 | 4月15日 | |||||
金东区 | 封控区:东孝街道经堂头社区3-1和3-2幢;4-12和4-13幢 管控区:东孝街道经堂头社区、多湖街道李渔东路1111号八咏大厦 | 14 | 7 | 4月15日 | ||||
除“14+7”以外区域 | 7 | 7 | 4月15日 | |||||
兰溪市 | 封控区:兰江街道尖山行政村西郊自然村高氏宗祠(文化礼堂)及其辅房店面;黑狮运动用品有限公司(兰江街道鸿运路153号);百利得摩配厂(兰江街道鸿运路1号)。 管控区:兰江街道兴工路以东、鸿运路以西、吉祥路以南、雁洲路以北区域。 防范区:兰江街道映月路以东、宝龙路以西、登胜路以南、雁洲路以北区域 | 14 | 7 | 4月15日 | ||||
除“14+7”以外区域 | 7 | 7 | 4月15日 | |||||
除婺城区、金东区、金华开发区、兰溪市之外区域 | 7 | 7 | 4月17日 | |||||
宁波市 | 江北区 | 封控区:庄桥街道上邵社区533号别墅,洪塘街道银亿海德广场1楼西侧沿街店面,洪塘街道逸嘉新园45幢199号 | 14 | 7 | 4月3日 | |||
管控区:庄桥街道上邵社区531、535号别墅,洪塘街道银亿海德广场除封控区外的其他区域,洪塘街道逸嘉新园45幢除封控区外的其他区域。 | 3 | 11 | 4月20日 | |||||
防范区:庄桥街道上邵社区除封控区管控区外的其他区域,洪塘街道洋市河﹣江北大道﹣洪塘中路﹣洪祥西路合围区域中除封控区管控区外的其他区域,洪塘街道逸嘉新园(东至洪塘中路,南至北环西路,西至宁沁路,北至长兴东路)除封控区管控区外的其他区域。 | 14 | 2 | 4月20日 | |||||
奉化区 | 封控区:财富公馆3幢,万达广场鄞江桥头龙虾店;锦屏街道城南三区6号楼2单元。 | 14 | 7 | 4月6日 | ||||
管控区:东至斗门路,南至中山东路,西至万达商业区内部道路,北至锦庭路;财富公馆5幢、6幢、7幢;锦屏街道城南三区6号楼1、3单元。 | 3 | 11 | 4月6日 | |||||
防范区:东至金钟路,南至中山东路,西至桃源路,北至锦庭路(含万璟华府南侧商铺);锦屏街道城南一区南部3幢(13、14、15号楼),城南三区北部2幢(1、10号楼)。 | 14 | 2 | 4月6日 | |||||
高新区 | 封控区:凌云路799号兴荣工业园内兴荣公寓楼。 | 14 | 7 | 3月26日 | ||||
管控区:兴荣工业园除兴荣公寓楼外区域。 | 3 | 11 | 3月26日 | |||||
防范区:东至剑兰路,南至陈郎桥江,西至冬青路,北至光华路除管控区外的合围区域。 | 14 | 2 | 3月26日 | |||||
鄞州区 | 封控区:殷家花园9幢16单元,金桥水岸9幢15单元、16单元,樱花小区80弄34号,慧和大厦主楼第27层,浙江万里学院钱湖校区生活区18号宿舍楼,钱湖餐厅;中山小区二期(华泰街39弄)28号。 | 14 | 7 | 4月3日 | ||||
管控区:中山小区二期(华泰街39弄)29号、30号。浙江万里学院钱湖校区生活区13-17号宿舍楼、19号宿舍楼、小里家宾馆。 | 3 | 11 | 4月20日 | |||||
防范区:姚隘路、中兴路、百丈东路、甬港北路、中山东路、曙光路合围区域 [除中山小区二期(华泰街39弄)28号、29号、30号,樱花小区80弄34号和36号]。浙江万里学院钱湖校区(除浙江万里学院钱湖校区13-19号宿舍楼、小里家宾馆)。 | 14 | 2 | 4月20日 | |||||
海曙区 | 封控区:高桥镇宋家漕村樟树下35-6号。 | 14 | 7 | 4月20日 | ||||
管控区:高桥镇宋家漕村樟树下35号除封控区外的其他区域。 | 3 | 11 | 4月20日 | |||||
防范区:高桥镇宋家漕村樟树下37号、39号、41号、43号、57号、69号、71号、73号、75号、77号、79号。 | 14 | 2 | 4月20日 | |||||
丽水市 | 莲都区 | 封控区:白云街道山水嘉苑24栋2单元。 | 14 | 7 | 4月16日 | |||
管控区:白云街道山水嘉苑24幢(除24幢2单元外)。 | 3 | 11 | 4月16日 | |||||
防范区:白云街道山水嘉苑小区(除24幢外)。 | 14 | 2 | 4月16日 | |||||
温州市 | 平阳县 | 封控区:北至李家处河,东至世纪大道旁小路,南至凤头村GA0307旁小屋,西至凤头村后半屋小桥沿路。 | 14 | 7 | 4月4日 | |||
管控区:北至李家处河,东至世纪大道,南至立天集团,西至兴萧路后面农田。 | 3 | 11 | 4月4日 | |||||
防范区:北至104国道,东至世纪大道,南至立天集团,西至凤头村凤翔嘉园。 | 14 | 2 | 4月4日 | |||||
广东省 | 汕尾市 | 陆丰市 | 全域 | 14 | 2 | 3月13日 | ||
红海湾经济开发区 | 14 | 2 | 3月13日 | |||||
广州市 | 白云区 | 棠景街道 | 14 | 7 | 4月4日 | |||
人和镇、黄石街道 | 14 | 7 | 3月30日 | |||||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 4月4日 | |||||
天河区、越秀区、花都区、番禺区 | 3 | 11 | 4月4日 | |||||
除“14+7”和“3+11”以外区域 | 7 | 7 | 4月4日 | |||||
北京市 | 朝阳区 | 酒仙桥街道二街坊 | 14 | 7 | 3月26日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 3月26日 | |||||
吉林省 | 吉林市 | 全域 | 14 | 7 | 3月1日 | |||
长春市 | 全域 | 14 | 7 | 2月28日 | ||||
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道里区 | 城乡路街道 | 14 | 7 | 4月5日 | ||
南岗区 | 王岗镇 | 14 | 7 | 3月15日 | ||||
文化街道、跃进街道、哈西街道、红旗农场 | 14 | 7 | 4月4日 | |||||
曲线街道、保健路街道 | 14 | 7 | 4月5日 | |||||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 4月3日 | |||||
双城区 | 承旭街道、永治街道、幸福街道、乐群满族乡 | 14 | 7 | 4月2日 | ||||
承恩街道、联兴镇 | 14 | 7 | 4月5日 | |||||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 4月3日 | |||||
香坊区 | 朝阳镇 | 14 | 7 | 4月3日 | ||||
新香坊街道 | 14 | 7 | 4月6日 | |||||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 4月3日 | |||||
佳木斯市 | 汤原县 | 汤原镇 | 14 | 7 | 3月15日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 3月15日 | |||||
绥化市 | 北林区 | 全域 | 14 | 2 | 3月13日 | |||
牡丹江市 | 爱民区 | 黄花街道、铁北街道、三道关镇、向阳街道 | 14 | 7 | 3月22日 | |||
大庆街道、兴平街道 | 14 | 7 | 3月24日 | |||||
新华街道 | 14 | 7 | 3月27日 | |||||
除“14+7”以外区域 | 14 | 2 | 3月22日 | |||||
宁安市 | 全域 | 14 | 2 | 2月16日 | ||||
江苏省 | 泰州市 | 靖江市 | 全域 | 14 | 7 | 3月11日 | ||
姜堰区 | 全域 | 14 | 2 | 3月13日 | ||||
兴化市 | 全域 | 14 | 2 | 3月21日 | ||||
苏州市 | 全域 | 7 | 7 | 4月13日 | ||||
徐州市 | 睢宁县 | 睢河街道 | 14 | 7 | 3月21日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 4月4日 | |||||
福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 陈埭镇 | 14 | 7 | 3月8日 | ||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 4月1日 | |||||
台商区、南安市、安溪县、永春县 | 3 | 11 | 4月1日 | |||||
除“14+7”和“3+11”以外区域 | 14 | 2 | 4月1日 | |||||
宁德市 | 蕉城区 | 金涵乡、七都镇、八都镇、漳湾镇 | 14 | 7 | 4月13日 | |||
除“14+7”以外区域 | 7 | 7 | 4月13日 | |||||
福州市 | 仓山区 | 全域 | 14 | 2 | 3月6日 | |||
河南省 | 漯河市 | 郾城区 | 沙北街道 | 14 | 7 | 3月29日 | ||
除“14+7”以外区域 | 14 | 2 | 3月29日 | |||||
郑州市 | 金水区、二七区、中原区、管城回族区、惠济区、郑东新区、经开区、高新区 | 14 | 2 | 4月2日 | ||||
商丘市 | 永城市 | 演集街道 | 14 | 7 | 3月25日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 3月25日 | |||||
河北省 | 唐山市 | 全域 | 3 | 11 | 4月6日 | |||
路北区、路南区、丰南区、开平区、玉田县 | 3 | 11 | 4月5日 | |||||
保定市 | 涿州市 | 全域 | 3 | 11 | 2月23日 | |||
沧州市 | 新华区 | 全域 | 14 | 2 | 2月23日 | |||
廊坊市 | 广阳区 | 14 | 7 | 3月1日 | ||||
廊坊开发区 | 14 | 7 | 3月16日 | |||||
三河市、香河县、永清县、固安县、文安县、大城县、大厂回族自治县 | 3 | 11 | 3月1日 | |||||
邯郸市 | 广平县、魏县 | 3 | 11 | 4月5日 | ||||
鸡泽县 | 浮图店镇 | 14 | 7 | 3月21日 | ||||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 3月21日 | |||||
海南省 | 三亚市 | 全域 | 14 | 2 | 2月15日 | |||
上海市 | 全域 | 14 | 7 | 3月22日 | ||||
山东省 | 济南市 | 莱芜区 | 全域 | 3 | 11 | 4月6日 | ||
临沂市 | 蒙阴县 | 全域 | 3 | 11 | 3月5日 | |||
烟台市 | 莱山区 | 全域 | 14 | 2 | 2月14日 | |||
威海市 | 文登区 | 环山街道 | 14 | 7 | 3月24日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 3月24日 | |||||
威海经济技术开发区、威海临港经济技术开发区 | 3 | 11 | 3月24日 | |||||
辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | 芦屯镇 | 14 | 7 | 3月2日 | ||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 3月3日 | |||||
陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 全域 | 3 | 11 | 3月13日 | ||
西安市 | 西咸新区 | 沣东新城建章路街道 | 14 | 7 | 3月27日 | |||
沣东新城三桥街道 | 14 | 7 | 4月2日 | |||||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 4月2日 | |||||
安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 谢桥镇 | 14 | 7 | 3月17日 | ||
除“14+7”以外区域 | 14 | 2 | 3月17日 | |||||
颍州区 | 颍西街道 | 14 | 7 | 3月25日 | ||||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 3月25日 | |||||
淮南市 | 凤台县 | 李冲回族乡、刘集镇 | 14 | 7 | 3月15日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 3月14日 | |||||
六安市 | 金安区 | 望城街道 | 14 | 7 | 3月28日 | |||
除“14+7”以外区域 | 14 | 2 | 3月28日 | |||||
裕安区 | 城南镇 | 14 | 7 | 3月24日 | ||||
小华山街道、平桥乡 | 14 | 7 | 3月28日 | |||||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 3月24日 | |||||
霍邱县 | 孟集镇 | 14 | 7 | 4月6日 | ||||
除“14+7”以外区域 | 14 | 2 | 4月6日 | |||||
湖南省 | 邵阳市 | 双清区 | 龙须塘街道、石桥街道 | 14 | 7 | 4月6日 | ||
除“14+7”以外区域 | 14 | 2 | 4月6日 | |||||
江西省 | 南昌市 | 新建区 | 全域 | 14 | 7 | 4月16日 | ||
石岗镇 | 14 | 7 | 3月4日 | |||||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 3月4日 | |||||
青山湖区、青云谱区、红谷滩区、南昌县 | 7 | 7 | 4月16日 | |||||
西湖区、经开区、东湖区 | 3 | 11 | 4月16日 | |||||
进贤县、安义县 | 14 | 2 | 4月16日 | |||||
山西省 | 太原市 | 小店区 | 全域 | 3 | 11 | 3月24日 | ||
清徐县 | 王答乡 | 14 | 7 | 4月1日 | ||||
除“14+7”以外区域 | 3 | 11 | 4月1日 | |||||
晋源区、万柏林区、迎泽区、尖草坪区、杏花岭区 | 3 | 11 | 4月1日 | |||||
青海省 | 西宁市 | 城中区、城西区、城北区 | 3 | 11 | 4月1日 | |||
城东区 | 全域 | 14 | 2 | 4月2日 | ||||
广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市 | 全域 | 7 | 7 | 4月1日 | ||
除“7+7”以外区域 | 14 | 2 | 4月1日 | |||||
注:1.对阳性病例活动轨迹有交集人员,实施“14+7”健康管理措施。 2.不同变异株引起的,要在不同的隔离场所实施集中医学观察。 3.鉴于近期从卡口拦截等措施中发现的新冠感染者数量较多,经综合研判,对高速服务区实行闭环管理,所有工作人员每天进行一次核酸检测。对高速卡口、火车站、汽车站工作人员每天进行一次核酸检测。 4.高速卡口不能对省内通勤人员、健康码绿码但行程卡有省内疫情市旅居史的人员采取限制出高速的行为。 |