当前位置 : 首页 |
|
鉴于广东省、内蒙古自治区、福建省、湖南省、山东省、安徽省、浙江省疫情形势变化,根据省防控办工作提示,经市指挥部办公室综合研判,报请市指挥部同意,决定对广东省、内蒙古自治区、福建省、湖南省、山东省、安徽省、浙江省部分区域来衢返衢人员健康管理措施进行以下调整。
一、广东省
1.对3月30日以来广东省广州市白云区人和镇、黄石街道来衢返衢人员实行“14+7”健康管理措施。
2.对广东省东莞市来衢返衢人员不再实行“14+7”或“3+11”健康管理措施。
二、内蒙古自治区
对内蒙古自治区赤峰市巴林左旗来衢返衢人员不再实行“14+7”或“2+14”健康管理措施。
三、福建省
1.对3月30日以来福建省宁德市蕉城区金涵乡、七都镇来衢返衢人员实行“14+7”健康管理措施。
2.对福建省莆田市城厢区、涵江区来衢返衢人员不再实行“14+7”或“2+14”健康管理措施。
四、湖南省
1.对湖南省长沙市天心区新开铺街道来衢返衢人员不再实行“14+7”健康管理措施。
2.对湖南省长沙市雨花区来衢返衢人员不再实行“14+7”或“2+14”健康管理措施。
五、山东省
对山东省滨州市阳信县来衢返衢人员不再实行“14+7”或“3+11”健康管理措施。
六、安徽省
对安徽省芜湖市繁昌区来衢返衢人员不再实行“14+7”或“3+11”健康管理措施。
七、浙江省
对杭州市、绍兴市、嘉兴市、宁波市的“三区”划分按照实际管控情况动态调整,详见《疫情风险地区来衢返衢人员健康管理信息表》。
衢州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作
领导小组(指挥部)办公室
2022年4月13日
疫情风险地区来衢返衢人员健康管理信息表
(截至2022年4月13日)
省 | 市 | 县(区) | 管控区域 | 管控时限 | 追溯日期 |
浙江省 | 杭州市 | 西湖区
| 封控区:转塘街道叶埠桥社区天云宫61-1号68-71号、73号三墩镇春树云筑小区3幢。西溪晴雪天天鲜蔬菜店。 | 14+7 | 3月16日 |
管控区:转塘街道叶埠桥社区天云宫37号至41号、43号至51号、53号至65号、56-2号、62-2号、67号、72号、74号至95号,三墩镇春树云筑小区除3幢外的区域。西溪晴雪小区20幢、23幢沿街商铺。 | 3+11 | 3月16日 | |||
防范区:转塘街道叶埠桥社区天云宫自然村,三墩镇振华路—杭长高速—振中路—西园二路合围区。西溪晴雪小区20幢、23幢(沿街商铺除外)。 | 2+14 | 3月16日 | |||
滨江区 | 封控区:乐通科技园2号楼。 | 14+7 | 3月23日 | ||
管控区:乐通科技园1号楼、3号楼。 | 3+11 | 3月23日 | |||
防范区:乐通科技园。 | 2+14 | 3月23日 | |||
余杭区 | 封控区:良渚街道行宫塘村20组张家门24号。良渚街道行宫塘村9组64、66、67、68号,良渚街道行宫塘村15组李家塘15、16、17、18、19、30号,赞成4号楼、8号楼、7号楼、3号楼及小区东侧营业房。仁和街道双陈村陈家洋自然村6号。五常街道钱潮花园13幢,仓溢东苑33幢1单元,良渚街道南庄兜西苑19、20幢,良渚新城人才地块一号地块工地,江西建工第一建筑有限责任公司员工宿舍(余杭区良渚街道行盛路),良渚街道南庄兜东苑197、198号,仁和街道云会村茅家坟自然村31、32号,钱潮花园13幢。 | 14+7 | 4月5日 | ||
除“14+7”以外区域。 | 3+11 | 4月5日 | |||
上城区 | 封控区:小营街道城站单身公寓院区,上城区采荷街道夕照新村小区50幢1单元,笕桥街道红街公寓4幢2单元,九堡街道九润公寓11幢1单元,笕桥街道万事利大厦园区、笕东嘉苑18幢,采荷街道夕照新村小区50幢1单元。 | 14+7 | 3月21日 | ||
管控区:小营街道下羊线弄29号、建国南苑57、62幢,夕照新村小区50幢2、3、4单元以及40幢、41幢、49幢、51幢,红街公寓4幢1单元,九堡街道九润公寓。笕桥街道笕东嘉苑17、19、20幢,天城路-环站西路-徐家洋路-范家路合围区域。 | 3+11 | 3月21日 | |||
防范区:小营街道下羊线弄33、34、35、36、37、38、39、40号,建国南苑46幢、巨化宾馆,夕照新村小区19-39幢、42-48以及52幢,红街公寓小区其他楼栋,红普路-和睦港-科兴街-三卫路-九华路-科卫路-九环路-科城路。笕桥街道笕东嘉苑小区,秋石高架-京杭运河-董家路-环站西路-机场路合围区域。 | 2+14 | 3月21日 | |||
除“14+7”以外区域。 | 3+11 | 4月13日 | |||
萧山区 | 封控区:盈丰街道佳境社区怡莱酒店,开发区益农安置房二期项目三区南区工人生活区、三区管理人员生活区。 | 14+7 | 3月21日 | ||
管控区:省妇保院(钱江院区)在建工地,开发区益农安置房二期项目三区北区工人生活区、三区南区工地。 | 3+11 | 3月21日 | |||
防范区:佳境社区佳境天城小区境合苑8、9幢,机场东路(规划中)—抢险湾路—民围群围界河北横路—信益线—民围路—学工路合围区域(除封控区和管控区外)。 | 2+14 | 3月21日 | |||
临平区 | 封控区:东湖街道朱家角社区康乐小区122幢,崇贤街道大安村吴家浜33号、崇贤村25组秀才塘6号及两侧相邻的5号、7号。 | 14+7 | 3月14日 | ||
管控区:康乐小区123幢、115幢、116幢、117幢、132幢、133幢、134幢、135幢,崇超线-李水线-新桥港-吴家浜浜斗合围区域,崇贤村25组秀才塘4、8、9、11-16、18-20、22-24幢。 | 3+11 | 3月14日 | |||
防范区:康乐小区,新桥港-疏港公路-肚大漾港-北杨家浜浜斗合围区域,崇贤街道崇贤村哨虎港区块其他区域。 | 2+14 | 3月14日 | |||
桐庐县 | 封控区:杭州金贝能源科技有限公司厂区。 | 14+7 | 3月8日 | ||
管控区:金贝能源科技有限公司厂区以东、环城南路以南、宝心路以西、石珠路以北合围区域以及下洋洲南堡新村。 | 3+11 | 3月8日 | |||
防范区:白云源东路--宝心路--城南路--东兴路合围区。 | 2+14 | 3月8日 | |||
钱塘区 | 封控区:下沙街道铭都雅苑5号一单元。 | 14+7 | 3月24日 | ||
管控区:下沙街道铭都雅苑5号楼二单元。 | 3+11 | 3月24日 | |||
防范区:下沙街道铭都雅苑西区。 | 2+14 | 3月24日 | |||
绍兴市 | 上虞区 | 封控区:曹娥街道人民大道西段1728号鸿天工业园区11幢2、3单元;曹娥街道南北中心大道511号菜鸟网络(浙江上虞园区)1号仓库1-2号门、3号仓库18-25号门;崧厦街道庙川村庙下35幢2号。 | 14+7 | 3月22日 | |
管控区:曹娥街道人民大道西段1728号鸿天工业园区11幢1单元;曹娥街道南北中心大道511号菜鸟网络(浙江上虞园区)1号、3号仓库除封控区外的区域;崧厦街道庙川村庙下34、35幢。 | 3+11 | 3月22日 | |||
防范区:曹娥街道人民大道西段1728号鸿天工业园区12幢;曹娥街道南北中心大道511号菜鸟网络(浙江上虞园区);崧厦街道庙川村庙下29、30、31、32、37幢。 | 2+14 | 3月22日 | |||
柯桥区 | 全域 | 3+11 | 4月10日 | ||
越城区 | 封控区:东至马欢路,南至海阔天空浴场门口,西至海阔天空停车场,北至海湾公寓南围墙。 | 14+7 | 3月22日 | ||
管控区:东至马欢路,南至西大街支路,西至现状农田,北至浙东海塘。 | 3+11 | 3月22日 | |||
防范区:东至沥海所城西侧护城河,南至沥海中学北围墙,西至现状农田,北至浙东海塘。 | 2+14 | 3月22日 | |||
嘉兴市 | 桐乡市 | 封控区:浙江朝晖过滤技术股份有限公司(桐乡市崇福镇光明路365号、崇福镇世纪大道319号)两个厂区、崇福东门菜场东大门马路对面熟食店(鸭斋驿栈)、名城广场(桐乡市320国道西100米)东南角路边公共厕所、来来来大食堂(桐乡市崇福镇世纪大道399号)、桐乡鑫宝莱纺织有限公司(桐乡市科洲路与320国道交叉口北150米),屠甸镇蠡湖家园。 | 14+7 | 3月1日 | |
经开区 | 封控区:城南街道紫元尚宸13幢1单元。城南街道杭州塘、三环西路、桐乡大道、锦霞路、文昌路、市场路的合围区域,城南街道幸福家园51幢、91幢,经开区城南街道梁林帆影庄7幢,城南街道晴湾佳苑北区2幢1单元,城南街道长新公寓南1区47幢2单元,城南街道市场路物流园宿舍,塘汇街道锦绣社区东方新家园18幢2单元,城南街道永高路宏润公寓,华云路375号标准厂房园区5号楼(南湖五金厂所在楼),城南街道优佳花苑3幢。 | 14+7 | 3月22日 | ||
海宁市 | 封控区:周王庙镇格林家园小区13号楼、油车西路128号整栋连大院、梓新景苑51幢,许村镇前进村连树汇87号、97号、153号,许村镇翁埠村罗化庵146号,海昌街道硖西社区硖西二里中区123号。海昌路、西山路、三里港合围区域;硖石街道蔡家埭5幢;海洲街道民和小区西区14幢一单元,8幢2-4号;工人路以南、太平弄以东、长埭路以北、西南河街以西合围区域。海昌街道城东花园5幢;海洲街道沙泾桥东区33号楼;硖石街道水月亭南区2幢;海洲街道云和社区云和景苑小区二区11幢;斜桥镇爱华印刷有限公司(庆云村新民路27号)3号楼;海洲街道锦绣花园2幢,斜桥镇金石村曹家角1号、3号,硖石街道东山社区景云桥小区1、3、6、9幢,许村镇永福新村凤怀新区19-23号、46-49号楼栋,海洲街道凤翔小区86幢,人民花苑小区、水月亭小区(包括南区、北区),海洲街道海洲社区华信花苑22幢4单元,硖石街道新苑社区新海佳苑17幢,海洲街道金泰公馆(新天地公馆)2幢,袁花镇梨园村梨兴苑65-67号、43号、88号,梨园村灯青汇17号,官镇洪家墩小区29-30号,长安镇虹金村杭家埭1-10号,海昌街道东郊小区3区61-77号、122号。海昌街道金利社区三里港1、2、7、8号;北湖嘉园(由拳路)15幢、16幢、18幢、20幢、21幢、22幢、24幢、25幢、26幢;海洲街道百合新城河畔苑19幢,硖石街道新苑社区上城蝶园小区12幢;硖石街道南苑社区居委会,硖西二里东区112号、135号。 | 14+7 | 3月20日 | ||
平湖市 | 封控区:当湖街道锦绣庄园华庭4幢1单元,当湖街道御珑湾34幢2单元、东升新村63幢1单元、海德城书香苑10幢2单元、澜亭苑7幢1单元、锦湖花苑4幢1单元、沐阳西区17幢1单元、彩虹公馆3幢1单元、梅园北村23幢1单元,新埭镇虹桥景苑565、566、567、568号。乍浦镇皇都佳苑17幢2单元;乍浦镇皇都佳苑35幢2单元,新仓镇育才苑19、20、32、33、34、46、47、48号,新仓镇东大街(新仓医院东侧弄堂以东至朝阳桥以西)。 | 14+7 | 3月8日 | ||
南湖区 | 封控区:建设街道旭辉广场3号楼,大桥镇御上江南小区3幢3单元。 | 14+7 | 3月7日 | ||
除“14+7”以外区域 | 7+7 | 3月14日 | |||
金华市 | 兰溪市
| 封控区:兰江街道彩虹城3号楼。 | 14+7 | 3月23日 | |
管控区:蕙兰路以东,夏荷路以北,彩虹路以西,创业大道以北,映月路以西,让塘下村以南,甬金金属厂区,以及彩虹路东侧农户建房地块1-14号。 | 3+11 | 3月23日 | |||
防范区:蕙兰路以东,秋菱路以南,元吉路以西,越中路以北,以及社山下自然村。 | 2+14 | 3月23日 | |||
湖州市 | 南太湖 新区 | 封控区:吾悦四标工棚,金家兜农贸市场。 | 14+7 | 3月21日 | |
管控区:人才集团1号公寓,吾悦三标、四标工地。 | 3+11 | 3月21日 | |||
防范区:东至太湖路、西至安吉路、南至百念亩河、北至金田路。 | 2+14 | 3月21日 | |||
南浔区 | 封控区:观塘壹号工地规划6号楼;观塘壹号工地生活区12幢宿舍楼,包括中铁25局3幢、中国20冶5幢、观塘7-10号;朱坞村综合楼第7层办公大厅。 | 14+7 | 3月10日 | ||
管控区:观塘壹号工地规划1号楼、2号楼、7号楼、10号楼、11号楼;观塘壹号工地生活区除封控区12幢宿舍楼外其它区域;观塘壹号工地生活区北侧靠泰安路商住楼、西侧靠南林路商住楼;南林路与西长兴港之间,同心路两侧沿街商住楼;西长兴港至大中路,同心路两侧沿街一楼店面;朱坞村综合楼第7层;大众快餐店。 | 3+11 | 3月10日 | |||
防范区:观塘壹号工地;南林路-泰安路-大中路-适园路合围区域;朱坞村综合楼;大众快餐店所在的尖家兜新村16幢。 | 2+14 | 3月10日 | |||
安吉县 | 封控区:递铺街道佳源广场小区3号、4号楼,递铺街道佳源广场乐购超市,昌硕街道石佛西路197-199号军梁小笼包店、邮电路21号星远手机店、九州昌硕广场4幢7-8号九州数码苹果手机店、芜园西路295号姥家地锅鸡店、广兴路3号乖萌熊母婴生活馆、九州广场4幢79号韩菲美甲店、商贸广场209号爱转脚鞋店、春天尚居景尚街62号三旬理发店、递铺中路452号花都卉化妆品店、商贸广场72号花花服装店、商贸广场25号金蕴美容美发用品商行。 | 14+7 | 3月15日 | ||
管控区:递铺街道佳源广场小区1号、2号楼。 | 3+11 | 3月15日 | |||
防范区:递铺街道防范区:灵峰北路以东,夹溪路以南,佳源广场小区东门无名路以西,苕秀东路以北合围区域。昌硕街道防范区①:天荒坪中路以东,石佛西路以南,递铺港以西(除递铺北路以东、灵芝西路以北区域),昌硕东路以北合围区域。昌硕街道防范区②:苕溪路以东,灵芝西路以南,天荒坪中路以西,浦源大道以北合围区域。 | 2+14 | 3月15日 | |||
宁波市 | 江北区 | 封控区:来福士广场,银亿海德广场,上邵社区531、533、535号别墅,逸嘉新园45号。 | 14+7 | 4月3日 | |
管控区:人民路-大闸南路-鄞慈镇路-新马路-新义路-槐新路-槐树路合围区域,洋市河-江北大道-洪塘中路-洪祥西路合围区域,上邵社区,逸嘉新园南区。 | 3+11 | 4月3日 | |||
防范区:槐树路-人民路-老外滩沿江通道-白沙路-生宝路-人民路-泗洲街-正大路-西草马路合围区域,江北大道-机场高架-洪塘南路-洪塘西路合围区域,宁慈东路-萧甬铁路-机场高架合围区域,长阳东路-毛家河-云飞路-洪都路合围区域。 | 2+14 | 4月3日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 4月13日 | |||
奉化区 | 封控区:东至斗门路,南至中山东路,西至桃源路,北至锦庭路;东至金钟路,南至中山东路,西至如松路,北至锦庭路,锦屏街道城南三区6号楼。 | 14+7 | 4月3日 | ||
管控区:东至金钟路,南至中山东路,西至桃源路,北至大成路,锦屏街道城南一区南部3幢(13、14、15号楼),城南三区北部2幢(1、10号楼)。 | 3+11 | 4月3日 | |||
防范区:东至天峰路,南至金海路,西至桥东岸路,北至长汀东路,东至锦屏南路,南至城南三区南区与北区中间道路,西至红墙外弄,北至城南一区北侧南门河。 | 2+14 | 4月3日 | |||
余姚市 | 封控区:黄家埠镇高桥村后李家75号。 | 14+7 | 3月22日 | ||
管控区:黄家埠镇高桥村后李家13、57、58、59、74号。 | 3+11 | 3月22日 | |||
防范区:东至高兰公路,南至329国道、金星路、五星菜场北侧,西至后李家耕地,北至诸励江合围区域。 | 2+14 | 3月22日 | |||
高新区 | 封控区:凌云路799号兴荣工业园内兴荣公寓楼。 | 14+7 | 3月26日 | ||
管控区:兴荣工业园除兴荣公寓楼外区域。 | 3+11 | 3月26日 | |||
防范区:东至兴荣工业园东侧围墙,南至凌云路,西至陈郎桥江,北至梅景路合围区域。 | 2+14 | 3月26日 | |||
鄞州区 | 封控区:殷家花园9幢16单元,金桥水岸9幢15单元、16单元,樱花小区80弄34号,慧和大厦主楼,浙江万里学院生活区13号—20号宿舍楼、钱湖餐厅、小里家宾馆,中山小区28、29、30号, | 14+7 | 3月22日 | ||
除“14+7”以外区域 | 7+7 | 4月3日 | |||
海曙区 | 封控区:南门街道都市风华小区2幢1406室,关爱小区118弄12号、14号、16号,东至东六巷,南至集士东路,西至集古路,北至中塘河,形成的合围区域;高桥镇宋家漕村樟树下35号,奥创中心1栋。 | 14+7 | 3月17日 | ||
除“14+7”以外区域 | 7+7 | 4月3日 | |||
象山县 | 封控区:丹西街道小厅村1号、44号。 | 14+7 | 3月21日 | ||
除“14+7”以外区域 | 7+7 | 4月3日 | |||
丽水市 | 莲都区 | 封控区:白云街道白云小区71幢。 | 14+7 | 3月4日 | |
封控区:山水嘉苑24栋。 | 14+7 | 4月4日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 4月4日 | |||
温州市 | 平阳县 | 封控区:北至李家处河,东至世纪大道旁小路,南至凤头村GA0307旁小屋,西至凤头村后半屋小桥沿路。 | 14+7 | 4月4日 | |
管控区:北至李家处河,东至世纪大道,南至立天集团,西至兴萧路后面农田。 | 3+11 | 4月4日 | |||
防范区:北至104国道,东至世纪大道,南至立天集团,西至凤头村凤翔嘉园。 | 2+14 | 4月4日 | |||
广东省 | 东莞市 | 高埗镇 | 14+7 | 3月18日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 2月21日 | |||
茂名市 | 茂南区 | 全域 | 2+14 | 3月13日 | |
电白区 | 水东街道、坡心镇 | 14+7 | 3月23日 | ||
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月23日 | |||
高新区 | 七迳镇 | 14+7 | 3月23日 | ||
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月23日 | |||
汕尾市 | 陆丰市 | 全域 | 2+14 | 3月13日 | |
红海湾经济开发区 | 2+14 | 3月13日 | |||
广州市 | 白云区 | 棠景街道 | 14+7 | 4月4日 | |
人和镇、黄石街道 | 14+7 | 3月30日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 4月4日 | |||
天河区、越秀区、花都区、番禺区 | 3+11 | 4月4日 | |||
除“14+7”和“3+11”以外区域 | 7+7 | 4月4日 | |||
北京市 | 朝阳区 | 酒仙桥街道二街坊 | 14+7 | 3月26日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月26日 | |||
天津市 | 西青区 | 张家窝镇 | 香榭园26号楼1门 | 14+7 | 3月27日 |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月1日 | |||
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 林东西城街道 | 14+7 | 3月16日 |
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月16日 | |||
吉林省 | 吉林市 | 全域 | 14+7 | 3月1日 | |
长春市 | 全域 | 14+7 | 2月28日 | ||
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 王岗镇 | 14+7 | 3月15日 |
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月2日 | |||
佳木斯市 | 汤原县 | 汤原镇 | 14+7 | 3月15日 | |
汤原农场 | 14+7 | 3月22日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月15日 | |||
绥化市 | 北林区 | 全域 | 2+14 | 3月13日 | |
牡丹江市 | 爱民区 | 黄花街道、铁北街道、三道关镇、向阳街道 | 14+7 | 3月22日 | |
大庆街道、兴平街道 | 14+7 | 3月24日 | |||
新华街道 | 14+7 | 3月27日 | |||
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月22日 | |||
宁安市 | 全域 | 2+14 | 2月16日 | ||
江苏省 | 泰州市 | 靖江市 | 全域 | 14+7 | 3月11日 |
姜堰区 | 全域 | 2+14 | 3月13日 | ||
苏州市 | 全域 | 7+7 | 4月13日 | ||
吴中区 | 全域 | 2+14 | 3月15日 | ||
昆山市 | 全域 | 7+7 | 3月24日 | ||
徐州市 | 鼓楼区 | 牌楼街道、环城街道 | 14+7 | 3月18日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月18日 | |||
云龙区 | 翠屏山街道 | 14+7 | 3月21日 | ||
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月21日 | |||
贾汪区 | 汴塘镇 | 14+7 | 3月21日 | ||
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月21日 | |||
泉山区 | 永安街道、和平街道 | 14+7 | 3月21日 | ||
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月21日 | |||
睢宁县 | 睢河街道 | 14+7 | 3月21日 | ||
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月21日 | |||
兴化市 | 全域 | 2+14 | 3月21日 | ||
宿迁市 | 宿城区 | 双庄街道 | 14+7 | 3月24日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月24日 | |||
福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 丰泽街道 | 14+7 | 2月28日 |
城东街道 | 14+7 | 3月2日 | |||
东海街道、华大街道、泉秀街道 | 14+7 | 3月5日 | |||
清源街道 | 14+7 | 3月16日 | |||
晋江市 | 陈埭镇、池店镇 | 14+7 | 3月8日 | ||
安海镇 | 14+7 | 3月23日 | |||
除“14+7”以外区域 | 7+7 | 3月12日 | |||
莆田市 | 城厢区 | 霞林街道 | 14+7 | 3月17日 | |
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月17日 | |||
涵江区 | 三江口镇 | 14+7 | 3月17日 | ||
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月17日 | |||
宁德市 | 蕉城区 | 金涵乡、七都镇 | 14+7 | 4月13日 | |
除“14+7”以外区域 | 7+7 | 4月13日 | |||
福州市 | 仓山区 | 全域 | 2+14 | 3月6日 | |
河南省 | 漯河市 | 临颍县 | 台陈镇 | 14+7 | 3月13日 |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月12日 | |||
郾城区 | 沙北街道 | 14+7 | 3月29日 | ||
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月29日 | |||
周口市 | 太康县 | 城关镇 | 14+7 | 3月9日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月9日 | |||
商丘市 | 永城市 | 演集街道 | 14+7 | 3月25日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月25日 | |||
河北省 | 保定市 | 涿州市 | 全域 | 3+11 | 2月23日 |
沧州市 | 新华区 | 全域 | 2+14 | 2月23日 | |
廊坊市 | 安次区、霸州市、广阳区 | 14+7 | 3月1日 | ||
廊坊开发区 | 14+7 | 3月16日 | |||
三河市、香河县、永清县、固安县、文安县、大城县、大厂回族自治县 | 3+11 | 3月1日 | |||
邯郸市 | 鸡泽县 | 浮图店镇 | 14+7 | 3月21日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月21日 | |||
唐山市 | 全域 | 14+7 | 3月9日 | ||
湖南省 | 衡阳市 | 衡东县 | 石滩乡 | 14+7 | 3月19日 |
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月19日 | |||
长沙市 | 天心区 | 新开铺街道 | 14+7 | 3月17日 | |
城南路街道 | 14+7 | 3月21日 | |||
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月7日 | |||
雨花区 | 左家塘街道 | 14+7 | 3月17日 | ||
除“14+7”以为区域 | 2+14 | 3月14日 | |||
海南省 | 三亚市 | 全域 | 2+14 | 2月15日 | |
上海市 | 全域 | 14+7 | 3月22日 | ||
山东省
| 临沂市 | 蒙阴县 | 全域 | 3+11 | 3月5日 |
滨州市 | 阳信县 | 翟王镇 | 14+7 | 3月1日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月1日 | |||
烟台市 | 莱山区 | 全域 | 2+14 | 2月14日 | |
威海市 | 文登区 | 环山街道 | 14+7 | 3月24日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月24日 | |||
威海经济技术开发区、威海临港经济技术开发区 | 3+11 | 3月24日 | |||
辽宁省 | 丹东市 | 东港市 | 前阳镇 | 14+7 | 2月20日 |
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 2月23日 | |||
沈阳市 | 大东区 | 前进街道、东站街道 | 14+7 | 3月1日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月1日 | |||
辽中区 | 茨榆坨街道 | 14+7 | 3月12日 | ||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月12日 | |||
皇姑区 | 全域 | 3+11 | 3月13日 | ||
除“14+7”和“3+11”以外区域 | 2+14 | 3月9日 | |||
大连市 | 金普新区 | 马桥子街道 | 14+7 | 3月20日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月1日 | |||
营口市 | 鲅鱼圈区 | 芦屯镇、红海街道、海星街道、望海街道 | 14+7 | 3月2日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月3日 | |||
陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 全域 | 3+11 | 3月13日 |
西安市 | 西咸新区 | 沣东新城建章路街道 | 14+7 | 3月27日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月27日 | |||
安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 谢桥镇 | 14+7 | 3月17日 |
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月17日 | |||
颍州区 | 颍西街道 | 14+7 | 3月25日 | ||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月25日 | |||
淮南市 | 凤台县 | 李冲回族乡、刘集镇 | 14+7 | 3月15日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月14日 | |||
芜湖市 | 繁昌区 | 繁阳镇 | 14+7 | 3月15日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月13日 | |||
六安市 | 金安区 | 望城街道 | 14+7 | 3月28日 | |
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月28日 | |||
裕安区 | 城南镇 | 14+7 | 3月24日 | ||
小华山街道、平桥乡 | 14+7 | 3月28日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月24日 | |||
江西省 | 南昌市 | 新建区 | 石岗镇 | 14+7 | 3月4日 |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月4日 | |||
抚州市 | 南城县 | G35济广高速鹰瑞段南城服务区 | 14+7 | 3月21日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月21日 | |||
四川省 | 乐山市 | 犍为县 | 玉津镇 | 14+7 | 3月18日 |
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月18日 | |||
山西省 | 太原市 | 小店区 | 全域 | 3+11 | 3月24日 |
注:1.对阳性病例活动轨迹有交集人员,实施“14+7”健康管理措施。 2.不同变异株引起的,要在不同的隔离场所实施集中医学观察。 3.鉴于近期从卡口拦截等措施中发现的新冠感染者数量较多,经综合研判,对高速服务区实行闭环管理,所有工作人员每天进行一次核酸检测。对高速卡口、火车站、汽车站工作人员每天进行一次核酸检测。 |