索引号: | 113308000026182931/2022-131424 | 成文日期: | 2022-04-08 |
发布机构: | 市生态环境局 | 公开方式: | 主动公开 |
有效性: | 有效 | 组配分类: | 其他文件 |
文件编号: | 衢环发〔2022〕24号 | 统一编号: |
各生态环境分局,局机关各处室、直属各单位,巨化集团公司安环部:
《2022年衢州市重点排污单位名录》已经局党组会审议通过,现将名录印发给你们,请按照重点排污单位相关管理要求,做好以下工作:
一是督促重点排污单位按照《企业环境信息依法披露管理办法》(部令 第24号)及时在“企业环境信息依法披露系统”披露相关信息;二是督促水、气重点排污单位在本名录发布后6个月内完成自动监测设施的安装、联网并保障正常运行;三是督促土壤环境污染重点监管单位落实土壤和地下水自行监测、土壤污染隐患排查、有毒有害物质排放报告制度,并在本名录发布后一年内完成视频监控安装并联网;四是督促纳入重点排污单位的医疗机构,严格落实医疗废水和医疗废物相关管理要求;五是重点排污单位要全部纳入双随机检查,实现年度内双随机检查全覆盖。
附件:2022年衢州市重点排污单位名录
2022年4月8日
附件:2022年衢州市重点排污单位名录
1.水环境重点排污单位(114家)
序号 | 区域 | 企业名称 | 纳入原因 | 是否本年新增 |
1 | 柯城区 | 浙江不老神食品有限公司 | 废水污染重点监管行业 | 否 |
2 | 柯城区 | 衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司 | 废水污染重点监管行业 | 是 |
3 | 衢江区 | 浙江衢州水业集团环境科技有限公司 | 城镇污水处理厂,排污许可证重点管理 | 否 |
4 | 衢江区 | 衢州市城东污水处理厂 | 城镇污水处理厂 | 否 |
5 | 衢江区 | 浙江圣效化学品有限公司 | 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
6 | 智造新城 | 衢州市安成污水处理有限公司 | 工业废水集中处理厂,排污许可证重点管理 | 否 |
7 | 智造新城 | 衢州市衢江区沈家环保有限公司 | 工业废水集中处理厂 | 否 |
8 | 智造新城 | 衢州工业污水处理厂 | 工业废水集中处理厂,排污许可证重点管理 | 否 |
9 | 智造新城 | 浙江巨化环保科技有限公司 | 工业废水集中处理厂,排污许可证重点管理 | 否 |
10 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司电化厂 | 总氮排放量超限值, 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
11 | 智造新城 | 衢州巨化锦纶有限责任公司 | 化学需氧量、氨氮、总氮排放量超限值, 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
12 | 智造新城 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 化学需氧量、总氮排放量超限值, 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
13 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司氟聚厂 | 化学需氧量、氨氮排放量超限值, 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
14 | 智造新城 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
15 | 智造新城 | 浙江晋巨化工有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放量超限值, 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
16 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司硫酸厂 | 化学需氧量、氨氮排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
17 | 智造新城 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 上年名录企业 | 否 |
18 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司有机氟厂 | 排污许可证重点管理 | 否 |
19 | 智造新城 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 是 |
20 | 智造新城 | 浙江明旺乳业有限公司 | 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
21 | 智造新城 | 浙江通天星集团股份有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、总铬排放量超限值, 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
22 | 智造新城 | 浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 | 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
23 | 智造新城 | 华友新能源科技(衢州)有限公司 | 化学需氧量排放量超限值, 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
24 | 智造新城 | 晓星氨纶(衢州)有限公司 | 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
25 | 智造新城 | 浙江永鑫特种纸有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
26 | 智造新城 | 浙江胡涂硅科技有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
27 | 智造新城 | 衢州伟荣药化有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
28 | 智造新城 | 衢州英特高分子材料有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
29 | 智造新城 | 衢州顺络电路板有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
30 | 智造新城 | 一道新能源科技(衢州)有限公司 | 上年名录企业 | 否 |
31 | 智造新城 | 浙江华冠拉链有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
32 | 智造新城 | 浙江正和硅材料有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
33 | 智造新城 | 浙江海蓝化工集团有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
34 | 智造新城 | 浙江豪邦化工有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
35 | 智造新城 | 衢州康鹏化学有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
36 | 智造新城 | 衢州金辉电镀有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
37 | 智造新城 | 衢州益康园生物科技有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
38 | 智造新城 | 衢州建华东旭助剂有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
39 | 智造新城 | 浙江圣安化工股份有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
40 | 智造新城 | 阿尔诺维根斯(衢州)特种纸有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
41 | 智造新城 | 浙江五星纸业有限公司 | 化学需氧量、氨氮排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
42 | 智造新城 | 衢州元立金属制品有限公司 | 化学需氧量排放量超限值, 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
43 | 智造新城 | 金瑞泓科技(衢州)有限公司 | 总氮、总磷排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
44 | 智造新城 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、总砷、总铅、总镉、总汞排放量超限值, 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
45 | 智造新城 | 仙鹤股份有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
46 | 智造新城 | 浙江夏王纸业有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总氮排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
47 | 智造新城 | 衢州五洲特种纸业股份有限公司 | 化学需氧量、总氮排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
48 | 智造新城 | 浙江华鑫拉链有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
49 | 智造新城 | 浙江晶鑫特种纸业有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
50 | 智造新城 | 浙江莱勒克纸业有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
51 | 智造新城 | 浙江鑫丰特种纸业股份有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
52 | 智造新城 | 衢州市东大特种纸有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
53 | 智造新城 | 衢州市虹华印染有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
54 | 智造新城 | 衢州娃哈哈启力饮料有限公司 | 上年名录企业 | 否 |
55 | 智造新城 | 衢州市民心食品有限公司 | 上年名录企业 | 否 |
56 | 智造新城 | 浙江森拉特暖通设备有限公司 | 总铬、六价铬排放量超限值,排污许可证重点管理 | 是 |
57 | 龙游县 | 浙江寰龙环境建设有限公司(污水处理中心) | 城镇污水处理厂,排污许可证重点管理 | 否 |
58 | 龙游县 | 龙游富春紫光污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂,排污许可证重点管理 | 否 |
59 | 龙游县 | 龙游华盈污水处理有限公司 | 工业废水集中处理厂,排污许可证重点管理 | 否 |
60 | 龙游县 | 龙游城北污水处理有限公司 | 工业废水集中处理厂,排污许可证重点管理 | 否 |
61 | 龙游县 | 浙江永春科技股份有限公司 | 化学需氧量、总氮排放量超限值, 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
62 | 龙游县 | 浙江金蓝环保科技有限公司 | 工业污水处理厂、排污许可证重点管理 | 是 |
63 | 龙游县 | 浙江金励环保纸业有限公司 | 排污许可证重点管理 | 是 |
64 | 龙游县 | 浙江民兴新材料有限公司 | 排污许可证重点管理 | 是 |
65 | 龙游县 | 浙江天耀纸业有限公司 | 排污许可证重点管理 | 是 |
66 | 龙游县 | 浙江弘伦纸业有限公司 | 排污许可证重点管理 | 是 |
67 | 龙游县 | 浙江龙游太平纸业有限公司 | 排污许可证重点管理 | 是 |
68 | 龙游县 | 浙江百顺服装有限公司 | 排污许可证重点管理 | 是 |
69 | 龙游县 | 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 | 化学需氧量、总氮排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
70 | 龙游县 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | 化学需氧量、总氮排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
71 | 龙游县 | 浙江华邦特种纸业有限公司 | 化学需氧量排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
72 | 龙游县 | 浙江杭星新材料有限公司 | 化学需氧量排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
73 | 龙游县 | 浙江一树纸业有限公司 | 化学需氧量排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
74 | 龙游县 | 浙江恒祥棉纺织造有限公司 | 总氮排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
75 | 龙游县 | 浙江恒川新材料有限公司 | 化学需氧量、总氮排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
76 | 龙游县 | 浙江凯宝华新材料有限公司 | 化学需氧量排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
77 | 龙游县 | 龙游县宏泰食品有限公司 | 化学需氧量、氨氮、总磷排放量超限值 | 否 |
78 | 龙游县 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 化学需氧量、总磷排放量超限值 | 否 |
79 | 龙游县 | 华邦古楼新材料有限公司 | 化学需氧量排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
80 | 龙游县 | 华邦特西诺采新材料股份有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
81 | 龙游县 | 浙江佳维康特种纸有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
82 | 龙游县 | 浙江凯丰特种纸业有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
83 | 龙游县 | 浙江新亚伦纸业有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
84 | 龙游县 | 浙江海景新材料有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
85 | 龙游县 | 浙江百依服装有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
86 | 龙游县 | 浙江舜浦新材料科技有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
87 | 龙游县 | 浙江金昌特种纸股份有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
88 | 龙游县 | 浙江龙游洁仕特新材料有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
89 | 龙游县 | 维达纸业(浙江)有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
90 | 龙游县 | 衢州龙游双熊猫纸业有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
91 | 龙游县 | 龙游万宜实业有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
92 | 龙游县 | 浙江旭荣新材料股份有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
93 | 龙游县 | 龙游伊利乳业有限责任公司 | 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
94 | 龙游县 | 龙游沪工锻三工具有限公司 | 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 是 |
95 | 龙游县 | 浙江龙游李子园食品有限公司 | 废水污染重点监管行业 | 是 |
96 | 江山市 | 江山市水务有限公司 | 城镇污水处理厂 | 否 |
97 | 江山市 | 江山中持水务有限公司 | 城镇污水处理厂,排污许可证重点管理 | 否 |
98 | 江山市 | 江山市莲华山投资开发有限公司 | 总氮排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
99 | 江山市 | 浙江三晟化工有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
100 | 江山市 | 江山市食品有限公司城关生猪定点屠宰厂 | 排污许可证重点管理 | 否 |
101 | 江山市 | 江山市华盛纸业制造有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
102 | 江山市 | 浙江科力车辆控制系统有限公司 | 废水污染重点监管行业 | 是 |
103 | 常山县 | 常山富春紫光污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂,排污许可证重点管理 | 否 |
104 | 常山县 | 常山哲丰环保科技有限公司 | 工业废水集中处理厂,排污许可证重点管理 | 否 |
105 | 常山县 | 浙江天子股份有限公司 | 总磷排放量超限值, 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
106 | 常山县 | 浙江哲丰新材料有限公司 | 化学需氧量、总磷排放量超限值 | 否 |
107 | 常山县 | 浙江常林纸业有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
108 | 常山县 | 浙江永合新材料科技有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
109 | 常山县 | 浙江常山利盛新材料有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
110 | 常山县 | 浙江常山绿惠投资开发有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
111 | 常山县 | 浙江省常山长盛化工有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
112 | 常山县 | 利安隆科润(浙江)新材料有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
113 | 开化县 | 开化富春紫光水务有限公司 | 城镇污水处理厂,排污许可证重点管理 | 否 |
114 | 开化县 | 浙江华康药业股份有限公司 | 化学需氧量、总氮、总磷排放量超限值, 废水污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
2.大气环境重点排污单位(55家)
序号 | 区域 | 企业名称 | 纳入原因 | 是否本年新增 |
1 | 柯城区 | 衢州普星燃机热电有限公司 | 废气污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
2 | 柯城区 | 浙江莎贝尔陶瓷有限公司 | 废气污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
3 | 柯城区 | 浙江根根陶瓷有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
4 | 柯城区 | 衢州市圣宝建材有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
5 | 衢江区 | 浙江豪龙建材有限公司 | 二氧化硫、颗粒物排放量超限值,汞及其化合物,排污许可证重点管理 | 否 |
6 | 衢江区 | 浙江国宇塑业有限公司 | 挥发性有机物排放量超限值,排污许可证重点管理 | 是 |
7 | 智造新城 | 衢州龙威新材料股份有限公司 | 挥发性有机物排放量超限值 | 否 |
8 | 智造新城 | 衢州东港环保热电有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
9 | 智造新城 | 衢州市东发铝业有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
10 | 智造新城 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 挥发性有机物排放量超限值 | 否 |
11 | 智造新城 | 浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 | 挥发性有机物排放量超限值,废气污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
12 | 智造新城 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 挥发性有机物排放量超限值,废气污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
13 | 智造新城 | 衢州巨化锦纶有限责任公司 | 挥发性有机物排放量超限值,废气污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
14 | 智造新城 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 挥发性有机物排放量超限值,废气污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
15 | 智造新城 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 挥发性有机物排放量超限值,废气污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
16 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司氟聚厂 | 挥发性有机物排放量超限值,废气污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
17 | 智造新城 | 浙江晋巨化工有限公司 | 废气污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
18 | 智造新城 | 浙江巨化热电有限公司 | 二氧化硫排放量超限值,废气污染重点监管行业,排污许可证重点管理,排放汞及其化合物 | 否 |
19 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司硫酸厂 | 排污许可证重点管理 | 否 |
20 | 智造新城 | 浙江衢州氟新化工有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
21 | 智造新城 | 浙江巨化环保科技有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
22 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司电化厂 | 废气污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 是 |
23 | 智造新城 | 浙江衢州巨泰建材有限公司 | 废气污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
24 | 智造新城 | 衢州元立金属制品有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量超限值,废气污染重点监管行业 | 否 |
25 | 智造新城 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 废气污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
26 | 智造新城 | 光大环保能源(衢州)有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
27 | 智造新城 | 晓星氨纶(衢州)有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
28 | 智造新城 | 浙江硕而博化工有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
29 | 智造新城 | 衢州伟荣药化有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
30 | 智造新城 | 索尔维蓝天(衢州)化学品有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
31 | 智造新城 | 衢州南高峰化工股份有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
32 | 智造新城 | 华友新能源科技(衢州)有限公司 | 废气污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 是 |
33 | 智造新城 | 浙江开山压缩机有限公司 | 挥发性有机物排放量超限值 | 是 |
34 | 龙游县 | 浙江青龙山建材有限公司 | 颗粒物排放量超限值,废气污染重点监管行业,排放汞及其化合物,排污许可证重点管理 | 否 |
35 | 龙游县 | 浙江杜山集团有限公司 | 颗粒物排放量超限值,废气污染重点监管行业,排放汞及其化合物,排污许可证重点管理 | 否 |
36 | 龙游县 | 恒盛能源股份有限公司 | 废气污染重点监管行业,排放汞及其化合物,排污许可证重点管理 | 否 |
37 | 龙游县 | 龙游县金怡热电有限公司 | 废气污染重点监管行业,排放汞及其化合物,排污许可证重点管理 | 否 |
38 | 龙游县 | 浙江恒鑫电力有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
39 | 龙游县 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
40 | 江山市 | 江山南方水泥有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量超限值,废气污染重点监管行业,排放汞及其化合物,排污许可证重点管理 | 否 |
41 | 江山市 | 衢州南方水泥有限公司 | 氮氧化物、颗粒物排放量超限值,废气污染重点监管行业,排放汞及其化合物,排污许可证重点管理 | 否 |
42 | 江山市 | 江山市何家山水泥有限公司 | 废气污染重点监管行业,排放汞及其化合物,排污许可证重点管理 | 否 |
43 | 江山市 | 江山市森伟热电有限公司 | 排污许可证重点管理 | 是 |
44 | 江山市 | 中机国能江山热电有限公司 | 排放汞及其化合物,排污许可证重点管理 | 否 |
45 | 江山市 | 江山市双氧水有限公司 | 挥发性有机物排放量超限值,排污许可证重点管理 | 否 |
46 | 江山市 | 光大环保能源(江山)有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
47 | 江山市 | 浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
48 | 常山县 | 常山南方水泥有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量超限值,废气污染重点监管行业,排放汞及其化合物,排污许可证重点管理 | 否 |
49 | 常山县 | 常山江山虎水泥有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量超限值,废气污染重点监管行业,排放汞及其化合物,排污许可证重点管理 | 否 |
50 | 常山县 | 浙江浙能常山天然气发电有限公司 | 废气污染重点监管行业,排污许可证重点管理 | 否 |
51 | 常山县 | 浙江哲丰能源发展有限公司 | 排放汞及其化合物,排污许可证重点管理 | 否 |
52 | 常山县 | 常山正丽机电有限公司 | 排污许可证重点管理 | 是 |
53 | 开化县 | 浙江华康药业股份有限公司 | 排放砷、铅、镉、汞、铬及其化合物,排污许可证重点管理 | 否 |
54 | 开化县 | 浙江开化合成材料有限公司 | 挥发性有机物排放量超限值,废气污染重点监管行业,排放砷、铅、镉、汞、铬及其化合物,排污许可证重点管理 | 否 |
55 | 开化县 | 开化天汇环保能源有限公司 | 排污许可证重点管理 | 否 |
3.土壤环境污染重点监管单位(126家)
序号 | 行政 | 企业名称 | 纳入原因 | 是否本年新增 |
1 | 柯城区 | 衢州欧宏环保科技有限公司 | 持有危险废物经营许可证 | 是 |
2 | 柯城区 | 衢州鼎泰环保科技有限公司 | 持有危险废物经营许可证 | 是 |
3 | 柯城区 | 衢州市秋实环保科技有限公司 | 持有危险废物经营许可证 | 是 |
4 | 衢江区 | 浙江圣效化学品有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上,土壤污染重点监管行业 | 否 |
5 | 衢江区 | 衢州市业胜金属材料有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上,持有危险废物经营许可证 | 否 |
6 | 衢江区 | 衢州市环境卫生管理处 | 生活垃圾填埋场 | 否 |
7 | 衢江区 | 浙江万宇环境科技有限公司 | 持有危险废物经营许可证 | 否 |
8 | 智造新城 | 光大环保能源(衢州)有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上,生活垃圾焚烧厂 | 否 |
9 | 智造新城 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上,土壤污染重点监管行业,持有危险废物经营许可证 | 否 |
10 | 智造新城 | 衢州天力紧固件有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
11 | 智造新城 | 浙江深泰克电子有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
12 | 智造新城 | 浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上,土壤污染重点监管行业 | 否 |
13 | 智造新城 | 衢州顺络电路板有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
14 | 智造新城 | 晓星氨纶(衢州)有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
15 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司氟聚厂 | 年危险废物产生量100吨以上,土壤污染重点监管行业 | 否 |
16 | 智造新城 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上,土壤污染重点监管行业 | 否 |
17 | 智造新城 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上,土壤污染重点监管行业 | 否 |
18 | 智造新城 | 浙江晋巨化工有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上,土壤污染重点监管行业 | 否 |
19 | 智造新城 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
20 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司电化厂 | 年危险废物产生量100吨以上,土壤污染重点监管行业 | 否 |
21 | 智造新城 | 衢州巨化锦纶有限责任公司 | 年危险废物产生量100吨以上,土壤污染重点监管行业 | 否 |
22 | 智造新城 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上,土壤污染重点监管行业 | 否 |
23 | 智造新城 | 浙江衢州巨泰建材有限公司 | 持有危险废物经营许可证 | 否 |
24 | 智造新城 | 浙江巨化环保科技有限公司 | 持有危险废物经营许可证 | 否 |
25 | 智造新城 | 衢州环新氟材料有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
26 | 智造新城 | 衢州环新环境工程有限公司 | 持有危险废物经营许可证 | 否 |
27 | 智造新城 | 浙江中硝康鹏化学有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
28 | 智造新城 | 浙江健恒实业有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
29 | 智造新城 | 晓星新材料科技(衢州)有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
30 | 智造新城 | 浙江凯斯特新材料有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
31 | 智造新城 | 浙江通天星集团股份有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上,土壤污染重点监管行业 | 否 |
32 | 智造新城 | 浙江康源化工有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
33 | 智造新城 | 衢州伟荣药化有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
34 | 智造新城 | 衢州康鹏化学有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
35 | 智造新城 | 浙江中宁硅业有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
36 | 智造新城 | 衢州英特高分子材料有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
37 | 智造新城 | 衢州金辉电镀有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
38 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司有机氟厂 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
39 | 智造新城 | 浙江巨化热电有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
40 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司硫酸厂 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
41 | 智造新城 | 浙江巨化汉正新材料有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
42 | 智造新城 | 浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
43 | 智造新城 | 衢州永创铝业有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
44 | 智造新城 | 衢州市东发铝业有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
45 | 智造新城 | 浙江衢州硅宝化工有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
46 | 智造新城 | 衢州市霸龙机动车部件有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
47 | 智造新城 | 衢州华友资源再生科技有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
48 | 智造新城 | 金瑞泓科技(衢州)有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
49 | 智造新城 | 衢州市聚合环保科技有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
50 | 智造新城 | 浙江海力股份有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
51 | 智造新城 | 华友新能源科技(衢州)有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上,土壤污染重点监管行业 | 是 |
52 | 智造新城 | 浙江腾瑞金属材料有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
53 | 智造新城 | 浙江纳晶科技有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
54 | 智造新城 | 浙江宏普轮毂制造有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
55 | 智造新城 | 浙江邦成化工有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
56 | 智造新城 | 衢州凯沃化工有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
57 | 智造新城 | 杉杉新材料(衢州)有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
58 | 智造新城 | 浙江海昇药业股份有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
59 | 智造新城 | 衢州青峰废旧金属回收有限公司 | 持有危险废物经营许可证 | 是 |
60 | 智造新城 | 衢州宝能再生物资回收有限公司 | 持有危险废物经营许可证 | 是 |
61 | 智造新城 | 衢州市安成污水处理有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
62 | 智造新城 | 衢州共创电子科技有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
63 | 智造新城 | 浙江鹏孚隆新材料有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
64 | 智造新城 | 浙江迈尔工具有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
65 | 智造新城 | 衢州市川特电子科技有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
66 | 智造新城 | 浙江嘉德精细化工有限公司 | 第一批地下水污染调查企业 | 否 |
67 | 智造新城 | 浙江森拉特暖通设备有限公司 | 上年名录企业 | 否 |
68 | 智造新城 | 浙江衢州建橙有机硅有限公司 | 上年名录企业 | 否 |
69 | 龙游县 | 龙游沪工锻三工具有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上,土壤污染重点监管行业 | 否 |
70 | 龙游县 | 龙游县环境卫生管理所 | 生活垃圾填埋场 | 否 |
71 | 龙游县 | 龙游华盈污水处理有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 否 |
72 | 龙游县 | 浙江龙游海盛电解有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
73 | 龙游县 | 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
74 | 龙游县 | 浙江乔老爷铝业有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
75 | 龙游县 | 浙江春旭铝业有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
76 | 龙游县 | 龙游特赛电子有限公司 | 年危险废物产生量100吨以上 | 是 |
