当前位置 : 首页 |
|
衢州市2023年保障性租赁住房、公租房保障、城镇棚户区改造等计划汇总表
单位:套、间、户、人
计划开工(筹集、发放) | 计划基本建成 | 竣工 | 交付 | 计划2023年完成投资 | 棚户区摸底数量 | |||
其中:2022年提前开工或筹集 | ||||||||
其中:已纳入其他中央财政支持计划的保障性租赁住房 | ||||||||
一、保障性租赁住房小计(套、间) | 3067 | 362 | —— | 294 | —— | —— | 74864万元 | —— |
1.集体经营性建设用地建设 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | —— | 0 | —— |
2.企事业单位自有闲置土地建设 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | —— | 0 | —— |
3.产业园区配套用地建设 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | —— | 0 | —— |
4.存量闲置房屋建设 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | —— | 0 | —— |
5.新供应国有用地建设 | 3017 | 312 | —— | 244 | —— | —— | 74864万元 | —— |
6.其他方式建设 | 50 | 50 | —— | 50 | —— | —— | 0万元 | —— |
二、新筹集公租房小计(套) | 0 | 0 | —— | 0 | —— | —— | 0 | —— |
三、发放租赁补贴小计 | 1915 | —— | —— | —— | —— | —— | 1321.9万元 | —— |
1.公租房租赁补贴(户) | 1915 | —— | —— | —— | —— | —— | 1321.9万元 | —— |
2.保障性租赁住房补贴(人) | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | 0 | —— |
四、共有产权住房小计(套) | 0 | —— | —— | 0 | —— | —— | 0 | —— |
五、棚户区改造小计(套) | 499 | 0 | —— | 94 | 94 | 94 | 56200万元 | 755 |
1.城镇棚户区 | 499 | 0 | —— | 94 | 94 | 94 | 56200万元 | 755 |
其中:老城区内脏乱差的棚户区 | 94 | 0 | —— | 94 | 94 | 94 | 15200万元 | 350 |
城市危房 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国重点镇棚户区 | 405 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 41000万元 | 405 |
改建(扩建、翻建)工程 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.国有工矿棚户区 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衢州市住房和城乡建设局
2022年10月31日
衢州市2023年分城市保障性租赁住房计划表
单位:套、间
地区 | 计划筹集量 | 计划筹集量中已纳入其他中央财政支持计划的保障性租赁住房数量 | 基本建成 | ||||||
小计 | 集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套用地建设 | 存量闲置房屋建设 | 新供应国有用地建设 | 其他方式建设 | |||
设区市合计 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017 | 50 | 0 | 294 |
衢州市区 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017 | 50 | 0 | 294 |
衢州市住房和城乡建设局
2022年10月31日
衢州市2023年保障性租赁住房计划筹集项目清单
单位:套、间、万元
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目地址 | 项目投资类型 | 投资建设主体 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 计划筹集量(套) | 项目总投资 | 其中:2023年计划投资 | ||||||
小计 | 集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套用地建设 | 存量闲置房屋建设 | 新供应国有用地建设 | 其他方式建设 | |||||||||||
设区市合计 | 3067 | 3017 | 50 | 199981 | 74864 | ||||||||||||
1 | 衢州 | 柯城 | 柯城区航埠镇智尚小镇基础配套设施建设提升项目—企业人才及员工之家建设工程(一期) | 柯城生态工业园 | 政府投资项目 | 衢州市振航建设发展有限公司 | 2022.11 | 2025.11 | 455 | 455 | 0 | 59941 | 20944 | ||||
2 | 衢州 | 衢江 | 卓越智创中心公寓 | 廿里镇 | 非政府投资项目 | 衢州市阿莲健康管理有限公司 | 2022.9 | 2025.3 | 20 | 20 | 300 | 80 | |||||
3 | 衢州 | 衢江 | 廿里镇长租公寓项目(佘塘头片区) | 廿里镇佘塘头村 | 政府投资项目 | 衢州市衢江区廿里镇人民政府 | 2022.7 | 2024.7 | 48 | 48 | 1400 | 440 | |||||
4 | 衢州 | 智造 新城 | 衢州市虹华印染有限公司宿舍楼 | 衢州市衢江区桔海二路23号 | 非政府投资项目 | 衢州市虹华印染有限公司 | 2020.5 | 2021.1 | 50 | 50 | 550 | 0 | |||||
5 | 衢州 | 智造 新城 | 东鹏饮料浙江生产基地项目-员工宿舍楼 | 衢江区东港六路111号 | 非政府投资 | 浙江东鹏维他命饮料有限公司 | 2022.5 | 2023.12 | 144 | 144 | 7000 | 3000 | |||||
6 | 衢州 | 智造 新城 | 衢州三美五金科技有限公司宿舍楼 | 衢江区桔海二路30号 | 非政府投资 | 衢州三美五金科技有限公司 | 2022.9 | 2023.8 | 36 | 36 | 370 | 140 | |||||
7 | 衢州 | 智造 新城 | 浙江华镕绿循科技有限责任公司宿舍楼 | 衢州市智造新城东港片区(东片)B-29-1#地块 | 非政府投资 | 浙江华镕绿循科技有限责任公司 | 2022.9 | 2023.7 | 64 | 64 | 680 | 260 | |||||
8 | 衢州 | 智造 新城 | 搬西7#地块项目 | 衢州市黄家街道十五里片区规划一号路南侧、规划四号路西侧 | 非政府投资项目 | 衢州通盛投资开发有限公司 | 2023.2 | 2024.6 | 250 | 250 | 5000 | 4000 | |||||
9 | 衢州 | 智造 新城 | 衢州智造新城东港片区综合功能配套提升工程—新建职工公寓项目 | 芦林中路以东,横路后村以北 | 政府投资项目 | 衢州智造新城管理委员会 | 2023.5 | 2025.12 | 1200 | 1200 | 46740 | 18000 | |||||
10 | 衢州 | 智慧 新城 | 衢州市智慧新城青年人才公寓项目 | 盈川东路以北,庙源溪以东,航河线以西 | 政府投资项目 | 衢州智慧新城管理委员会 | 2023.6 | 2025.12 | 800 | 800 | 78000 | 28000 |
衢州市住房和城乡建设局
2022年10月31日
衢州市2023年棚户区改造计划开工项目清单
单位:套、户、万元
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目地址 | 项目投资类型 | 投资建设主体 | 项目类别 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 计划改造户数 | 计划开工套数(套) | 项目总投资 | 其中:2023年计划投资 | ||||||
小计 | 实物安置户数 | 货币安置户数 | 小计 | 政府收购商品房安置 | 政府组织居民选购商品房安置 | 居民自由支配补偿款 | 开工安置住房 | ||||||||||||
设区市合计 | 499 | 405 | 94 | 499 | 0 | 0 | 94 | 405 | 123998 | 15200 | |||||||||
1 | 衢州 | 常山 | 常山县农贸市场片区城市有机更新项目 | 常山县农贸市场 | 政府投资项目 | 常山县天马街道办事处 | 货币安置项目(拆迁改造项目) | 2022.11 | 2023.12 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 15200 | 15200 |
2 | 衢州 | 衢江 | 衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目(二期) | 衢江区廿里镇 | 政府投资项目 | 廿里镇人民政府 | 安置房建设项目 | 2023.03 | 2025.03 | 345 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 63739 | 26000 |
3 | 衢州 | 衢江 | 衢江区廿里镇廿里村棚改安置小区建设项目 | 衢江区廿里镇 | 政府投资项目 | 廿里镇人民政府 | 安置房建设项目 | 2023.05 | 2025.05 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45059 | 15000 |
衢州市住房和城乡建设局
2022年10月31日