索引号: | 113308003136197287/2022-135293 | 成文日期: | 2022-10-22 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 食品药品抽检信息 |
发布机构: | 衢州市市场监督管理局 | ||
衢州市市场监督管理局食品安全
监督抽检信息公告(2022年第2期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的规定,现将2022年第2期食品安全监督抽检信息公布如下:
1.本次抽检涉及餐饮食品、炒货食品、糕点、酒类、粮食加工品、冷冻饮品、饮料、速冻食品、食用植物油、食用农产品等。
2.抽检依据《国家食品安全监督抽检实施细则(2022版)》及相关国家标准,全市共抽检1633批次产品,其中不合格产品62批次。特此公告。
附件1:关于部分不合格项目说明
2:食品抽检合格信息
3:食品抽检不合格信息
衢州市市场监督管理局
2022年10月22日
附件1:
关于部分不合格项目说明
一、菌落总数
菌落总数是指示性微生物指标,主要反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
二、脱氢乙酸
脱氢乙酸及其钠盐作为一种广谱食品防腐剂,对霉菌和酵母菌的抑制能力强,毒性较低,按标准规定的范围和使用量使用是安全的。被人体完成吸收,并能抑制人体内多种氧化酶,长期过量摄入脱氢乙酸及其钠盐会危害人体健康。
脱氢乙酸超标的原因可能是个别生产经营企业为防止食品腐败变质,超量使用了该添加剂,或者其使用的复配添加剂含量较高;也可能是在添加过程中未计量或计量不准。
三、酸价(以脂肪计)
酸值/酸价是指中和1g油脂中游离脂肪酸所需KOH的毫克数,油脂酸败时游离脂肪酸增加,酸价也随之增高,因此该指标可用于评价油脂酸败的程度。油脂酸败可产生醛酮类化合物,长期摄入会对健康有一定影响。一般情况下,消费者在使用过程中可以明显辨别出其有哈喇等异味,需避免食用。
四、噻虫胺
噻虫胺是烟碱类杀虫剂,具有触杀、胃毒作用,具有根内吸活性和层间传导性。土壤处理、叶面喷施和种子处理,防治水稻、玉米、油菜、果树和蔬菜、柑橘的刺吸式和咀嚼式害虫,如飞虱、椿象、蚜虫和烟粉虱。雌雄大鼠急性经口LD50≥5000mg/kg,急性毒性分级为微毒。急性中毒可出现恶心、呕吐、头痛、乏力、躁动、抽搐等。食用食品一般不会导致噻虫胺的急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康也有一定影响。
附件2:食品抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
DC22330800300430606 | 1 | 浙江意诺食品有限公司 | 衢州市农特产交易中心5区2幢 | 浙江意诺食品有限公司 | 浙江 | 原味曲奇(曲奇类) | 100克/盒 | 2022-03-27 | 饼干 |
DC22330800300430597 | 2 | 浙江味康食品有限公司 | 浙江省衢州市柯城区姜家山乡衢州市农特交易中心2区1、2幢 | 浙江味康食品有限公司 | 浙江 | 烧麦 | 1.0kg/袋 | 2022-03-29 | 速冻食品 |
DC22330800300430608 | 3 | 马迭尔食品(浙江)有限公司 | 浙江省衢州市东港三路18号 | 马迭尔食品(浙江)有限公司 | 浙江 | 黄桃口味雪糕 | 75g/袋 | 2022-02-28 | 冷冻饮品 |
DC22330800300430609 | 4 | 浙江峰仔食品有限公司 | 浙江省衢州市东港一路16号 | 浙江峰仔食品有限公司 | 浙江 | 白糖桂花糕 | 300克/袋 | 2022-03-27 | 速冻食品 |
DC22330800300430613 | 5 | 浙江原点食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江区春苑中路7号 | 浙江原点食品有限公司 | 浙江 | 鸡蛋干(风味蛋干) | 150克/包 | 2022-03-04 | 蛋制品 |
DC22330800300430614 | 6 | 浙江怡点乐食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江区天湖南路28号1幢2楼 | 浙江怡点乐食品有限公司 | 浙江 | 窝窝头 | 200克/袋 | 2022-03-04 | 速冻食品 |
DC22330800300430615 | 7 | 衢州市吕百味食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江经济开发区南山路16-6号 | 衢州市吕百味食品有限公司 | 浙江 | 吕百味香辣鸭掌 | 160g(8只装)/袋 | 2022-03-02 | 肉制品 |
DC22330800300430618 | 8 | 衢州市衢江区博润食品厂 | 衢州市衢江区天湖南路28号1楼 | 衢州市衢江区博润食品厂 | 浙江 | 满汉相思豆腐(速冻调制食品(生制品)) | 400g/包 | 2022-04-01 | 速冻食品 |
DC22330800300430617 | 9 | 浙江徐源昌农业发展有限公司 | 浙江省衢州市衢江区天湖南路50号 | 浙江徐源昌农业发展有限公司 | 浙江 | 小麦自发粉(小麦粉预拌粉) | 1kg/包 | 2022-04-03 | 粮食加工品 |
DC22330800300430678 | 10 | 浙江荷鹭乳业有限公司 | 浙江省衢州市衢江区高家镇划船塘村 | 浙江荷鹭乳业有限公司衢州分公司 | 浙江 | 荷鹭酸奶 | 208克/杯 | 2022-04-10 | 乳制品 |
DC22330800300430673 | 11 | 衢州娃哈哈启力饮料有限公司 | 浙江省衢州市衢江区百灵北路8号 | 衢州娃哈哈启力饮料有限公司 | 浙江 | 娃哈哈营养快线水果牛奶饮品 | 500g/瓶 | 2022-03-06 | 饮料 |
DC22330800300430616 | 12 | 浙江百泽坊食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江区天湖南路50号101室 | 浙江百泽坊食品有限公司 | 浙江 | 百泽坊稻香公主(粳米) | 5kg/包 | 2022-04-07 | 粮食加工品 |
DC22330800300430679 | 13 | 浙江启盈食品有限公司 | 浙江衢州绿色产业集聚区芳桂中路33号 | 浙江启盈食品有限公司 | 浙江 | 德国风味精制咸猪手 | 计量称重 | 2022-03-03 | 肉制品 |
DC22330800300430697 | 14 | 浙江健天下生态资源开发有限公司 | 浙江省衢州市衢江区南山路35号 | 浙江健天下生态资源开发有限公司 | 浙江 | 饮用纯净水 | 15L/桶 | 2022-03-28 | 饮料 |
DC22330800300430674 | 15 | 衢州市初元食品有限公司 | 衢州市衢江区南山路25-1 | 衢州市初元食品有限公司 | 浙江 | 中老年高钙无糖黑芝麻牛奶 | 250ml/盒 | 2022-03-27 | 饮料 |
DC22330800300430745 | 16 | 浙江阮小二食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江区龙行路16号 | 浙江阮小二食品有限公司 | 浙江 | 内酯豆腐 | 350克/盒 | 2022-04-18 | 豆制品 |
DC22330800300430752 | 17 | 衢州启源冷冻食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江区东港三路启源路11号 | 衢州启源冷冻食品有限公司 | 浙江 | 鸡软骨串 | 计量称重 | 2022-04-13 | 速冻食品 |
DC22330800300430802 | 18 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 铜陵市铜都食品商行 | 安徽 | 香满园非转基因•压榨玉米油 | 5升/瓶 | 2021-09-09 | 食用油、油脂及其制品 |
DC22330800300430794 | 19 | SARLM.T.EINTERNATIONAL | / | 烟台肆友网络科技有限公司 | 山东 | 马丁巴克•珍藏干红葡萄酒 | 750毫升/瓶(酒精度:14%vol) | 2021-09-19 | 酒类 |
SC22330800300430771 | 20 | 衢州衢佬大食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江区宾港中路29号 | 衢州衢佬大食品有限公司 | 浙江 | 卤鸭脖(一般辣) | 108g/袋 | 2021-11-20 | 肉制品 |
SC22330800300430772 | 21 | 龙游横山老朋友食品加工厂 | 衢州市龙游县横山镇庆丰路41号 | 龙游曹水中电子商务商行 | 浙江 | 龙游豆豉 | 称重 | 2022-04-07 | 水果制品 |
SC22330800300430777 | 22 | 浙江德辉食品有限公司 | 龙游县龙洲街道城南工业开发区灵江园区 | 衢州市嘉艺电子商务有限公司 | 浙江 | 德辉薄酥饼(原味) | 散装称重 | 2022-04-18 | 糕点 |
SC22330800300430778 | 23 | 衢州一粒志食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江区廿里镇圣效大道7号 | 浙江维看文化传媒有限公司 | 浙江 | 一粒志酱鸭 | 550克/袋 | 2022-03-01 | 肉制品 |
DC22330800300430803 | 24 | 山东华畅食品股份有限公司 | 乐陵市杨安镇三岔口 | 嘉兴市顿优贸易有限公司 | 浙江 | 黑胡椒粉 | 35克/瓶 | 2022-01-16 | 调味品 |
SC22330800300430779 | 25 | 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 | 浙江省衢州市常山县经济开发区新都东大道190-2号 | 衢州常开味食品有限公司 | 浙江 | 双柚复合果汁饮料 | 300g/瓶 | 2022-01-29 | 饮料 |
DC22330800300430804 | 26 | 湖北省老缸调味品有限公司 | 湖北省钟祥市盘石岭林场森林观光路8号 | 京山四韵商贸有限公司 | 湖北 | 味极鲜(复合调味料) | 2.5L/瓶 | 2022-04-13 | 调味品 |
DC22330800300430805 | 27 | 漳州市芊樱生技食品有限公司 | 福建省漳州市东山县樟塘镇古港村459号 | 长安迪硕维服装商行 | 河北 | 立俏益生元果蔬果冻 | 105g(15g*7条)/盒 | 2022-02-27 | 糖果制品 |
DC22330800300430827 | 28 | 俄罗斯小蜜蜂责任有限公司 | 滨海边疆区切尔尼果夫卡镇沿岸街43号 | 绥芬河市品如俄货商行 | 黑龙江 | 冬熊牌俄罗斯百花蜜 | 500克/瓶 | 2021-03-12 | 蜂产品 |
SC22330800300430831 | 29 | 开化县金凤凰茶叶专业合作社 | 浙江省衢州市开化县芹阳办事处金村村 | 开化御龙茶业有限公司 | 浙江 | 开化茶叶片 | 125g/袋 | 2022-04-02 | 茶叶及相关制品 |
DC22330800300430857 | 30 | 江山市大陈长春食品有限公司 | 江山市大陈乡大陈村 | 衢州番桔贸易有限公司 | 浙江 | 大陈挂面 | 500克/袋 | 2022-02-12 | 粮食加工品 |
DC22330800300430858 | 31 | 浙江邵永丰成正食品有限公司 | 衢州市柯城区万田乡张庄村188号 | 衢州番桔贸易有限公司 | 浙江 | 小麻花(甜味) | 220克/袋 | 2022-04-14 | 糕点 |
DC22330800300430859 | 32 | 浙江江山健康蜂业有限公司 | 浙江省江山市长台镇甲海安山底15号 | 浙江江山天霖电子商务有限公司 | 浙江 | 百花蜂蜜 | 300g/盒 | 2022-05-04 | 蜂产品 |
DC22330800300430861 | 33 | 龙游姚氏食品厂 | 龙游县东华街道魏家村 | 龙游尝千味食品小作坊 | 浙江 | 龙游辣椒酱 | 450g/瓶 | 2022-05-02 | 调味品 |
DC22330800300430876 | 34 | 浙江国丰油脂有限公司 | 浙江省衢州市衢江区春苑中路3号 | 衢州市锄禾农产品销售有限公司 | 浙江 | 菜籽油 | 1.5L/瓶 | 2021-06-05 | 食用油、油脂及其制品 |
DC22330800300430878 | 35 | 易晓食品(衢州)有限公司 | 浙江省衢州市开化县华埠镇渔梁滩37号 | 衢州市锄禾农产品销售有限公司 | 浙江 | 红糖姜茶 | 180g/盒 | 2021-11-01 | 饮料 |
DC22330800300430860 | 36 | / | / | 龙游尝千味食品小作坊 | 浙江 | 淡馒头 | / | 2022-05-06 | 粮食加工品 |
DC22330800300430900 | 37 | 衢州市银兴食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江区杜泽镇国道路38号第三幢 | 衢州番桔贸易有限公司 | 浙江 | 桂花饼 | 238克(10个装)/袋 | 2022-05-08 | 糕点 |
DC22330800300430901 | 38 | 衢州刘家香食品有限公司 | 衢州市衢江区乌江东路22号 | 衢州刘家香食品有限公司 | 浙江 | 菜籽油 | 800毫升/瓶 | 2022-01-02 | 食用油、油脂及其制品 |
DC22330800300430891 | 39 | 金华市辉越食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇茶园街235号 | 衢州金佰汇超市有限公司 | 浙江 | 蒜香味花生 | 10kg/袋 | 2022-01-02 | 炒货食品及坚果制品 |
DC22330800300430892 | 40 | 浙江艾佳食品有限公司 | 浙江省衢州市常山县金川街道竹亭路68号 | 衢州金佰汇超市有限公司 | 浙江 | 胡柚卡曼橘复合果汁饮料 | 1.06L/瓶 | 2021-11-18 | 饮料 |
DC22330800300430893 | 41 | 山西辰洪百味食品有限公司 | 山西省太原市清徐县食品工业园区西堡路3号 | 衢州金佰汇超市有限公司 | 浙江 | 6°老陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2021-04-17 | 调味品 |
DC22330800300430907 | 42 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 浙江永辉超市有限公司衢州分公司 | 浙江 | 白醋 | 500mL/瓶 | 2022-01-01 | 调味品 |
DC22330800300430908 | 43 | 河南汇多滋饮品股份有限公司 | 三门峡产业集聚区摩云路北、天门路西 | 浙江永辉超市有限公司衢州分公司 | 浙江 | 田趣100%橙汁 | 1L/瓶 | 2022-03-01 | 饮料 |
DC22330800300430910 | 44 | 张二嘎食品(天津)有限公司 | 天津市武清区京滨工业园古兴路10号 | 浙江永辉超市有限公司衢州分公司 | 浙江 | 糯米锅巴(原味) | 200克/袋 | 2022-04-23 | 薯类和膨化食品 |
DC22330800300430909 | 45 | 汕尾市国泰食品有限公司冷冻加工厂 | 汕尾市城区埔上墩西南侧 | 浙江永辉超市有限公司衢州分公司 | 浙江 | 田趣潮汕牛筋丸 | 240克/袋 | 2021-10-28 | 速冻食品 |
DC22330800300430916 | 46 | / | / | 开化旺丰小吃店 | 浙江 | 馒头 | / | 2022-05-11 | 餐饮食品 |
DC22330800300430919 | 47 | / | / | 周小荣 | 浙江 | 馒头 | / | 2022-05-11 | 餐饮食品 |
DC22330800300430920 | 48 | / | / | 周小荣 | 浙江 | 油条 | / | 2022-05-11 | 餐饮食品 |
DC22330800300430921 | 49 | / | / | 周小荣 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2022-05-11 | 食用油、油脂及其制品 |
DC22330800300430922 | 50 | / | / | 卢齐君 | 浙江 | 馒头 | / | 2022-05-11 | 餐饮食品 |
DC22330800300430936 | 51 | / | / | 开化源珍酒铺 | 浙江 | 玉米酒 | 酒精度:52%vol | 2022-03-25 | 酒类 |
DC22330800300430937 | 52 | / | / | 开化源珍酒铺 | 浙江 | 稻谷酒 | 酒精度:52%vol | 2022-03-25 | 酒类 |
DC22330800300430939 | 53 | / | / | 开化金村酒庄 | 浙江 | 高粱酒 | 酒精度:51%vol | 2022-04-10 | 酒类 |
DC22330800300430940 | 54 | 杭州麦爽食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区党湾镇幸福村十组79号 | 宁玲 | 浙江 | 原味薯片 | 散装称重 | 2022-03-28 | 薯类和膨化食品 |
DC22330800300430946 | 55 | 浙江饮力生物科技有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道聚福街32号 | 开化中禾超市有限公司 | 浙江 | 香柚果汁饮料 | 318ml/瓶 | 2022-04-20 | 饮料 |
DC22330800300430947 | 56 | 中山市强人集团有限公司 | 广东省中山市东凤镇和泰工业区 | 开化中禾超市有限公司 | 浙江 | 杀菌型乳酸菌乳饮品 | 200mL/瓶 | 2022-04-03 | 饮料 |
DC22330800300430948 | 57 | 镇江市恒城醋业有限公司 | 镇江市丹阳珥陵镇汤庄村 | 开化中禾超市有限公司 | 浙江 | 6°白醋 | 500ml/瓶 | 2021-08-03 | 调味品 |
DC22330800300430949 | 58 | 镇江市恒兴醋业有限公司 | 丹阳市珥陵镇中仙村中东路 | 开化中禾超市有限公司 | 浙江 | 酿造白醋 | 350ml/袋 | 2021-11-08 | 调味品 |
DC22330800300430951 | 59 | 湖北小芳芳食品有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区伙牌工业园长丰源大道西边2号仓库 | 开化中禾超市有限公司 | 浙江 | 小小酥(海苔味) | 208克/罐 | 2022-03-01 | 薯类和膨化食品 |
DC22330800300430952 | 60 | 揭西县兴盛食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇凤西村赤坑工业区 | 开化中禾超市有限公司 | 浙江 | 蓝莓味李果(李子制品) | 220克/罐 | 2022-01-08 | 水果制品 |
DC22330800300430889 | 61 | 巧巧(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区繁昌路(又名纬二路) | 衢州金佰汇超市有限公司 | 浙江 | 方土豆薯条(番茄味) | 400克/袋 | 2022-04-24 | 薯类和膨化食品 |
DC22330800300430890 | 62 | 河南省华中食品有限公司 | 郑州市二七区马寨工业园区明晖路5号 | 衢州金佰汇超市有限公司 | 浙江 | 9谷粗粮棒(海苔味) | 155克/袋 | 2021-12-21 | 薯类和膨化食品 |
DC22330800300430888 | 63 | 聊城东大食品有限公司 | 山东省聊城市阳谷县安乐镇袁庄村 | 衢州金佰汇超市有限公司 | 浙江 | 鸡米花(速冻调制食品) | 400g/袋 | 2022-03-01 | 速冻食品 |
DC22330800300430923 | 64 | / | / | 常山县徐雨凤早餐店 | 浙江 | 馒头 | / | 2022-05-12 | 餐饮食品 |
DC22330800300430953 | 65 | / | / | 常山县张氏小吃店 | 浙江 | 煎炸油 | / | 2022-05-12 | 食用油、油脂及其制品 |
DC22330800300430954 | 66 | / | / | 常山县张氏小吃店 | 浙江 | 红糖馒头 | / | 2022-05-12 | 餐饮食品 |
DC22330800300430956 | 67 | / | / | 常山县许胜恩食品店 | 浙江 | 谷烧 | 酒精度:41%vol | 2022-02-22 | 酒类 |
DC22330800300430957 | 68 | / | / | 常山县许胜恩食品店 | 浙江 | 高粱酒 | 酒精度:50%vol | 2022-02-22 | 酒类 |
DC22330800300430958 | 69 | 浏阳市官渡星星食品厂 | 官渡镇南岳居委会 | 常山县奎亮食品店 | 浙江 | 金桔饼(糖霜类) | 1000克/包 | 2022-03-26 | 水果制品 |
DC22330800300430969 | 70 | 佛山市威澎食品有限公司 | 佛山市南海区桂城街中区村长江路侧西江工业区 | 浙江省常山县世纪联众商贸有限公司 | 浙江 | 泰湎枫情™青苹果果汁饮料 | 1L/盒 | 2022-01-01 | 饮料 |
DC22330800300430970 | 71 | 浙江果然食品有限公司 | 浙江省桐乡市凤鸣街道同福西路689号 | 浙江省常山县世纪联众商贸有限公司 | 浙江 | 益生菌复合果汁饮品(猕猴桃味) | 1.25L/瓶 | 2022-01-01 | 饮料 |
DC22330800300430971 | 72 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 浙江省常山县世纪联众商贸有限公司 | 浙江 | 加加糯米白醋 | 500ml/瓶 | 2022-01-08 | 调味品 |
DC22330800300430972 | 73 | 镇江金山寺食品有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城光明村 | 浙江省常山县世纪联众商贸有限公司 | 浙江 | 金山寺9°米醋 | 500mL/瓶 | 2021-10-05 | 调味品 |
DC22330800300430973 | 74 | 邯郸市亿鼎食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县南环路中段路南 | 浙江省常山县世纪联众商贸有限公司 | 浙江 | 空心薯笛(麻辣味) | 180克/袋 | 2022-01-07 | 薯类和膨化食品 |
DC22330800300430974 | 75 | 天津市华府园食品有限公司 | 天津市静海区王口镇南万营村静文路212号 | 浙江省常山县世纪联众商贸有限公司 | 浙江 | 趣味爆米花(川香麻辣味) | 390g(30g×13袋)/袋 | 2021-10-25 | 薯类和膨化食品 |
DC22330800300430975 | 76 | 上饶市贵华食品有限公司 | 上饶市广丰区芦林街道湖头居庙后 | 浙江省常山县世纪联众商贸有限公司 | 浙江 | 香酥豆(油炸类炒货) | 260g/袋 | 2021-12-16 | 炒货食品及坚果制品 |
DC22330800300430976 | 77 | 青州市明亮食品厂 | 青州市王坟镇徐家沟村 | 浙江省常山县世纪联众商贸有限公司 | 浙江 | 山楂片(干片) | 计量称重 | 2022-01-01 | 水果制品 |
DC22330800300430980 | 78 | 福建纯极食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市龙湖镇锡坑村阳溪西路323号后侧纯极食品大厦 | 常山县锅圈食品经营部 | 浙江 | 三文鱼丸 | 110g/袋 | 2022-04-02 | 速冻食品 |
DC22330800300430981 | 79 | 北海市万景海产有限公司 | 北海市独树根西路六巷8号 | 常山县锅圈食品经营部 | 浙江 | 青虾滑 | 500g/袋 | 2022-02-22 | 速冻食品 |
DC22330800300430982 | 80 | 北海海拓渔港食品有限公司 | 广西壮族自治区北海市海城区海角路北海港大厦南面 | 常山县锅圈食品经营部 | 浙江 | 青虾滑 | 150g/袋 | 2022-04-08 | 速冻食品 |
DC22330800300430983 | 81 | 鹿邑县丸来丸去食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑县产业集聚区志远大道与金日路交叉口西北角200米 | 常山县锅圈食品经营部 | 浙江 | 撒尿牛肉丸 | 称重 | 2022-04-03 | 速冻食品 |
DC22330800300430984 | 82 | / | / | 衢州市柯城旭婉小吃店 | 浙江 | 油条 | / | 2022-05-13 | 餐饮食品 |
DC22330800300430985 | 83 | / | / | 衢州市柯城旭婉小吃店 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2022-05-13 | 食用油、油脂及其制品 |
DC22330800300430986 | 84 | / | / | 衢州市柯城程宇饭店 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2022-05-13 | 食用油、油脂及其制品 |
DC22330800300430992 | 85 | / | / | 衢州市柯城廷飞蔬菜经营部 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-05-05 | 食用农产品 |
DC22330800300430993 | 86 | / | / | 衢州农商城吴海龙 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-05-12 | 食用农产品 |
DC22330800300430995 | 87 | / | / | 衢州农商城毛圣昊 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-05-03 | 食用农产品 |
DC22330800300430998 | 88 | 郯城县浩祥食品有限公司 | 临沂市郯城县马头镇东爱国村 | 衢州市柯城志华食品商行 | 浙江 | 香酥花生仁 | 称重 | 2022-04-21 | 炒货食品及坚果制品 |
DC22330800300431002 | 89 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区八里店食品工业园区 | 杭州联华华商集团有限公司龙游世纪联华超市 | 浙江 | 白醋 | 500mL/瓶 | 2022-01-18 | 调味品 |
DC22330800300431003 | 90 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 杭州联华华商集团有限公司龙游世纪联华超市 | 浙江 | 玉兔香醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2021-06-07 | 调味品 |
DC22330800300431004 | 91 | 海宁市裕丰酿造有限公司 | 浙江省海宁市长安镇杏花村77号 | 杭州联华华商集团有限公司龙游世纪联华超市 | 浙江 | 玫瑰醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2022-03-18 | 调味品 |
DC22330800300431005 | 92 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 杭州联华华商集团有限公司龙游世纪联华超市 | 浙江 | 凉拌醋 酿造食醋 | 500毫升/瓶 | 2022-01-07 | 调味品 |
SC22330800300431008 | 93 | 浙江善蒸坊食品股份有限公司 | 浙江省龙游工业园区亲善路8号 | 杭州联华华商集团有限公司龙游世纪联华超市 | 浙江 | 善蒸坊龙游发糕(原味) | 900克/包 | 2022-02-08 | 糕点 |
DC22330800300430950 | 94 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 开化中禾超市有限公司 | 浙江 | 台湾风味米饼(蛋黄味) | 350克(内装40枚)/袋 | 2022-04-08 | 薯类和膨化食品 |
DC22330800300430978 | 95 | 常山忆醉酒坊 | 浙江省衢州市常山县大桥乡浮河村6号 | 常山杨晓辉酒行 | 浙江 | 荞麦烧(白酒) | 酒精度:48%vol | 2020-12-18 | 酒类 |
DC22330800300430979 | 96 | 常山忆醉酒坊 | 浙江省衢州市常山县大桥乡浮河村6号 | 常山杨晓辉酒行 | 浙江 | 稻谷酒(白酒) | 酒精度:47%vol | 2022-02-18 | 酒类 |
DC22330800300431006 | 97 | 河北鲜鲜农产股份有限公司 | 河北省石家庄市晋州市工业路中段 | 杭州联华华商集团有限公司龙游世纪联华超市 | 浙江 | 印第安焦糖味爆米花 | 118克/杯 | 2022-04-02 | 薯类和膨化食品 |
DC22330800300431007 | 98 | 浙江诸老大供应链管理有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段288号 | 杭州联华华商集团有限公司龙游世纪联华超市 | 浙江 | 酱香蛋黄黑猪肉粽(真空包装) | 260克(2只)/包 | 2022-04-30 | 糕点 |
DC22330800300431041 | 99 | / | / | 衢州市柯城宏旺蔬菜经营部 | 浙江 | 老姜 | / | 2022-05-16 | 食用农产品 |
DC22330800300431050 | 100 | / | / | 衢州市柯城陶真蔬菜经营部 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-04-14 | 食用农产品 |
DC22330800300431051 | 101 | / | / | 衢州市柯城刘立厚农产品商行 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-05-16 | 食用农产品 |
SC22330800300431059 | 102 | 浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 | 浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘63号 | 江山润良商业有限公司 | 浙江 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022-01-04 | 蜂产品 |
SC22330800300431060 | 103 | 龙游县铜鸟食品厂 | 龙游县城南开发区壮志路 | 江山润良商业有限公司 | 浙江 | 红糖发糕 | 900克/袋 | 2022-03-06 | 糕点 |
DC22330800300431062 | 104 | 汕头高新区露露南方有限公司 | 汕头高新区科技中路21号 | 江山润良商业有限公司 | 浙江 | 杏仁露植物蛋白饮料 | 1L/盒 | 2022-01-21 | 饮料 |
DC22330800300431063 | 105 | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 汉川市经济技术开发区新河工业区 | 江山润良商业有限公司 | 浙江 | 椰子汁(植物蛋白饮料) | 250毫升/盒 | 2022-03-19 | 饮料 |
DC22330800300431064 | 106 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县姑孰路627 | 江山润良商业有限公司 | 浙江 | 豆沙粽 | 320g/袋 | 2022-04-20 | 糕点 |
DC22330800300431065 | 107 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲工业园区中山西路南侧;浙江省嘉兴市秀洲区高照街道美盾路398号 | 江山润良商业有限公司 | 浙江 | 五芳大肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2022-05-02 | 糕点 |
DC22330800300431066 | 108 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 江山润良商业有限公司 | 浙江 | 猪肉粽(真空包装) | 200克/袋 | 2022-04-15 | 糕点 |
DC22330800300431067 | 109 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 江山润良商业有限公司 | 浙江 | 金丝蜜枣粽(真空包装) | 200克/袋 | 2022-04-11 | 糕点 |
DC22330800300431068 | 110 | 成都市金梓轩食品有限责任公司 | 成都市邛崃市临邛工业园区渔箭路3号 | 江山润良商业有限公司 | 浙江 | 米棒 | 350克/袋 | 2022-05-04 | 薯类和膨化食品 |
DC22330800300431069 | 111 | 安徽乐方食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 衢州市柯城张芷硕食品商行 | 浙江 | 珍珠小花生 | 5kg/箱 | 2022-04-22 | 炒货食品及坚果制品 |
DC22330800300431070 | 112 | 江西喜之悦食品有限公司 | 江西省上饶市铅山县工业园区农业产业园农业大道999号 | 衢州市柯城张芷硕食品商行 | 浙江 | 兰花豆(香辣味) | 258g/袋 | 2022-04-07 | 炒货食品及坚果制品 |
DC22330800300431071 | 113 | 连云港市企茂食品有限公司 | 江苏省连云港市东海县石湖乡驻地站林路西侧 | 衢州市柯城张芷硕食品商行 | 浙江 | 咸味花生米(油炸类炒货) | 散装称重 | 2022-05-03 | 炒货食品及坚果制品 |
DC22330800300431072 | 114 | 泗水县锦川花生食品有限公司 | 山东省泗水县经济开发区圣康路 | 衢州市柯城张芷硕食品商行 | 浙江 | 开心蚕豆 | 称重 | 2022-04-10 | 炒货食品及坚果制品 |
DC22330800300431081 | 115 | / | / | 衢州市柯城瑞鑫园水果商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-05-17 | 食用农产品 |
DC22330800300431082 | 116 | / | / | 衢州市柯城瑞鑫园水果商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-05-16 | 食用农产品 |
DC22330800300431078 | 117 | 衢州市衢江区鑫峰农业发展有限公司 | 衢江区全旺镇里舍村方家坞 | 衢州农商城吾金根 | 浙江 | 无抗鲜鸡蛋 | / | 2022-05-16 | 食用农产品 |
