征集公告
结果反馈
市资源规划局起草的《关于公布实施衢州市市区标定地价体系、集体建设用地和农用地基准地价成果的通知》征求意见稿及起草说明已于2021年8月6日至9月6日在市政府信息公开网市资源规划局端口全文公布并公开征求社会意见,现我局再次将征求意见稿和起草说明全文公布,公开征求社会各界意见,请于2021年12月28日前通过信函、电话或电子邮箱等形式将意见建议反馈至市司法局政府法律事务处(西区仙霞中路36号四号行政楼511室)。
联系人:张侠,联系电话:3084232,电子邮箱:qzfzbbsc3084232@sina.com。
2021年12月20日
关于公布实施衢州市市区标定地价体系、集体建设用地和农用地基准地价成果的通知(征求意见稿)
各县(市、区)人民政府,各相关单位:
衢州市市区标定地价、集体建设用地基准地价和农用地基准地价成果已经省自然资源厅批准(浙自资厅函〔2021〕 号)。为建设好政府公示自然资源价格体系,进一步规范土地市场,促进经济社会持续发展,根据《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发[2019]36号)、《自然资源部办公厅关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2020〕23号)等文件要求,经市政府第 次常务会议审议通过,现将衢州市市区标定地价、集体建设用地基准地价和农用地基准地价成果予以公布,自公布之日起正式实施。
附件:衢州市市区标定地价体系、集体建设用地和农用地基准地价成果
附件
一、 衢州市市区城镇标定地价
估价期日:2021年1月1日。
表1-1 住宅用地标定地价信息公示表
单位:元/平方米
序号 | 标定区域编码 | 标准宗地编码 | 用地名称 | 土地位置 | 土地用途 | 楼面地价 | 标定地价 | 容积率 |
1 | 330800Z70001 | 330800Z7000101 | 衢市储(2018)14号 | 衢州市西区锦西家园以南、甜爱路以东、锦西大道以西、芹江西路以北 | 城镇混合住宅用地 | 10205 | 18981 | 1.86 |
2 | 330800Z70002 | 330800Z7000201 | 碧桂园翡翠湾 | 衢州市锦西大道以东、双岭中路以西、沐霞人家小区北侧F7-1(A)地块 | 城镇混合住宅用地 | 10916 | 19428 | 1.78 |
3 | 330800Z70003 | 330800Z7000301 | 德信宸园 | 衢州市九龙北路以东、三江中路以北E2-5地块 | 城镇混合住宅用地 | 12817 | 25632 | 2.00 |
4 | 330800Z70004 | 330800Z7000401 | 滨江春江月苑 | 衢州市白云大道以西、花园大道以北 | 城镇混合住宅用地 | 11268 | 19143 | 1.70 |
5 | 330800Z70005 | 330800Z7000501 | 滨江月亮湾 | 衢州市西区九华路以西、亭川小区以北、盈川路以南、紫薇路以东 | 城镇混合住宅用地 | 10946 | 15286 | 1.40 |
6 | 330800Z70006 | 330800Z7000601 | 颐和人家 | 衢州市柯城区双港街道汪村村 | 城镇住宅用地 | 5882 | 9466 | 1.61 |
7 | 330800Z70007 | 330800Z7000701 | 世通华庭 | 衢州市文化路以东、北二路南侧 | 城镇混合住宅用地 | 9053 | 22364 | 2.47 |
8 | 330800Z70008 | 330800Z7000801 | 阳光紫郡 | 衢州市浮石路以东、雅仕路以北 | 城镇住宅用地 | 9703 | 14551 | 1.50 |
9 | 330800Z70009 | 330800Z7000901 | 世通华府 | 衢州市迎和路以北、市消防支队以东 | 城镇混合住宅用地 | 11380 | 17980 | 1.58 |
10 | 330800Z70010 | 330800Z7001001 | 府东一区 | 衢州市环城东路东侧 | 城镇混合住宅用地 | 8457 | 13412 | 1.59 |
11 | 330800Z70011 | 330800Z7001101 | 贝林南湖世家 | 衢州市劳动路以南、西立交以东 | 城镇混合住宅用地 | 9019 | 14654 | 1.62 |
12 | 330800Z70012 | 330800Z7001201 | 中梁首府 | 衢州市凯胜路以东、锦绣路以南、新元路以西、双港立交桥以北 | 城镇混合住宅用地 | 7590 | 13256 | 1.75 |
13 | 330800Z70013 | 330800Z7001301 | 老电视台储备土地 | 衢州市荷花中路以西、荷三路以北、荷二路以南 | 城镇混合住宅用地 | 7382 | 12623 | 1.90 |
14 | 330800Z70014 | 330800Z7001401 | 衢州市柯城区衢州日报收储地块 | 衢州市柯城区双、西港片区范围内,曙光路东侧,霞光路西侧,鼎盛路北侧,左岸公馆小区南侧 | 城镇混合住宅用地 | 6179 | 9268 | 1.50 |
15 | 330800Z70015 | 330800Z7001501 | 祥生湛景云栖新语 | 衢州市站前路以北、启程路以西、车站西路以东 | 城镇混合住宅用地 | 6431 | 12860 | 2.00 |
16 | 330800Z70016 | 330800Z7001601 | 新宏香榭丽舍 | 衢州市彩虹路以西、艺苑路以南 | 城镇混合住宅用地 | 6946 | 12024 | 1.73 |
17 | 330800Z70017 | 330800Z7001701 | 白沙片区C-35-2#地块 | 衢州市扬浦路以东、科园路以南、建新路以西 | 城镇混合住宅用地 | 6196 | 11773 | 1.90 |
18 | 330800Z70018 | 330800Z7001801 | 衢州市中心区08单元B2-01地块 | 衢州市中心区08单元B2-01地块 | 城镇住宅用地 | 5717 | 8576 | 1.50 |
19 | 330800Z70019 | 330800Z7001901 | 衢州市花园街道2017-3号出让地块 | 衢州市柯城区专业市场北侧、和睦新村以东、衢化东路以西、赣州街以北 | 城镇混合住宅用地 | 5474 | 9306 | 1.70 |
20 | 330800Z70020 | 330800Z7002001 | 华锦园 | 衢州市巨化北二道以北 | 城镇住宅用地 | 4300 | 6129 | 1.43 |
21 | 330800Z70021 | 330800Z7002101 | 香溪美庭 | 衢州市七溪道和厂前路交叉口东北侧 | 城镇住宅用地 | 4205 | 6283 | 1.49 |
22 | 330800Z70022 | 330800Z7002201 | 鑫豪嘉园 | 衢州市巨化生活区、文昌路以东、中央道以北 | 城镇混合住宅用地 | 5064 | 10318 | 2.04 |
23 | 330800Z70023 | 330800Z7002301 | 衢州市南区05单元C6-01地块 | 衢州市南区05单元C6-01地块 | 城镇住宅用地 | 3800 | 7600 | 2.00 |
24 | 330800Z70024 | 330800Z7002401 | 衢州花园 | 衢州市浮石二桥桥东北侧 | 城镇混合住宅用地 | 7222 | 11610 | 1.61 |
25 | 330800Z70025 | 330800Z7002501 | 衢江区14-2-1地块 | 衢州市衢江中心城区,府前路以南、信安中路以北、霞飞路与求真路之间 | 城镇混合住宅用地 | 6569 | 11823 | 1.80 |
26 | 330800Z70026 | 330800Z7002601 | 衢江区东迹大道5号地块 | 衢州市衢江区梅林路以东、东迹大道以北 | 城镇混合住宅用地 | 6069 | 10317 | 1.70 |
27 | 330800Z70027 | 330800Z7002701 | 衢州市东区03单元C2-02地块 | 衢州市江滨东路以南、芳桂北路以西、信安东路以北 | 城镇住宅用地 | 4424 | 11059 | 2.50 |
28 | 330800Z70028 | 330800Z7002801 | 天湖嘉苑 | 衢州市天湖西路以东、天湖南路以北、徐八垅安置以西 | 城镇混合住宅用地 | 3567 | 8098 | 2.27 |
29 | 330800Z70029 | 330800Z7002901 | 东港尊域锦园1-10#楼 | 衢州市东港功能区滨港中路以西、东港三路以南 | 城镇住宅用地 | 3168 | 4453 | 1.41 |
30 | 330800Z70030 | 330800Z7003001 | 衢州市碧桂园小区凤翔苑13-15幢 | 衢州市碧桂园小区凤翔苑13-15幢 | 城镇混合住宅用地 | 3401 | 11352 | 3.34 |
31 | 330800Z70031 | 330800Z7003101 | 衢州市东区11单元D1-02地块 | 衢州市百灵中路以东 | 城镇住宅用地 | 3132 | 4698 | 1.50 |
表1-2 商服用地标定地价信息公示表
单位:元/平方米
序号 | 标定区域编码 | 标准宗地编码 | 用地名称 | 土地位置 | 土地用途 | 楼面地价 | 标定地价 | 容积率 | 备注 |
1 | 330800S50001 | 330800S5000101 | 西区F1-2地块(衢时代未来大厦) | 衢州市西区双岭中路以东、灵溪路以南、衢时代创新大厦以北 | 商务金融用地 | 1149 | 2416 | 2.10 | 在建,整体自持 |
2 | 330800S50002 | 330800S5000201 | 慧谷大厦 | 衢州市白云大道以西、九龙南路以北、移动大楼以南的西区E5-3地块 | 其它商服用地 | 3062 | 9183 | 3.00 | |
3 | 330800S50003 | 330800S5000301 | 恒盛大厦 | 衢州市九华北大道以西、江源路以南 | 商业服务业 | 3020 | 12694 | 4.20 | |
4 | 330800S50004 | 330800S5000401 | 国金中心商业楼 | 衢州市南街以北、下街以西、天宁巷以东、后街巷以南 | 商服用地 | 4586 | 14656 | 3.20 | 自持物业建筑面积占总建筑面积的30% |
5 | 330800S50005 | 330800S5000501 | 博泰大厦商业楼 | 衢州市荷花一路以北、府东街以西 | 商务金融用地 | 3074 | 5047 | 1.64 | |
6 | 330800S50006 | 330800S5000601 | 嘉华时代 | 衢州市曙光北路16号 | 商服用地 | 2534 | 3645 | 1.44 | |
7 | 330800S50007 | 330800S5000701 | 衢州万达广场 | 衢州市火车站片区荷花中路以西、站前路以北 | 批发零售用地 | 2332 | 4877 | 2.09 | 容积率含地下商业,整体自持,不得分割登记、转让 |
8 | 330800S50008 | 330800S5000801 | 白沙片区B-30、B-31地块功能区块一 | 衢州市集聚区彩虹路以西、世纪大道以北B-30、B-31地块功能区块一 | 批发零售用地、商务金融用地 | 1765 | 3317 | 1.88 | 商业部分整体自持,不得分割转让 |
9 | 330800S50009 | 330800S5000901 | 福龙名车馆 | 衢州白沙商贸区320国道以南(汽车城)B-49-8号地块 | 其他商服用地 | 1169 | 1233 | 1.05 | |
10 | 330800S50010 | 330800S5001001 | 浙西五金城 | 衢州市衢化路以西,南环线以南 | 商业服务业 | 1117 | 1218 | 1.09 | 不得分割,不得转让 |
11 | 330800S50011 | 330800S5001101 | 衢江国金大厦 | 衢州市衢江区东迹大道以北、通浦路以东 | 商务金融、批发零售、住宿餐饮用地 | 1756 | 6975 | 3.97 | |
12 | 330800S50012 | 330800S5001201 | 港汇广场 | 衢州市衢江城区江城大道与振兴东路交叉口的西北角 | 商务金融、住宿餐饮和批发零售用地 | 1875 | 6538 | 3.49 | |
13 | 330800S50013 | 330800S5001301 | 东港功能区G-31-5#地块 | 衢州市绿岛南路以南、110KV变电站以东的东港功能区G-31-5#地块 | 商服用地 | 993 | 1389 | 1.40 |
表1-3 工业用地标定地价信息公示表
单位:元/平方米
序号 | 标定区域编码 | 标准宗地编码 | 用地名称 | 土地位置 | 土地用途 | 标定地价 |
1 | 330800G60001 | 330800G6000101 | 高新园区D-2-10-5地块 | 衢州市华友路以东,廿新路以北,巨高路以西高新园区D-2-10-5地块 | 工业用地 | 375 |
2 | 330800G60002 | 330800G6000201 | 白沙功能区D-26-2#地块 | 衢州市杭长铁路以北、白沙路以西D-26-2号地块 | 工业用地 | 375 |
3 | 330800G60003 | 330800G6000301 | 衢江F-3-2地块 | 衢州市衢江区天湖南路以西、橘海二路以北F-3-2地块 | 工业用地 | 300 |
4 | 330800G60004 | 330800G6000401 | 东滨路019-2号地块 | 衢州市东滨路019-2号地块 | 工业用地 | 300 |
5 | 330800G60005 | 330800G6000501 | 衢江区B-20-3-b地块 | 衢州市衢江区龙行路以北,金凤路以东B-20-3-b地块 | 工业用地 | 270 |
6 | 330800G60006 | 330800G6000601 | 东港功能区F-04-7#地块 | 衢州市东港二路南侧、霞飞路东侧东港功能区F-04-7#地块 | 工业用地 | 300 |
7 | 330800G60007 | 330800G6000701 | 东港柯城园区N-11号地块 | 衢州市洪家路与通巨路交叉口东南侧N-11号地块 | 工业用地 | 300 |
二、衢州市市区集体建设用地基准地价
(一)集体建设用地基准地价内涵及条件
1.基准地价内涵
基准地价估价期日:2021年1月1日。
土地开发程度:按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整)。
土地权利类型及地价内涵构成:设定的土地权利类型为完整的出让土地使用权,无他项权利限制;地价内涵构成包含集体土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用。
土地使用年期:最高土地出让年期(即商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共服务项目用地50年)。
2.基准地价表达方式
表2-1 衢州市区基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 |
商服用地 | 级别价 |
工业用地 | 级别价 |
公共管理与公共服务用地(非营利) | 级别价 |
宅基地 | 级别价 |
3.基准地价“基准条件”的界定
表2-2 衢州市区集体建设用地基准地价“基准条件”界定表
用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 使用年期 |
商服用地 | 1.5 | 50% | 50米 | 40年 |
工业用地 | 1.0 | 50% | - | 50年 |
公共管理与公共服务用地(非营利) | 根据细分用途行业标准。如无,则为1.2 | - | - | 50年 |
宅基地 | 3 | 100% | - | 无限定 |
(二)衢州市区集体建设用地基准地价表
表2-3 衢州市区集体商服、工业和仓储、公共管理与公共服务用地、宅基地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 商服用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | 宅基地 |
1 | 3174 | 655 | 671 | 1409 |
2 | 2003 | 350 | 458 | 1065 |
3 | 1177 | 232 | 369 | 855 |
4 | 801 | 170 | 298 | 711 |
5 | 609 | 148 | 238 | 595 |
6 | 493 | - | - | 414 |
7 | 435 | - | - | 286 |
8 | 294 | - | - | 249 |
三、衢州市区农用地基准地价
(一)农用地基准地价内涵及条件
1.基准地价内涵
基准地价估价期日:2021年1月1日。
土地开发程度:为达到当地具有普遍性、适宜性的种植制度(或标准耕作制度)下各类农用地的农田基本设施状况平均状况。
土地使用年期:按30年设定。
土地权利类型及地价内涵构成:农用地基准地价类型包括集体土地承包经营权、土地经营权,以及国有农用地出让土地使用权。在使用年限内拥有转让、出租、抵押等权利,无他项权利限制。
地价内涵包括土地原始取得费、达到设定农田基本设施状况下的土地开发费和土地增值收益,不包括现状已生长的多年生木本植物,以及大棚或工厂化设施等的费用或资本化价格。
2.基准地价表达方式
表3-1 衢州市区基准地价表达方式
土地性质 | 权利类型 | 表达方式 |
集体农用地 | 承包经营权 | 级别价 |
经营权 | 级别价 | |
国有农用地 | 使用权 | 级别价 |
(二)衢州市区农用地基准地价表
表3 -2 衢州市区农用地基准地价结果一览表
土地级别 | 用地类型 | 承包经营权价格 | 土地经营权及国有农用地价格 | ||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||
Ⅰ级 | 耕地(水田) | 42.60 | 2.84 | 37.51 | 2.50 |
耕地(旱地) | 35.40 | 2.36 | 31.17 | 2.08 | |
园地 | 31.95 | 2.13 | 28.13 | 1.88 | |
林地 | 24.90 | 1.66 | 21.92 | 1.46 | |
养殖水面(坑塘) | 46.20 | 3.08 | 40.68 | 2.71 | |
宜农未利用地 | 18.00 | 1.20 | 15.85 | 1.06 | |
Ⅱ级 | 耕地(水田) | 39.00 | 2.60 | 34.34 | 2.29 |
耕地(旱地) | 31.95 | 2.13 | 28.13 | 1.88 | |
园地 | 27.75 | 1.85 | 24.43 | 1.63 | |
林地 | 21.15 | 1.41 | 18.62 | 1.24 | |
养殖水面(坑塘) | 39.75 | 2.65 | 35.00 | 2.33 | |
宜农未利用地 | 15.15 | 1.01 | 13.34 | 0.89 | |
Ⅲ级 | 耕地(水田) | 28.35 | 1.89 | 24.96 | 1.66 |
耕地(旱地) | 24.90 | 1.66 | 21.92 | 1.46 | |
园地 | 25.05 | 1.67 | 22.06 | 1.47 | |
林地 | 18.90 | 1.26 | 16.64 | 1.11 | |
养殖水面(坑塘) | 35.40 | 2.36 | 31.17 | 2.08 | |
宜农未利用地 | 13.35 | 0.89 | 11.75 | 0.78 | |
Ⅳ级 | 耕地(水田) | 21.30 | 1.42 | 18.76 | 1.25 |
耕地(旱地) | 17.70 | 1.18 | 15.59 | 1.04 | |
园地 | 15.90 | 1.06 | 14.00 | 0.93 | |
林地 | 14.55 | 0.97 | 12.81 | 0.85 | |
养殖水面(坑塘) | 30.75 | 2.05 | 27.08 | 1.81 | |
宜农未利用地 | 11.10 | 0.74 | 9.77 | 0.65 |
关于《关于公布实施衢州市市区标定地价体系、集体建设用地和农用地基准地价成果的通知》(征求意见稿)的起草说明
一、基本情况
为了完善我市地价体系建设,根据《自然资源部办公厅关于部署开展2019 年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发(2019)36号)文件要求,为建设好政府公示自然资源价格体系,我局组织开展了关于标定地价体系建设、集体建设用地和农用地基准地价制定工作。
衢州市市区标定地价体系建设、集体建设用地和农用地基准地价制定项目于2020年9月通过竞争性磋商,委托浙江天启房地产土地评估规划咨询有限公司组织编制工作,今年4月组织了局相关处室和两区两城分局参加的内部审查会,7月份组织了市级相关部门、两区政府和两城管委会参加的市级审查会,9月举行了听证会,同时在衢州市政府信息公开网站上进行了为期一个月的网上公开征求意见,并根据《浙江省重大决策社会风险评估实施办法》的要求,委托浙江政安风险评估咨询有限公司进行了该政策的社会风险评估工作,通过了市政法委审核备案。向市政府分管领导进行了汇报。
二、制定文件的必要性和可行性
衢州市市区标定地价体系建设、集体建设用地和农用地基准地价制定工作是首次开展,这三项地价体系的建立,与我市的城镇建设用地基准地价一起构建成完整的政府公示自然资源价格体系,为我市开展集体建设用地入市试点、宅基地盘活、农用地的经营权的流转、租赁等提供估价基础,为政府及时了解与调控土地政策提供参考,为房地产税收政策的制定提供信息。
因此,开展衢州市市区标定地价体系建设、集体建设用地和农用地基准地价体系建设工作,是自然资源价值评估的基础,是未来构建城乡一体的市场的基础,可以更好地发挥公示地价对土地价格的调控指导作用。
三、解决的主要问题
集体建设用地基准地价、农用地基准地价、城镇标定地价是不同用途土地的指导性价格和政府法定公示价格,可应用于土地市场管理、土地资产管理、土地调控等各个领域。其解决的主要问题是:
(一)集体建设用地基准地价可用集体土地的交易评估。根据修订后的《土地管理法》,集体经营性用地可上市,有集地建设用地基准地价,对于集体经营性土地的上市交易、农村宅基的盘法提供确定地价的方法,避免集体资产的流失。
(二)农用地基准地价是农用地市场管理的依据。农用地基准地价是评估集体农用地经营权或国有农用地使用权价格的方法依据,可为农用地的流转、入股、抵押市场行为提供指导,防范交易风险与金融风险。
(三)基准地价与标定地价是地价发展趋势的指标。可作为制定土地使用税征收标准的重要依据,也可为调整房地产政策基础信息。
四、主要内容
(一)集体建设用地基准地价
覆盖衢州市区,采用城乡统一的分类定级与定价,包括集体商服、工业、公共管理与公共服务、宅基地四大类。
除宅基地使用权年限为无限定年期外,集体商服、工业、公共管理与公共服务用地的出让年期与同类用途的国有建设用地相同,分别为40年、50年、50年。
(二)农用地基准地价
覆盖衢州市区农业用地,包括集体农用地承包经营权与经营权、国有农用地使用地。农用地使用年限统一为30年。
(三)标定地价
衢州市区城镇建设用地,设立标定区域52个、标准宗地52宗。其中商服用地13个,住宅用地31个,工业用地8个。
(四)价格水平
集体建设用地基准地价、农用地基准地价的评估考虑了权能、收益、年期、风险、成本等因素,价格基本符合市场收益。对于集体工业用地充分考虑与国有工业用地出让价格的衔接,公共管理与公共服务用地则考虑对未来乡镇振兴的支持。
标定地价根据规程每年更新,现时性较强,较好地体现了当前的土地市场价格与房地产价格。
(五)拓展应用
本次集体建设用地提供了租赁系数,为土地的短期租赁提供的应用基础,为集体土地的入市试点提供途径。
五、评估论证、公平竞争审查、征求意见及协调处理等情况
2021年4月组织了局相关处室和两区两城分局参加的内部审查会,7月份组织了市级相关部门、两区政府和两城管委会参加的市级审查会,9月举行了听证会,同时在衢州市政府信息公开网站上进行了为期一个月的网上公开征求意见,并根据《浙江省重大决策社会风险评估实施办法》的要求,委托浙江政安风险评估咨询有限公司进行了该政策的社会风险评估工作,10月通过了市政法委审核备案。已通过衢州市自然资源和规划局集体讨论,并向市政府分管领导进行了汇报。
六、其他需要说明的情况
无。