3084信息公开/col/col1229024815/index.html政府信息公开部门/col/col1229036053/index.html市应急局/col/col1229039138/index.html部门公告公示/col/col1229461228/index.html
索引号: |
11330800002618736G/2021-125952
|
成文日期: |
2021-07-23
|
公开方式: |
主动公开
|
组配分类: |
部门公告公示
|
衢州市社会救援队联系方式
发布日期:2021-07-23 09:53
浏览次数:
信息来源:市应急管理局
字体:[
大
中
小 ]
若你身边有人需要紧急救援请拨打以下电话
队伍名称 | 队伍等级 | 队伍类型 | 救援类型 | 队长联系方式 | 值班电话 | 详细地址 |
衢州市先锋红十字应急救援队 | 省级 | 社会应急力量 | 城市搜救 | 13757023601 | 4000549958 | 衢州市柯城区荷花四路282号 |
衢州市民安公益救援中心 | 市级 | 社会应急力量 | 水上救援 | 13905709179 | 400-992-0579 | 衢州市东港开发区东港九路1号 |
衢州市蓝天救援队 | 市级 | 社会应急力量 | 城市搜救 | 15157079779 | 400-600-9958 | 衢州市柯城区劳动路25号 |
衢州市柯城区雄鹰红十字应急救援队 | 县级 | 社会应急力量 | 其他社会救援 | 13388507930 | 0570-8786110 | 衢州市柯城区通衢街107号 |
衢江区绿洲红十字应急救援队 | 县级 | 社会应急力量 | 城市搜救 | 13705704983 | 13705704983 13957017675 | 樟潭街道梅林路与仙岩1-1号西北70米 |
龙游民安公益救援中心 | 县级 | 社会应急力量 | 水上救援 | 15657045678 | 15657045678 | 龙游县巨龙路粮食仓库10—2 |
龙游县红十字应急救援队 | 县级 | 社会应急力量 | 水上救援 | 13905705272 | 13905705272 | 龙游县小南海镇下章村 |
龙游县庙下山野应急救援队 | 县级 | 社会应急力量 | 其他社会救援 | 13567036088 | 13567036088 | 衢州市龙游县庙下乡严村村西路1-1 |
江山市红盾应急救援队 | 县级 | 社会应急力量 | 山地救援 | 13857009667 | 13305706781 | 江山市江东大道杨梅溪口31-1号 |
江山市红十字应急救援中心 | 县级 | 社会应急力量 | 其他社会救援 | 18757020206 | 15057012220 | 江山市江东大道杨梅溪口31-1号 |
江山市人防海豚应急救援中心 | 县级 | 社会应急力量 | 水上救援 | 13967009232 | 13967009232 | 江山市虎山公园地下室 |
常山县红十字应急救援队 | 县级 | 社会应急力量 | 山地救援水上救援 | 13867016188 | 15727989958 | 常山县综合应急救援基地常山县江滨路与江滨南路交叉口 |
开化县民安公益救援中心 | 县级 | 社会应急力量 | 山地救援 水上救援 | 13757059998 | 13757059998 | 开化县芹阳办事处下营盘山4号(开化县民兵训练基地) |
开化民防应急救援队(开化极速红十字应急救援队) | 县级 | 社会应急力量 | 其他社会救援 | 18057021398 | 18057021398 | 开化县芹阳办事处南湖路10号 |
附件:
社会力量汇总信息(对外公布).xlsx