索引号: | 11330800002618904J/2021-123665 | 成文日期: | 2021-05-12 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 稳企业稳增长 |
发布机构: | 市经信局 | ||
根据《关于印发“衢州送大礼、留您达大年”奖励实施细则的通知》(衢经信企业〔2021〕14号)文件精神,经申报、审核、审定,全市评定出100家规模以上工业企业和60家规模以上(限额以上)服务业企业,现予以公示。
公示期5个工作日(5月12日-19日)如有异议,请在公示期内书面或来电向市经信局、市发改委、市商务局和工作专班反映。
联系电话:市经信局:0570-8761669
市发改委:0570-3081236
市商务局:0570-3081008
工作专班:18257981709
附件:1.衢州市工业企业“赛马”奖励公示名单
2.衢州市服务业企业“赛马”奖励公示名单
衢州市经济和信息化局 衢州市发展和改革委员会
衢州市商务局
2021年5月12日
附件1
衢州市工业企业“赛马”奖励公示名单
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江金励环保纸业有限公司 |
2 | 浙江常山利盛新材料有限公司 |
3 | 浙江龙游太平纸业有限公司 |
4 | 浙江玖维电子科技有限公司 |
5 | 浙江宏琪玻璃有限公司 |
6 | 衢州龙正新型建材有限公司 |
7 | 衢州奇彩文体用品有限公司 |
8 | 江山市海盛木业有限公司 |
9 | 浙江沃科思智能科技有限公司 |
10 | 浙江绿圣辉饲料科技有限公司 |
11 | 浙江旭盛电子有限公司 |
12 | 衢州环新氟材料有限公司 |
13 | 常山海扬钢结构有限公司 |
14 | 浙江鑫隆竹业有限公司 |
15 | 浙江卓佑通用机械有限公司 |
16 | 江山群拓服饰有限公司 |
17 | 江山宏安电工科技有限公司 |
18 | 江山铭望世家门业有限公司 |
19 | 衢州华海新能源科技有限公司 |
20 | 衢州宝升家纺有限公司 |
21 | 常山孚康氟化钙有限公司 |
22 | 衢州北斗星化学新材料有限公司 |
23 | 江山大北农农牧科技有限公司 |
24 | 浙江锦丰新材料科技有限公司 |
25 | 浙江衢州永正锂电科技有限公司 |
26 | 衢州市百邦包装材料有限公司 |
27 | 衢州杭氧特种气体有限公司 |
28 | 衢州康鹏化学有限公司 |
29 | 巨化集团公司制药厂 |
30 | 浙江众晶电子有限公司 |
31 | 常山县鑫盛选矿厂(普通合伙) |
32 | 浙江常山百邦花式纱线有限责任公司 |
33 | 浙江三晟化工有限公司 |
34 | 浙江龙天服饰有限公司 |
35 | 浙江锦华新材料股份有限公司 |
36 | 浙江泓芯半导体有限公司 |
37 | 浙江江山火蓝鑫警用装备制造有限公司 |
38 | 浙江杭星新材料有限公司 |
39 | 浙江捷成包装科技有限公司 |
40 | 浙江玮宏金属制品有限公司 |
41 | 浙江顺通沥青混凝土有限公司 |
42 | 浙江兆和化工有限公司 |
43 | 浙江龙游通衢建材有限公司 |
44 | 浙江龙游佳诚金属制品有限公司 |
45 | 华友新能源科技(衢州)有限公司 |
46 | 浙江星菜农业科技有限公司 |
47 | 浙江卡游科技有限公司 |
48 | 晓星氨纶(衢州)有限公司 |
49 | 浙江德澳塑胶有限公司 |
50 | 浙江千彩新材料科技有限公司 |
51 | 衢州天华新能源有限公司 |
52 | 浙江恒嘉轴承有限公司 |
53 | 江山市畅畅木业有限公司 |
54 | 浙江江山源光电气有限公司 |
55 | 浙江雅艺工贸有限公司 |
56 | 浙江格立宝饲料科技有限公司 |
57 | 浙江永记金属材料科技有限公司 |
58 | 浙江鸿盛新材料科技集团股份有限公司 |
59 | 浙江佳成机械有限公司 |
60 | 浙江龙财塑业有限公司 |
61 | 浙江赛邦印铁制罐有限公司 |
62 | 全能管业科技(衢州)有限公司 |
63 | 浙江川丰电气科技有限公司 |
64 | 江山市艺天科技有限公司 |
65 | 江山市江山虎商品混凝土有限公司 |
66 | 浙江爱津生物技术有限公司 |
67 | 开化莲联新能源科技有限公司 |
68 | 浙江余氏飞龙山茶油有限公司 |
69 | 衢州华友资源再生科技有限公司 |
70 | 浙江天林实业有限公司 |
71 | 开化方元硅业有限公司 |
72 | 浙江圣安化工股份有限公司 |
73 | 浙江中州硅业有限公司 |
74 | 江山永成混凝土有限公司 |
75 | 衢州市业胜金属材料有限公司 |
76 | 衢州三盛电子有限公司 |
77 | 常山弘远电子有限公司 |
78 | 浙江纳成家居有限公司 |
79 | 浙江贯洲电气有限公司 |
80 | 江山市华伟化工科技有限公司 |
81 | 衢州森旺工贸有限公司 |
82 | 浙江宏泰碳酸钙有限公司 |
83 | 衢州九鼎科技有限公司 |
84 | 江山市亚通塑胶有限公司 |
85 | 浙江顺杰彩印有限公司 |
86 | 衢州顺通建材科技有限公司 |
87 | 江山佶可特真空设备有限公司 |
88 | 浙江满德新材料有限公司 |
89 | 浙江舜浦新材料科技有限公司 |
90 | 浙江江山朗众新材料科技有限公司 |
91 | 衢州顺络电路板有限公司 |
92 | 华邦特西诺采新材料股份有限公司 |
93 | 华电浙江龙游热电有限公司 |
94 | 浙江合耀新材科技有限公司 |
95 | 龙游华润旅游用品有限公司 |
96 | 龙游华翊建筑材料有限公司 |
97 | 浙江宝红建筑工业化制造有限责任公司 |
98 | 江山市源头木业有限公司 |
99 | 常山富瑞森工贸有限公司 |
100 | 江山市雷润光电科技有限公司 |
附件2
衢州市服务业企业“赛马”奖励公示名单
序号 | 企业名称 | |
1 | 江山市大吉昌贸易有限公司 | |
2 | 龙游融杰企业管理有限公司 | |
3 | 衢州市德信影院有限公司 | |
4 | 常山绿色大地生态农业开发有限公司 | |
5 | 衢州市城联贸易有限公司 | |
6 | 龙游神画电影院有限公司 | |
7 | 龙游恒正环保科技有限公司 | |
8 | 龙游福连年医药咨询有限公司 | |
9 | 衢州市平洋化工有限公司 | |
10 | 衢州市迪创化工贸易有限公司 | |
11 | 衢州新新天地电影有限公司 | |
12 | 衢州华捷建材有限公司 | |
13 | 衢州市桔子花开超市有限公司 | |
14 | 衢州江松工程机械租赁有限公司 | |
15 | 衢州市协成化工有限公司 | |
16 | 江山市杰睿电子商务有限公司 | |
17 | 衢州市汇金环保科技有限公司 | |
18 | 浙江人行道化工有限公司 | |
19 | 常山县长途汽车运输有限公司 | |
20 | 浙江大千建筑规划设计有限公司 | |
21 | 龙游尧舜贸易有限公司 | |
22 | 浙江艾佳果蔬开发有限责任公司 | |
23 | 浙江中友供应链管理有限公司 | |
24 | 衢州悦起汽车销售服务有限公司 | |
25 | 衢州市隆源贸易有限公司 | |
26 | 衢州市常开金属材料有限公司 | |
27 | 衢州永友贸易有限公司 | |
28 | 衢州市铭盈生物科技有限公司 | |
29 | 江山祥宇汽车有限公司 | |
30 | 衢州市永聚化工有限公司 | |
31 | 浙江鼎驰物流有限公司 | |
32 | 江山市伟通木工机械有限公司 | |
33 | 衢州市恒泰金属材料有限公司 | |
34 | 衢州金膏电子商务有限责任公司 | |
35 | 江山市建祥食品有限公司 | |
36 | 浙江鸿鑫中正物业管理有限公司 | |
37 | 衢州允立贸易有限公司 | |
38 | 浙江文兴建材有限公司 | |
39 | 浙江凯西食品科技有限公司 | |
40 | 浙江建开勘测设计有限公司 | |
41 | 阿里巴巴(衢州)信息服务有限公司 | |
42 | 浙江南方工程咨询管理有限公司 | |
43 | 浙江维岳建材有限公司 | |
44 | 浙江向卓贸易有限公司 | |
45 | 浙江志扬化工有限公司 | |
46 | 常山飞洋酒店管理有限公司 | |
47 | 衢州市建筑设计院有限公司 | |
48 | 衢州联腾工程咨询有限公司 | |
49 | 浙江嘉昌钢铁有限公司 | |
50 | 衢州市志盈金属材料有限公司 | |
51 | 浙江品珍商贸有限公司 | |
52 | 龙游嘉恒环保科技有限公司 | |
53 | 衢州市宾佳超市有限公司 | |
54 | 金港埔网络科技有限公司 | |
55 | 衢州市广富物流有限公司 | |
56 | 衢州恒悦汽车销售服务有限公司 | |
57 | 衢州市和谊贸易有限责任公司 | |
58 | 衢州元基汽车有限公司 | |
59 | 浙江凯荣汽车配件有限公司 | |
60 | 浙江省烟草公司衢州市公司 |