索引号: | 11330800002618306N/2021-130565 | 成文日期: | 2021-12-31 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 阳光规划 |
发布机构: | 衢州市自然资源和规划局 | ||
本机关于2021年12月28日完成了衢州华友资源再生科技有限公司报审的元明粉厂房改扩建(部分)的审批并发放建设工程规划许可证;于2021年12月28日完成了衢州华友钴新材料有限公司报审的在线监测室等4栋建筑物的审批并发放建设工程规划许可证;于2021年12月28日完成了浙江时代锂电材料有限公司报审的前驱体厂房九等6栋建(构)筑物的审批并发放建设工程规划许可证;于2021年12月29日完成了中天东方氟硅材料有限公司报审的胶油厂房、混炼胶工段、硅酮胶工段的审批并发放建设工程规划许可证;于2021年12月29日完成了华友新能源科技(衢州)有限公司报审的前驱体厂房五、前驱体厂房六的审批并发放建设工程规划许可证;于2021年12月30日完成了华友新能源科技(衢州)有限公司报审的平安综合体的审批并发放建设工程规划许可证;于2021年12月30日完成了浙江中氟新材料科技有限公司报审的办公楼等10栋建(构)筑物的审批并发放建设工程规划许可证;于2021年12月30日完成了浙江中宁硅业有限公司报审的液笑罐区、液笑灌装站的审批并发放建设工程规划许可证;于2021年12月31日完成了浙江衢州永正锂电科技有限公司报审的综合楼等6栋建(构)筑物的审批并发放建设工程规划许可证;于2021年12月31日完成了中天东方氟硅材料有限公司报审的硅粉技改厂房的审批并发放建设工程规划许可证;于2021年12月31日完成了衢州凯沃化工有限公司报审的甲类厂房三、2#灌区的审批并发放建设工程规划许可证。
审批情况如下:
项目内容:
建设单位 | 建筑名称 | 结构、层数 | 总建筑面积㎡ | 建筑高度m |
衢州华友资源再生科技有限公司 | 元明粉厂房改扩建(部分) | \ | 1817.7 | 24.65 |
衢州华友钴新材料有限公司 | 在线监测室 | 框架一层 | 38.7 | 5.15 |
磷酸铁锂回收车间 | 钢结构二层局部三层 | 4592.0 | 13.65 | |
废旧物资仓库 | 钢结构一层局部三层 | 1808.5 | 13.15 | |
综合回收车间 | 钢结构一层 | 1513.3 | 13.15 | |
浙江时代锂电材料有限公司 | 前驱体厂房九 | 框架(钢屋面)三层局部四层 | 35933.4 | 22.40 |
晶体溶解厂房 | 框架(钢屋面)二层局部一层 | 6257.9 | 13.80 | |
返溶厂房 | 框架(钢屋面)二层 | 1141.5 | 17.40 | |
原料罐区 | 钢混结构 | 占地面积:6816.0㎡ | \ | |
氨水罐区 | 钢混结构 | 占地面积:1589.5㎡ | \ | |
辅料罐区 | 钢混结构 | 占地面积:600.0㎡ | \ | |
中天东方氟硅材料有限公司 | 胶油厂房 | 框排架一层 | 6014.0 | 17.50 |
混炼胶工段 | 框排架三层 | 7780.0 | 20.95 | |
硅酮胶工段 | 框排架二层局部夹层 | 10648.0 | 19.40 | |
硅粉技改厂房 | 钢结构一层 | 1113.4 | 13.05 | |
华友新能源科技(衢州)有限公司 | 前驱体厂房五 | 框架(钢屋面)三层局部四层 | 36913.0 | 26.50 |
前驱体厂房六 | 框架(钢屋面)三层局部四层 | 33875.1 | 23.50 | |
平安综合体 | 框架三层 | 1550.7 | 13.20 | |
浙江中氟新材料科技有限公司 | 办公楼 | 框架四层 | 2617.5 | 17.35 |
门卫 | 砖混一层 | 9.8 | 4.10 | |
公用工程楼 | 框架二层 | 500.0 | 10.85 | |
丁类仓库一 | 门式刚架一层 | 11130.1 | 10.15 | |
丁类仓库二 | 框架二层 | 2274.0 | 11.05 | |
甲类仓库 | 框架一层 | 727.8 | 7.70 | |
丙类仓库 | 框架二层 | 1729.4 | 10.75 | |
消控室 | 框架一层 | 25.0 | 4.10 | |
消防水罐区 | \ | 占地面积:351.0㎡ | \ | |
初期雨水及事故应急池 | 钢混结构 | 占地面积:981.8㎡ | \ | |
浙江中宁硅业有限公司 | 液笑罐区 | 钢混结构 | 占地面积:407.5㎡ | \ |
液笑灌装站 | 框架二层 | 924.2 | 8.85 | |
浙江衢州永正锂电科技有限公司 | 综合楼 | 框架四层 | 2520.2 | 20.70 |
仓库 | 框架五层 | 11724.4 | 22.65 | |
生产车间 | 框架五层 | 11588.1 | 22.65 | |
公用工程楼 | 框架地上一层 | 282.9 | 5.75 | |
消防泵房 | 地下一层 | 106.7 | \ | |
地下消防水池 | \ | 占地面积:178.0㎡ | \ | |
衢州凯沃化工有限公司 | 甲类厂房三 | 框架四层 | 2505.2 | 25.05 |
2#灌区 | \ | 占地面积:662.7㎡ | \ |
以上审批符合土地相关指标,现特向广大市民予以公布。任何个人都可以通过电话、书面或直接向我分局反映问题,并要求署实名和联系方式。
公告时间:2021.12.31——2022.1.6(七天)
联系电话:0570-3851418
书信地址:衢州市世纪大道767号
衢州市自然资源和规划局智造新城分局
2021年12月31日