索引号: | 12330800002618357U/2021-119703 | 成文日期: | 2021-01-22 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 2020年度 |
发布机构: | 市机关事务保障中心 | ||
衢州市机关事务保障中心2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》、《浙江省人民政府办公厅关于做好2020年度政务公开工作总结和政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》等文件要求,现公布衢州市机关事务保障中心2020年政府信息公开工作年度报告。如对报告内容有疑问的,请与市机关事务保障中心办公室联系(电话:0570-3089078,电子邮件:1055227255@qq.com)。
一、政府信息公开工作基本情况
2020年,中心围绕保障党政机关正常运行这个核心追求,打造“有礼先锋、后勤先行”服务品牌,努力在服务全市中心工作中干在实处、走在前列,推动机关事务工作高质量发展,在圆满完成市委市政府赋予的各项服务保障任务的同时,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定要求,充分利用政府门户网站等政府信息公开平台,完善工作制度,加强落实保障,注重公开实效,切实推进本单位政府信息公开工作深入开展。
(一)强化领导,健全组织。中心高度重视政府信息公开工作,成立了中心主要领导任组长,机关各处室和下属各单位负责人为成员的衢州市机关事务保障中心政府信息公开工作领导小组,负责对政府信息公开工作的组织领导。领导小组下设办公室,指定专人负责有关信息的梳理和日常工作的处理。根据人员变动的情况适时调整政府信息公开工作领导机构,切实加强对政府信息公开工作的组织领导。
(二)建章立制,规范管理。为确保政府信息公开工作的顺利进行,我中心及时制定了有关工作方案。根据《衢州市政府信息公开办法》,全面加强机关事务保障中心政府信息公开制度建设,制定实施《衢州市机关事务保障中心工作制度与应急预案汇编(修订本)》,制订了《信息公开指南》、《网络舆情办理规定》等。根据《2020年衢州市政务公开工作要点》,认真制订本单位《2020年政务公开工作要点分解落实方案》,落实政府信息公开工作各项措施,抓好具体实施运转。
(三)搭建平台,便民服务。为方便市民群众查询我局政府信息公开内容,一方面在市政府网站机关事务保障中心政府信息公开栏目,按要求及时更新主动公开信息内容;另一方面在机关办公场所设置了信息公开栏、文件资料查阅室。按照市政府信息公开办的要求,及时做到重点工作信息公开,方便公众及时获知。根据市公开办部署要求,做好全市政务公开省第三方评估涉及本单位问题的整改提升工作,完成本单位政府信息主动公开基本目录编制等工作。根据我市关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知要求,认真做好每季和年度信息公开情况的统计上报工作,并按要求及时公布信息公开工作年度报告。
二、政府信息主动公开、依申请公开等情况
(一)主动公开政府信息情况。截至2020年12月底,机关事务保障中心通过衢州市政府信息公开平台和原市机关事务管理局网站累计主动公开政府信息1370条(其中2020年1-12月主动公开政府信息34条),全文电子化率达100%。
(二)依申请公开政府信息情况。2020年,未收到市民群众要求公开政府信息的申请。
(三)收费及减免情况。未收取费用。
(四)行政复议和诉讼情况。2020年,无行政复议和行政诉讼情况。
三、需改进的问题
2020年,市机关事务保障中心政府信息公开工作在完善公开工作制度、深化主动公开内容、规范公开审查程序和推进政府信息公开配套工作等方面取得了新的工作进展,但也存在问题和不足,如政府信息公开的认识还需增强、机制还需完善,在公开信息的内容和载体上还需进一步拓展,在为市民群众提供方便快捷的服务、参与政务舆情应对、回应社会关切等方面还需进一步深化和提升。
政府信息公开情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||||||||||||
填报单位:衢州市机关事务保障中心 | ||||||||||||||||||||||||||
一、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||||||||||||||||||||||
规章 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政许可 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
二、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 | 社会 | 法律 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
三 | (一)予以公开 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区别处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | |||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
四、结转下年继续办理 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
三、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||||
无 | 无 | 无 |
衢州市机关事务保障中心
2021年1月20日