索引号: | 11330800002618197P/2021-119427 | 成文日期: | 2021-01-15 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 2020年度 |
发布机构: | 衢州市商务局 | ||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,现编制并公布本单位2020年度政府信息公开工作年度报告。本报告的统计数据时限为2020年1月1日至12月31日。如对报告有疑问的,请与衢州市商务局办公室联系,联系地址:衢州市柯城区白云中大道37号19楼1915办公室,联系电话:0570-8356606。
一、政府信息工作公开的基本情况
2020年度主动公开信息数量512条,通过市政府门户网站公开117条,政务微信公开379条,其他形式公开16条。其中规范性文件3条,其他政策类文件8条,政策解读图解4条,部门公告公示76条,重点领域信息公开消费市场运行情况报告每季度一更新,目前更新6条。
2020年度未收到依申请公开政府信息,未有政府信息公开的收费及减免情况,未有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
二、政府信息公开工作推动情况
(一)中心高度重视政府信息公开工作,始终把推进政府信息公开工作作为贯彻落实“以人民为中心”发展思想的重要路径,作为推动完善法治政府的重要举措,作为全面从严治党的重要要求,为加强对政府信息公开工作的组织领导,明确了组织领导体制和工作职责,形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、业务科室积极参与的良好局面。
(二)加强公开平台管理。将政务网站、微信公众号作为本单位政务公开信息平台,落实专人负责平台日常管理维护,确保平台公开功能正常发挥。同时,落实专人负责政务公开信息审核发布,确保信息发布及时准确。
三、存在的问题
2020年度我局政务公开工作稳步推进,取得了一定的成效,但仍存在一些问题,主要表现在:
(一)信息公开的渠道不够广泛。目前仅通过市政府门户网站、政务微信、办公大楼、电话咨询等渠道公布。
(二)部分内容更新不及时,如重点领域信息公开一季度更新一次,未做到一月更新一次。
四、下一年工作计划
在下一年的工作中,我局将在市委市政府的统一指导和部署下,在市政务公开办的检查监督下,严格执行各类文件要求,加强信息公开工作的推进力度。
一是组织政府信息公开相关工作人员加强法律法规学习,提高政府信息公开管理规范化水平。
二是及时发布应当主动公开而未公开的信息,针对政务公开工作中的重点工作情况及时公开,做到常规性工作内容定期公开,阶段性工作内容逐步公开,临时性工作内容及时公开。
三是努力创新信息公开的渠道、内容和形式,逐步扩大公开的影响力,进一步拓宽渠道、丰富内容、创新形式。
四是完善政府信息公开工作制度,强化信息公开运行机制,提升信息公开能力和水平。
附件:衢州市商务局政府信息公开情况统计表
衢州市商务局
2021年1月15日
附件
政府信息公开情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||||||||||||
填报单位:衢州市商务局 | ||||||||||||||||||||||||||
一、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
二、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区别处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | ||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、结转下年继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
三、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
单位负责人:陈晶 审核人:冯涛 填报人:朱文俊 | ||||||||||||||||||||||||||
联系电话:0570-8356606 填报日期:2021年1月15日 |