索引号: | 11330800002618242Q/2020-103507 | 成文日期: | 2020-01-22 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 2019年度 |
发布机构: | 市体育局 | ||
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求,根据浙江省体育局、衢州市人民政府2019年政府信息公开重点工作安排和衢州市体育局2019年政府信息公开工作的实际情况,特编制《衢州市体育局2019年度政府信息公开工作年度报告》,并向社会予以公布。
一、总体情况
2019年我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,认真做好政府信息公开工作,加大开展政府信息公开工作力度,广泛宣传体育事业发展,受到社会各界一致好评。
(一)认真完善相关工作制度,做好政务公开
今年,按照政府信息公开办的要求,以《条例》为依据,设置了专门的工作机构,认真落实相关栏目修改和完善。如《政务信息公开指南》等,对局政务公开的内容、形式、时限、职责、监督和保密规定等都进行了明确。
(二)加强审批把关,增强人员信息公开意识。
严格落实信息公开发布审核制度,对公开的信息要求由科室负责人、主管局长严格把关,保证符合国家法律政策规定,保证公开内容真实有效。积极协助配合,及时上报公开内容,把信息公开工作上升到全面加强机关作风建设、落实信息公开的高度上认识,全面完成各项任务。
二、主动公开政府信息情况
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 2 | 0 | 24 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 15 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 42 | 84685 |
(注:政府采购项目数量和总金额为2018年度的数据)
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 | 社会 | 法律 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区别处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、下一步工作计划
2020,我局将从四个方面继续加强政务公开工作:
一是进一步完善各项工作机制。抓好相关制度的学习与宣传,建立健全政务公开工作长效机制,通过规范和完善,扎实推进政务公开工作开展。
二是完善政务公开工作内容。按照上级要求进一步梳理、规范信息公开内容,加大公开力度,全面、规范做好公开档案资料的归集、整理和收藏工作。
三是强化督查,保证政务公开工作有效开展。加强部门间工作协调,加强时效性和便捷性。