衢政办发〔2018〕65号
衢州市人民政府办公室关于下达2018年
市级政府投资项目投资计划等项目计划的通知
市政府各部门、直属各单位:
《2018年市级政府投资项目投资计划》《2018年市级PPP项目计划》和《2018年市级政府投资项目前期工作计划》已经市政府同意,现下达给你们,请按计划组织实施。
本次共安排市级政府投资项目147项,总投资4391185万元,2018年计划投资1128694万元,拟由市财政预算安排155867万元、上级补助11985万元、部门单位自筹等960842万元。其中新建项目84项,2018年计划投资674146万元,拟由市财政预算安排64159万元、上级补助6259万元、部门单位自筹等603728万元;续建项目63项,2018年计划投资454548万元,拟由市财政预算安排91708万元、上级补助5726万元、部门单位自筹等357114万元。
本次共安排PPP模式项目8项,总投资2780636万元,2018年计划投资296000万元。其中新建项目6项,2018年计划投资206000万元;续建项目2项,2018年计划投资90000万元。
本次共安排前期项目59项,预计总投资7871664万元以上。根据项目前期工作深度和阶段,分为实施储备类和深化研究类,其中实施储备类项目48项,预计总投资2801664万元以上;深化研究类项目9项,预计总投资4270000万元以上;PPP前期类项目2项,预计总投资800000万元。
年度计划是各部门、各单位实施政府投资项目的依据,必须严格按照《衢州市人民政府关于进一步规范和加强市本级政府性投资项目管理的通知》(衢政发〔2013〕8号)和《衢州市人民政府关于加强重大项目前期工作的意见》(衢政发〔2013〕11号)的要求,认真组织实施。
一要加快建设进度,确保如期完成年度任务。要加强项目管理,明确分工,落实责任,确保项目建设按照计划要求实施。新建项目要抓紧完成各项前期工作,保证项目主体工程年内开工建设;续建项目要加快实施进度,确保项目如期竣工投入使用。
二要强化管理,落实要素保障。对列入计划的项目,严禁擅自变更建设内容和规模。对确需调整项目内容或项目投资计划、建设资金安排的,要按规定程序报批。要高度重视要素保障工作,确保项目能批、土地能供、资金能保,为项目全面推进提供保证。
三要深化前期工作,做细做深建设方案。对列入前期计划的项目,要加快推进,条件成熟即转为实施项目。同时要积极谋划未来三年新开工项目,形成连续不断、滚动实施的储备机制和良性循环。
四要做好统计分析,加强监督检查。健全投资计划执行情况的监督检查,市级各部门和项目单位应按要求将投资计划的执行情况(包括建设进度和存在的问题)报送市发改委和市财政局。对进度迟缓的项目,进行重点督查和通报。
附件:1.2018年市级政府投资项目投资计划
2.2018年市级PPP项目计划
3.2018年市级政府投资项目前期工作计划
衢州市人民政府办公室
2018年8月22日
(此件公开发布)
附件1
2018年市级政府投资项目投资计划
单位:万元
序号 | 项目基本情况 | 至2017年底累计完成投资 | 2018年计划 | 责任单位 | ||||||||
项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设 起止年限 | 总投资 | 投资 | 资金来源 | 主要建设 内容及工程形象进度 | ||||||
财政 预算 安排 | 上级补助 | 部门 (单位) 自筹 | ||||||||||
合计(147项) | 4391185 | 824145 | 1128694 | 155867 | 11985 | 960842 | ||||||
新建类(84项,带“▲”项目的总投资为匡算数,实施以批准的投资概算为准。) | 2157769 | 674146 | 64159 | 6259 | 603728 | |||||||
一、城市建设项目(19项) | 1358780 | 391348 | 27186 | 0 | 364162 | |||||||
1 | 高铁新城征迁及安置房建设项目 | 征迁范围为北至三江西路(含部分以北区块),南至320国道(常山港),东以锦西大道为界,西以石华线为界,总征地面积1.71万亩,房屋拆迁面积约94万平方米,安置房建设8670套。 | 2018—2020 | 1200000 | 300000 | 300000 | 根据项目建设用地需要有序推进。 | 市西区管委会柯城区政府 | ||||
2 | 九华大道隧道工程(一期) | 新建九华大道隧道工程全长1043米,其中隧道长度720米;配套建设给排水、交通设施、消防等其他附属工程。 | 2018—2019 | 23996 | 10000 | 10000 | 完成工程 进度的30%。 | 市西区管委会 | ||||
3 | 衢时代创新大厦改造工程 | 改造裙房(1—5层)37139平方米、主门厅2745平方米、后勤楼5820平方米、“一带一路”商贸合作4360平方米。改造室外景观62374平方米。 | 2018 | 13402 | 13402 | 13402 | 完工。 | 市国资委 | ||||
4 | ▲衢时代创新大厦二期改造工程 | 创新大厦主楼6—20层装修改造,总改造面积4.5万平方米。 | 2018—2019 | 8500 | 2000 | 2000 | 完成工程量的30%。 | 市国资委 | ||||
5 | 府东街(新桥街—蝴蝶路)改造工程 | 改造府东街(新桥街—蝴蝶路)道路全长620米,宽44—48米,双向六车道,机动车与非机动车道均采用沥青混凝土路面结构。配套实施排水、绿化、照明、标志标线、综合管线等附属设施。 | 2018 | 2442 | 2442 | 2442 | 基本完工。 | 市住建局 | ||||
6 | 水亭门夜景提升项目 | 灯光秀选址在水亭门东侧城墙,采用3D技术,通过衢州文化元素和现代炫酷风格的融合,展示衢州风采。 | 2018 | 1200 | 1200 | 1200 | 完工。 | 市住建局 | ||||
7 | ▲衢州市区生活垃圾转运站建设工程 | 占地约15亩,设计中转能力400吨/天,包含土建及设备采购,其中土建部分包含垃圾中转车间、配套管理用房、运输车辆坡道、垃圾中转车停车位及配套建设;设备部分包含垃圾压缩设备、配套运输车辆、称重计量系统、前端喷淋除臭系统、末端除尘除臭系统及中央监控系统等。建设中转处置150件/天的大件垃圾处置点,主要包括机械拆解设备、收集运输车辆、粉碎处理设备、中转收集设备及配套土建等。 | 2018—2019 | 4000 | 500 | 500 | 开工建设。 | 市住建局 | ||||
8 | 衢江北路(紫荆西路—书院大桥)改造工程 | 改造衢江北路(紫荆西路—书院大桥)全长550米,双向四车道,按城市次干道设计,道路宽度24米,机动车道采用沥青混凝土路面结构。配套实施排水、绿化、照明、标志标线等附属设施。 | 2018 | 1242 | 1242 | 1242 | 完工。 | 市住建局 | ||||
9 | 养生大道(九华西大道—三江西路段)道路工程 | 道路工程全长1548米,宽27米,配套建设包括排水、路灯、绿化、标志标线等配套附属设施;综合管廊全长约1.5千米,布置于道路东侧绿化景观带内,入廊管线包括10kv电力、通信、给水管,其标准断面内截面尺寸为(2.85+1.8)×2.9米,截面形式为双舱(综合舱、燃气舱),配套建设包括综合管廊、给水、通信、电力、照明等配套附属设施。 | 2018—2019 | 27446 | 13000 | 13000 | 完成形象 进度的30%。 | 市西区管委会 | ||||
10 | 孙姜大桥拓宽工程 | 将原孙姜大桥车行道由双向四车道桥梁改为双向六车道桥梁,建设里程左半幅长759.1米,右半幅长688.6米。在现有孙姜大桥两侧拼宽各6米,供非机动车和行人通行,其中左右半幅拼宽桥长度均为551米。配套实施道路、雨水、照明、交通、自来水迁建及其它附属工程等。 | 2018—2019 | 9474 | 8000 | 8000 | 基本完成。 | 市西区管委会 | ||||
11 | 市西区应家山路(含应家支路)道路工程 | 新建道路长973米、宽18米,配套建设照明、智能交通、给排水、电力、通讯、燃气、绿化等附属工程。 | 2018—2019 | 3799 | 2000 | 2000 | 完成形象 进度的60%。 | 市西区管委会 | ||||
12 | 九龙北路(盈川中路至环城北路) | 新建道路长420米,宽18米,配套实施给排水、电力、通信、燃气、路灯、绿化、标志标线等附属工程。 | 2018 | 1462 | 1462 | 1462 | 完工。 | 市西区管委会 | ||||
13 | 西区半岛征收开发项目 | 西区半岛地块征收土地约840亩。 | 2018 | 10000 | 10000 | 10000 | 完成。 | 市西区管委会 | ||||
14 | 九华西大道(养生大道—锦西大道段)道路工程 | 道路工程全长1099米,宽27米,配套建设包括雨水、路灯、绿化、标志标线等配套附属设施;综合管廊全长约1.1千米,布置于道路北侧绿化景观带内,入廊管线包括110kv高压电力电缆、10kv电力电缆、通信、给水、污水、燃气管道,其标准断面内截面尺寸为(5.3+1.7+1.8)×3.3米,截面形式为三舱(高压电力舱、综合舱、燃气舱),配套建设包括综合管廊、给水、污水、通信、电力、照明等配套附属设施。 | 2018—2019 | 23417 | 7700 | 7700 | 完成形象的20%。 | 市西区管委会 | ||||
15 | ▲白云大道绿化提升工程 | 白云大道总长2899米,其中白云南大道1048米,白云中大道995米,白云北大道856米,改造提升4米宽的机非隔离带及10米宽的非机动车道外侧绿化带。 | 2018—2019 | 12000 | 10000 | 10000 | 完成形象 进度的90%。 | 市西区管委会 | ||||
16 | ▲水亭门—信安湖光影秀项目 | 环信安湖亮化工程,对湖及两岸建(构)筑物亮化进行整体设计和提升。 | 2018 | 4000 | 4000 | 4000 | 基本完工。 | 市住建局 | ||||
17 | ▲十里江滨景观带改造提升工程 | 对古城墙遗址公园北侧至沙湾小院段约10里沿江绿化进行提升改造。 | 2018—2019 | 7000 | 2000 | 2000 | 开工建设。 | 市住建局 | ||||
18 | ▲浙西大道(衢化路—车站西路)城市道路改造工程 | 改造道路长1772米,宽45米,增设非机动车道、人行道、排水、综合管线、交通安全设施,并进行绿化提升。 | 2018—2019 | 2400 | 1200 | 1200 | 完成总体 形象进度50%。 | 市住建局 | ||||
19 | ▲衢州市区城市道路照明提升工程 | 对老城区路灯布灯方式、光源照度不能满足城市道路照明技术要求的路段,实施照明提升。 | 2018—2019 | 3000 | 1200 | 1200 | 完成总体 形象进度40%。 | 市住建局 | ||||
二、社会事业项目(47项) | 743081 | 241765 | 21873 | 2359 | 217533 | |||||||
20 | ▲衢州中心医院(四省边际中心医院) | 项目用地208亩,总建筑面积约31.3万平方米,建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、行政管理用房、设备用房和后勤用房等。 | 2018—2021 | 296000 | 70000 | 70000 | 完成地下部分工程量的70%。 | 市城投集团 | ||||
21 | ▲衢州市文化艺术和便民服务中心 | 项目用地136亩,建筑总面积26万平方米。文化艺术中心包括:文化馆、图书馆、美术馆、剧院演艺中心等;便民服务中心包括:行政服务中心、配套技术用房、配套交流中心等。 | 2018—2022 | 213900 | 40000 | 40000 | 开工建设。 | 市西区管委会 | ||||
22 | ▲衢州海创园二期项目 | 项目占地49亩,总建筑面积约13.2万平方米,其中地上建筑面积8.2万平方米,地下面积5万平方米。包括商务办公楼、配套用房、配套道路、景观绿化等。 | 2018—2020 | 120000 | 60000 | 60000 | 完成基础施工50%。 | 市国资委 | ||||
23 | 市公安局柯山分局站前公安综合用房 | 建筑面积11980平方米,其中地上8080平方米,地下3900平方米。 | 2018—2020 | 7984 | 4000 | 4000 | 开工建设。 | 市公安局 | ||||
24 | 市异地任(挂)职领导干部周转房工程 | 用地6亩,新建周转房6600平方米,其中地上工程约3700平方米、地下工程2900平方米,配套建设水电、装修、暖通、铺装、道路、给排水、电力、通信、燃气、路灯、绿化、标志标线等附属设施。 | 2018 | 3728 | 3728 | 3728 | 完工。 | 市西区管委会 | ||||
25 | 花园258DYL国际青年社区项目 | 改造青年公寓楼2栋,总建筑面积6000平方米,工程包括室内装修、水电、暖通、消防、燃气、通讯等附属设施。 | 2018 | 2750 | 2750 | 2750 | 基本完工。 | 市西区管委会 | ||||
26 | 市消防支队精细化工模拟训练设施项目 | 新建模拟化车间1600平方米、消防通道1048平方米、污水处理池100平方米;改建消控室30平方米、中央控制室126平方米、机电用房60平方米;购置并建设仿真化工装置及相关设施、仪器仪表及消防设施、安全设施等附属工程。 | 2018 | 1938 | 1938 | 1938 | 完工。 | 市消防支队 | ||||
27 | 市犬类留验(收容)所项目一期工程 | 一期用地10亩,总建筑面积4261平方米。新建三栋犬舍、一栋附属用房及门卫,配套建设污水处理设施、道路、绿化、水电、燃气、网络、通讯等。 | 2018 | 1899 | 1899 | 1899 | 完工。 | 市综合行政 执法局 | ||||
28 | 衢州第一中学风雨操场及体育设施改造项目 | 新建风雨操场占地3亩,总建筑面积4000平方米,修缮改造田经场和篮球场。 | 2018—2020 | 2899 | 1000 | 1000 | 开工建设。 | 市教育局 | ||||
29 | 鹿鸣小学迁建项目 | 新建学校按36个班级规模,总建筑面积32006.5平方米,其中地下停车场及地下接送系统10700.5平方米。同时新建250米环形塑胶跑道6道、100米标准直跑道(8道)田径场1座,足球场1个,篮球场4个,排球场2个等田径场地。 | 2018—2020 | 17196 | 5500 | 3850 | 1650 | 完成地下室基础工程。 | 柯城区教体局 | |||
30 | 市国民消费教育中心暨食品药品安全科普教育基地 | 装修改造面积约350平方米,配置必要的展示陈列、互动教育、消费投诉处理指挥设施设备,制作展陈和宣教使用的文字、图片、视频等资料。 | 2018 | 180 | 180 | 100 | 80 | 完工。 | 市市场监管局 | |||
31 | 市青少年宫维修改造项目 | 教学楼、学前教育楼防腐防漏改造;教学楼卫生间、下水道、照明改造,教室门窗更新;消防自动报警系统及设备更新。 | 2018 | 350 | 350 | 350 | 完工。 | 团市委 | ||||
32 | 市“无差别受理”大厅升级改造项目 | 装修改造大厅1508平方米,配套实施弱电、水电工程、标志标识等附属工程;采购家俱柜台、安防监控、LED拼接屏等设施设备。 | 2018 | 281 | 281 | 281 | 完工。 | 市行政 服务中心 | ||||
33 | 市纪检监察信息中心楼办案区域同步录音录像系统升级改造设备采购 | 主要购置服务器、电视机、拾音器、摄像机、电脑、打印记录一体机、声音放大器、视频矩阵、UPS电源及电池等。 | 2018 | 72 | 72 | 72 | 完工。 | 市纪委 | ||||
34 | 市水生动物防疫检疫与渔业环境监测中心用房搬迁修缮项目 | 改造衢州市水生动物防疫检疫与渔业环境监测中心用房866平方米,购置PCR室、微生物室净化系统等。 | 2018 | 233 | 233 | 233 | 完工。 | 市水利局 | ||||
35 | 市气象局清新空气(负氧离子)监测设备采购项目 | 购置负氧离子监测仪、PM2.5颗粒物监测仪、分析仪、气象六参数及站房箱体和设备集成等。
| 2018 | 306 | 306 | 306 | 完工。 | 市气象局 | ||||
36 | 市环保局清新空气(负氧离子)监测设备采购项目 | 建设2个站点,采用可移动式集装箱板房,面积约15平方米,采购负氧离子、臭氧、PM2.5、气象六参数设备3套(含备机1套),对设备进行集成。 | 2018 | 247 | 247 | 247 | 完工。 | 市环保局 | ||||
37 | 市林业局清新空气(负氧离子)监测系统建设项目 | 购置负氧离子监测仪1套、臭氧分析仪+校准装置1套、PM2.5颗粒物分析仪1套、气象六参数测定仪1套、站房(含安装机柜、空调及站房基础)1套、设备集成及数据采集1套、物联网+生态站大数据库软件系统1套等。 | 2018 | 93 | 93 | 93 | 完工。 | 市林业局 | ||||
38 | 市林业局食堂搬迁改造项目 | 改造海关大楼附楼一楼、二楼部分区域403平方米。 | 2018 | 52 | 52 | 52 | 完工。 | 市林业局 | ||||
39 | 市广播电视节目无线数字化覆盖项目 | 主要采购广播电视数字发射机及相应的天馈线设备,光端机、编解码器、监听监测等数字传输设备以及配套电力、机房修缮。 | 2018—2020 | 750 | 280 | 280 | 开工建设。 | 市广播电视 总台 | ||||
40 | 市中级人民法院诉讼服务中心用房项目 | 新建诉讼服务中心业务用房等7920.1平方米(包括地下配套建设涉案和扣押物资库房及停车库2460.5平方米),改造业务用房979.6平方米,配套建设道路、绿化、给排水、电气等附属设施。 | 2018—2019 | 5358 | 1500 | 800 | 700 | 开工建设。 | 市中级人民 法院 | |||
41 | 市中级人民法院大案要案审判法庭改建项目 | 改造审判法庭用房2488平方米,包括审判指挥中心、审判法庭、备份法庭、证人作证室、检察官休息室、辩护律师休息室、法官合议室、专用羁押室、会见室、医疗室、警戒室、监控室以及专用旁听室、代表委员专门旁听室、媒体中心等。 | 2018—2019 | 1781 | 600 | 600 | 开工建设。 | 市中级人民 法院 | ||||
42 | 市人民医院钟楼院区新建8层钢结构病房项目 | 住院床位226张,总建筑面积11145平方米,配套建设手术室、PET—CT、ECT、ICU及配电房等附属工程;购置等离子空气消毒机、杂交手术室、进口吊桥及无影灯等设备。 | 2018 | 7471 | 7471 | 7471 | 完工。 | 市卫计委 | ||||
43 | 市中医药基础设施改扩建工程 | 建筑面积1300平方米,其中治未病中心750平方米,中药制剂室550平方米。 | 2018 | 700 | 700 | 500 | 200 | 完工。 | 市卫计委 | |||
44 | 市疾控中心实验室整体改造工程 | 改造市疾控中心实验室490平方米。 | 2018 | 300 | 300 | 300 | 完工。 | 市卫计委 | ||||
45 | 衢州学院图书馆周边配套提升工程 | 建设图书馆雨水收集系统及图书馆周边至校园大门透水铺装2500平方米、雨水花园2318平方米、下凹式绿地3744平方米,配套建设渗排水处理及新建蓄水池等附属设施。 | 2018 | 465 | 465 | 465 | 完工。 | 衢州学院 | ||||
46 | 浙江大学工程师学院衢州分院师生宿舍改造项目 | 改造衢州学院原教师公寓1号楼100间宿舍及6套校外用房,为浙江大学工程师学院衢州分院学生宿舍。 | 2018 | 150 | 150 | 150 | 完工。 | 衢州学院 | ||||
47 | ▲浙江大学工程师学院衢州分院用房项目 | 新建浙江大学工程师学院衢州分院用房,建筑面积4800平方米,含办公室、实验室、教室、报告厅等,用于浙江大学工程师学院衢州分院在衢州学院过渡阶段日常教科研使用。 | 2018—2019 | 980 | 180 | 180 | 完成形象 进度的20%。 | 衢州学院 | ||||
48 | ▲市城市展示馆城市荣誉展厅改造工程 | 改造城市展览馆原“城市基础设施展厅”210平方米,为“城市荣誉馆(厅)”;购置透明液晶屏播放演示系统、中控系统;制作及安装展馆平面写真等。 | 2018 | 280 | 280 | 280 | 完工。 | 市规划局 | ||||
49 | 衢州机场安防综合整治工程 | 新建改造机场围界、新建监控中心机房和控制区道口安检业务房,更新升级机场视频监视系统、弱电报警系统、安检信息管理系统。 | 2018 | 1432 | 1432 | 438 | 994 | 完工。 | 衢州市民航站 | |||
50 | 市实验学校新湖校区教学综合楼新建工程 | 新建教学综合楼4200平方米。 | 2018 | 1177 | 1177 | 1177 | 完工。 | 市西区管委会 | ||||
51 | 市信访接待群众来访用房项目 | 新建信访接待业务用房面积2079平方米,配套实施装修、水电、暖通、电力、通信、燃气、绿化等附属工程。 | 2018 | 1154 | 1154 | 1154 | 完工。 | 市西区管委会 | ||||
52 | 衢州市白沙小学 | 项目用地52.4亩,地上建筑面积23773平方米,地下停车场面积8483平方米,新建教学楼、综合楼,体艺楼、食堂等,配套建设环形塑胶跑道、足球场、篮球场、排球场。 | 2018—2020 | 16391 | 8500 | 8500 | 房屋建筑工程土建施工。 | 衢州绿色产业集聚区 | ||||
53 | 白云街道双岭社区综合服务中心新建工程 | 新建白云街道双岭社区综合服务中心,总建筑面积4333平方米,其中地上2750平方米、地下1583平方米。 | 2018—2019 | 2127 | 1500 | 1500 | 完成形象 进度的70%。 | 市西区管委会 | ||||
54 | 衢化中福在线销售厅装修项目 | 装修改造原有房屋464.6平方米,布局福彩主题展示区、游戏互动区、中福在线区、快开区、办公区、休息区、安防区等。 | 2018 | 425 | 425 | 100 | 325 | 完工。 | 市民政局 | |||
55 | ▲三山公墓扩建项目 | 扩建三山公墓,建设1.5万穴坟墓,用于解决高铁新城项目涉及的坟墓搬迁。 | 2018 | 18998 | 18998 | 18998 | 完工。 | 柯城区政府 | ||||
56 | 市农业科技展示培训中心改造项目 | 改造面积260平方米,配套陈列室、科技展示栏、成果宣传栏、科技大讲堂、LED显示屏、信息网络、安全监控、电梯、中央空调、照明、门厅及相关配套设施、办公桌椅等设施。 | 2018 | 149 | 149 | 149 | 完工。 | 市农科院 | ||||
57 | 市行政服务中心办事大厅提升改造项目 | 原四楼社保办事大厅改造为营商办、无差别受理专班办公用房;二楼不动产办事大厅功能环境提升改造。 | 2018 | 100 | 100 | 100 | 完工。 | 市行政 服务中心 | ||||
58 | ▲衢州有礼·城市书屋项目 | 市本级三年内建成24小时自助图书馆11个,配套建设后台管理与监控中心。 | 2018—2020 | 1700 | 670 | 670 | 完成4个 图书馆及 后台管理监控中心建设。 | 市文广局 | ||||
59 | 市图书馆过渡期用房改造装修工程 | 装修改造一、二层总面积3913平方米,配套建设电力、给排水、通信、消防、绿化等附属设施。 | 2018 | 691 | 691 | 691 | 完工。 | 市文广局 | ||||
60 | 衢州儒学文化产业园区业务用房改造项目 | 改造总建筑面积726.8平方米,包括内园空间、室外楼梯、原建筑屋顶、卫生间等,同时装修室内一、二楼用房,购置空调、风管机,配套实施给排水、弱电、室外配套等附属设施。 | 2018 | 50 | 50 | 50 | 完工。 | 市文广局 | ||||
61 | 柯城分局荷花派出所业务技术用房改扩建工程 | 新建综合便民服务大厅60平方米,改造接报警中心和办案功能区等。 | 2018 | 296 | 296 | 296 | 完工。 | 市公安局 | ||||
62 | 衢州市环境监测能力提升设备采购项目 | 主要购置在线VOCS监测仪、VOC实验室设备升级、SO2分析仪、PM10颗粒物监测仪等监测设备。 | 2018 | 450 | 450 | 450 | 完工。 | 市环保局 | ||||
63 | ▲市老年人活动中心项目 | 规划建设用地面积约16亩,新建总建筑面积约11190平方米(包括地下4000平方米)及室外配套工程。 | 2018—2020 | 8000 | 100 | 100 | 开始基坑 土石方工程施工。 | 市民政局 | ||||
64 | ▲衢州中专运动场改造 | 改造400米塑胶跑道田径场,修复天然草坪足球场,改建风雨操场和体育馆,新建攀岩馆等。 | 2018 | 780 | 780 | 780 | 完工。 | 市教育局 | ||||
65 | 市民兵训练中心、工程兵训练中心综合楼外立面改造及场地提升 | 新建露天塑胶灯光球场及周边绿化配套;改造衢州市民兵训练中心、工程兵训练中心综合楼外立面;改造部分围墙外立面、绿化提升及更换破损阴井盖;升级改造营区安保系统。 | 2018 | 338 | 338 | 338 | 完工。 | 衢州军分区 | ||||
66 | ▲衢州市建筑工业化实训基地 | 利用市建设职业学校校园内现有场地,建设集建筑工业化展示、技能培训、建筑安全教育体验为一体的建筑装配式工艺实训基地,建筑面积约2376平方米。 | 2018—2019 | 480 | 400 | 400 | 完成形象 进度的80%。 | 市住建局 | ||||
三、水利项目(2项) | 2921 | 1371 | 471 | 900 | 0 | |||||||
67 | ▲市铜山源水库灌区2008年度及第六期节水续建配套项目调整工程 | 改造龙门桥渡槽567米、渠道220米、杨家溪边渡槽应急抢险拆除。 | 2018—2019 | 2450 | 900 | 900 | 主体工程完成工程量的40%。 | 市水利局 | ||||
68 | ▲市乌溪江引水渠道安全防护工程 | 石室堰总干渠、枢纽左岸引水渠、乌引总干渠部分渠段设置各型防护栏杆,总长18千米。 | 2018 | 471 | 471 | 471 | 完工。 | 市水利局 | ||||
四、交通项目(3项) | 3376 | 3220 | 1580 | 0 | 1640 | |||||||
69 | 市东港客运站(公交首末站)二期项目 | 新建综合用房和修理仓储用房,配套建设场地、训练培训等设施。 | 2018—2019 | 856 | 700 | 700 | 完成进度的80%。 | 市交通运输局 | ||||
70 | 新购置公交车 | 购置公交车29辆。 | 2018 | 1880 | 1880 | 940 | 940 | 完工。 | 市交通运输局 | |||
71 | ▲市公共自行车更新及扫码租车升级 | 259个公共自行车网点共计6220个桩位扫码租车升级改造和4000辆公共自行车更新。 | 2018 | 640 | 640 | 640 | 完工。 | 市交通运输局 | ||||
五、信息化项目(10项,其中72.1为72子项目) | 26049 | 16049 | 13049 | 3000 | 0 | |||||||
72 | ▲衢州市政务信息系统集成和公共服务数据共享应用示范工程 | 应用DaaS(索引管道式)等先进技术,建设智慧政务服务平台、数据交换和共享平台、基层治理综合信息平台和城市数据大脑2.0(智慧交通、安全建设方案),推进新型智慧社会、智慧城市建设。 | 2018—2019 | 23000 | 13000 | 10000 | 3000 | 完成形象进度的60%。 | 市行政 服务中心 | |||
72.1 | ▲城市数据大脑2.0(智慧交通)等项目 | 建设“城市大交通”、“业务大融合”、“智慧大数据”、“精准大治理”的创新工程,实现新型智慧城市交通模式。 | 2018—2019 | 14000 | 7000 | 7000 | 完成工程进度的50%。 | 市行政 服务中心 市公安局 | ||||
73 | 浙江政务服务网衢州平台三期(公共资源交易电子公共服务系统) | 建设远程评标四合一监控系统、变声询标系统、要素交易系统及相关配套智能化硬件设备等。 | 2018 | 155 | 155 | 155 | 完工。 | 市行政 服务中心 | ||||
74 | 衢州市最多跑一次办事大厅机房信息化项目 | 改造中心主机房、接入机房供电系统、安防系统、空调系统、消防系统等。 | 2018 | 74 | 74 | 74 | 完工。 | 市行政 服务中心 | ||||
75 | 钉钉全市域深化应用暨“叮盯钉”智慧治理项目 | 建设政务服务开放平台、统一用户管理平台、大督查一体化系统等内容。 | 2018 | 460 | 460 | 460 | 完工。 | 市电子 政务中心 | ||||
76 | 衢州市云计算安全防护项目 | 采用多形态安全保障技术,建设完善的云计算用户安全解决方案,应急处置流程的云安全管理平台。 | 2018 | 850 | 850 | 850 | 完工。 | 市电子 政务中心 | ||||
77 | 市公积金中心智能化便民服务应用系统 | 建设住房金融大数据应用系统、业务智能化管理支持系统、业务风险智能预警系统、7*24小时交易支撑系统、“无差别受理”等系统的开发、以及智能服务机器人、存储扩容与主机设备扩容解决方案等设备的采购。
| 2018 | 550 | 550 | 550 | 完工。 | 市公积金中心 | ||||
78 | 市道路交通运行指数系统增补与2017年科技治堵违停抓拍增补项目 | 在衢州浮石路等易发生违停行为路段,增设违停抓拍点位19个,改造现有视频监控点位66个,添置小城镇交通监控视频接入安全设备等。建设城市交通运行指数综合应用平台、数据开放平台、城市道路交通运行分析评估系统,深化交通指数综合应用,建立治堵成效持续评价体系。 | 2018 | 380 | 380 | 380 | 完工。 | 市公安局 | ||||
79 | 市人民检察院办案工作区建设项目 | 改建检察办案工作业务用房450平方米,同时配备必须的安检、门禁、监控、同步录音录像等技术设备。 | 2018 | 200 | 200 | 200 | 完工。 | 市检察院 | ||||
80 | 全域旅游信息平台建设项目 | 建设旅游产业监测平台和旅游公共服务平台。 | 2018 | 300 | 300 | 300 | 完工。 | 市旅委 | ||||
81 | 市信用信息综合系统(二期)项目 | 开发建设个人信用功能,完善信用系统功能。 | 2018 | 80 | 80 | 80 | 完工。 | 市发改委 | ||||
六、集聚区平台项目(3项) | 23562 | 20393 | 0 | 20393 | ||||||||
82 | 三衢路绿化美化改造提升工程(衢化路—下张立交桥段) | 沿街建筑立面、园林绿化、夜景亮化、部分路口渠化、人行道改造提升等。 | 2018 | 17797 | 17797 | 17797 | 完工。 | 衢州绿色产业集聚区 | ||||
83 | 黄家街道社区卫生服务中心建设工程 | 用地面积5.7亩,总建筑面积约4100平方米,包括医疗综合楼、附属用房,配套建设道路、给排水、绿化、亮化、围墙等工程。 | 2018—2019 | 1565 | 1096 | 1096 | 完成形象进度的70%。 | 衢州绿色产业集聚区 | ||||
84 | 衢州城南片区排涝整治涉铁工程 | 衢州城南片区排涝整治涉铁工程1—7.0米及1—12.0米框架桥,铁路过水涵主体结构及铁路“四电”迁改工程。 | 2018—2019 | 4200 | 1500 | 1500 | 开工建设。 | 衢州绿色产业集聚区 | ||||
续建类(63项) | 2233416 | 824145 | 454548 | 91708 | 5726 | 357114 | ||||||
一、城市建设项目(20项) | 568889 | 254936 | 157389 | 54090 | 0 | 103299 | ||||||
85 | 衢州市廉租房和公共租赁房—锦西家园 | 总建筑面积约15.1万平方米,由19幢住宅和1幢幼儿园组成。 | 2013—2018 | 46315 | 40000 | 6315 | 6315 | 完工。 | 市住建局 | |||
86 | 市信安湖喷泉项目 | 新建水上喷泉一座,设计高度217米;建设潜水泵坑一个22×11×4.5米(加盖)、设备机房400平方米;配套建设设备机房及周边景观、绿化等附属设施。 | 2017—2018 | 3610 | 1850 | 1760 | 1760 | 完工。 | 市住建局 | |||
87 | 市盈川东路(西区—迎宾大道)工程 | 新建道路(含桥梁总长210米)全长2.59千米,双向6车道,宽50米,配套实施给排水、综合管线、绿化、亮化、交通、强弱电等附属工程。 | 2017—2020 | 65857 | 8000 | 20000 | 20000 | 完成工程 进度20%。 | 市住建局 | |||
88 | 西安门大桥拓宽改造工程 | 建设344.6米钢桁架跨江大桥及周边市政道路、园林景观、交通、电力、给水、燃气、通信等设施改造。 | 2016—2019 | 39362 | 10840 | 9000 | 9000 | 北侧拼宽桥建成通车,完成老桥爆破清理,中幅桥下部结构施工、钢梁加工现场架设。 | 市住建局 | |||
