索引号: | 12330800002618357U/2018-103701 | 成文日期: | 2018-02-28 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 2017年度 |
发布机构: | 市机关事务局 | ||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布衢州市机关事务管理局2017年政府信息公开工作年度报告。如对报告内容有疑问的,请与市机关事务管理局办公室联系(电话:0570-3089078,电子邮件:1055227255@qq.com)。
一、政府信息公开工作基本情况
2017年,市机关事务局紧紧围绕市委、市政府中心工作,坚持服务为根本、经营为支撑、管理为基础、党建为保证,在认真完成新常态下机关事务管理目标任务的同时,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求,充分利用政府门户网站和单位门户网站,完善工作制度,加强平台保障,切实推进政府信息公开工作深入开展。
(一)强化领导,健全组织。我局非常重视政府信息公开工作,成立了局主要领导任组长,局机关各处室和下属各单位负责人为成员的衢州市机关事务管理局政府信息公开工作领导小组,负责对政府信息公开工作的组织领导。领导小组下设办公室,指定专人负责有关信息的梳理和日常工作的处理。根据人员变动的情况适时调整政府信息公开工作领导机构,切实加强对政府信息公开工作的组织领导。
(二)建章立制,规范管理。为确保政府信息公开工作的顺利进行,我局及时制定了有关工作方案。根据《衢州市政府信息公开办法》,全面加强机关事务管理局政府信息公开制度建设,及时制定了《网络舆情办理规定》等。根据2017年衢州市政务公开工作要点分解落实方案,认真制订本单位政府信息公开工作推进落实措施,并抓好具体实施运转。
(三)搭建平台,便民服务。为方便市民群众查询我局政府信息公开内容,一方面在市政府网站机关事务管理局政府信息公开栏目,及机关事务管理局门户网站(因网站集约化建设,已于11月9日下线),按要求及时更新公开信息内容;另一方面在局机关办公场所设置了信息公开栏。按照市政府信息公开办的要求,及时做到重点工作信息公开,方便公众及时获知。根据我市关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知要求,认真做好每季和年度信息公开情况的统计上报工作,并按要求及时公布信息公开工作年度报告。
二、政府信息主动公开、依申请公开等情况
(一)主动公开政府信息情况。截至2017年12月底,机关事务管理局通过衢州市政府信息公开平台和机关事务管理局网站累计主动公开政府信息1276条(其中2017年1-12月主动公开政府信息67条),全文电子化率达100%。
(二)依申请公开政府信息情况。2017年,未收到市民群众要求公开政府信息的申请。
(三)收费及减免情况。未收取费用。
(四)行政复议和诉讼情况。2017年,无行政复议和行政诉讼情况。
三、需改进的问题
2018年,市机关事务管理局政府信息公开工作在深化政府信息公开内容、完善政府信息公开配套工作等方面取得了新的进展,但也存在问题和不足,如政府信息公开的认识还需进一步增强,在为市民群众提供方便、快捷的服务以及政府信息公开工作运行机制等方面还需进一步完善,在公开信息的内容和载体上还需进一步提升。
附表:
政府信息公开情况统计表 | |||
(2017年度) | |||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 | |
一、主动公开情况 | —— |
| |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 67 | |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 |
| |
制发规范性文件总数 | 件 |
| |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
| |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 |
| |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 67 | |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 |
| |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 |
| |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 |
| |
二、回应解读情况 | —— |
| |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 |
| |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
| |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 |
| |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 |
| |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 |
| |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 |
| |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 |
| |
4.微博微信回应事件数 | 次 |
| |
5.其他方式回应事件数 | 次 |
| |
三、依申请公开情况 | —— |
| |
(一)收到申请数 | 件 |
| |
1.当面申请数 | 件 |
| |
2.传真申请数 | 件 |
| |
3.网络申请数 | 件 |
| |
4.信函申请数 | 件 |
| |
(二)申请办结数 | 件 |
| |
1.按时办结数 | 件 |
| |
2.延期办结数 | 件 |
| |
(三)申请答复数 | 件 |
| |
1.属于已主动公开范围数 | 件 |
| |
2.同意公开答复数 | 件 |
| |
3.同意部分公开答复数 | 件 |
| |
4.不同意公开答复数 | 件 |
| |
其中:涉及国家秘密 | 件 |
| |
涉及商业秘密 | 件 |
| |
涉及个人隐私 | 件 |
| |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会 | 件 |
| |
不是《条例》所指政府信息 | 件 |
| |
法律法规规定的其他情形 | 件 |
| |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 |
| |
6.申请信息不存在数 | 件 |
| |
7.告知作出更改补充数 | 件 |
| |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 |
| |
(四)申请类型数 | 件 |
| |
1.财政预决算 | 件 |
| |
2.征收补偿 | 件 |
| |
3.规划计划 | 件 |
| |
4.重大建设项目审批及实施 | 件 |
| |
5.工商管理 | 件 |
| |
6.食品药品 | 件 |
| |
7.环境保护 | 件 |
| |
8.公共资源监管 | 件 |
| |
9.劳动就业及社会保障 | 件 |
| |
10.社会救助及扶贫 | 件 |
| |
11.医疗卫生及计生 | 件 |
| |
12.教育信息 | 件 |
| |
13.统计信息 | 件 |
| |
14.行政处罚 | 件 |
| |
15.人事信息 | 件 |
| |
16.价格收费 | 件 |
| |
17.企业信用 | 件 |
| |
18.其它 | 件 |
| |
四、行政复议数量 | 件 |
| |
(一)维持具体行政行为数 | 件 |
| |
(二)被依法纠错数 | 件 |
| |
(三)其他情形数 | 件 |
| |
五、行政诉讼数量 | 件 |
| |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 |
| |
(二)被依法纠错数 | 件 |
| |
(三)其他情形数 | 件 |
| |
六、举报投诉数量 | 件 |
| |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 |
| |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
| |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 |
| |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 |
| |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 | 人 |
| |
2.兼职人员数 | 人 | 2 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 | 万元 |
| |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
| |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 |
| |
(三)接受培训人员数 | 人次 |
|
衢州市机关事务管理局
2018年2月27日