索引号: | 11330800002618197P/2015-102517 | 成文日期: | 2015-03-23 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 2014年度 |
发布机构: | 衢州市商务局 | ||
衢州市商务局为全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《浙江省政府信息公开暂行办法》,加强主动公开工作,市商务局于2014年9月开通12345政府服务热线,推动公共监管信息公开。2014年10月建立并不断完善政务微博、微信公开平台,力求做到不断扩大公开范围,把公开透明作为政府监管工作的基本制度,切实加强监管信息公开。本年度截止至2014年9月30日,衢州市商务局政务信息公开数达450余条,其中通过政府网站公开信息数约为236条,通过政务微信公开数约为214条。同时,市商务局认真做好政府门户网站信息维护,建立政府信息公开指南和公开目录更新完善机制,进一步优化公开指南,细化公开范围和目录,方便公众查询和获取,并在第一时间内主动回应社会关注问题,依法依规满足人民群众的信息公开需求。
二、依申请公开、不予公开的政府信息情况
2014年,无申请公开、处理情况。不予公开政府信息按《中华人民共和国政府信息公开条例》规定处理。2014年无申请而不予公开情况。
三、政府信息公开的收费及减免情况
1、无收费情况。
2、无减免情况。
四、申请行政复议、提起行政诉讼和申诉的情况
2014年度没有发生针对衢州市商务局有关政府信息公开事务的行政复议和行政诉讼情况。
五、存在问题及改进
衢州市商务局在政务信息公开工作方面做到不断的自我改善与审视,现已取得了一定的进步,但仍存在一些问题。
一是在信息公开内容与更新频率方面有待提高,并继续加强监督检查,对信息更新不及时、处理申请不规范等群众反映不满意的现象要及时予以纠正。
二是在信息公开的时效还有待于进一步加强,对公开的政府信息应积极主动在第一时间发布,并确保公开信息的时效性。绝对保证公开信息的时效性、完整性和准确性。
六、其他
附《2014年政府信息公开情况统计表》。
政府信息公开情况统计表 | ||
(2014 年度) | ||
填报单位(盖章):衢州市商务局 | ||
统计指标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | — | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 630 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | — | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 366 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 353 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 347 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | — | |
(一) 回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 208 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | — | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 24 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 1 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 184 |
三、依申请公开情况 | — | |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和 社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | — | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 2 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑 管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 3 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | — | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 3 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 215 |
单位负责人: 审核人: 填报人:许惠嘉 | ||
联系电话: :8350653 填报日期:2015-01-06 |