市委 市人大 市政府 市政协
 
繁體版 English
 
 

8-18 各县市区城镇国有单位职工平均工资

作者: 佚名    来源:    日期:2006年12月11日    访问次数:
                         各县市区城镇国有单位职工平均工资
8—18                                    2003年 单位:元
行  业  名  称 全   市 市本级 柯城区 衢江区
总        计 21237 28854 19946 18502
一、按企业、事业、机关分组        
   1、企业 20007 24770 8316 13172
   2、事业 20342 29630 19220 17591
   3、机关 23579 33248 22533 20685
二、按国民经济行业分组        
      1、农林牧渔业 12007 24735 24625 15500
      2、采矿业 7789 7789 0 0
      3、制造业 13369 11541 0 8000
      4、电力煤气及水的生产和供应业 30309 33091 0 19171
      5、建筑业 9170 8899 0 12333
      6、交通运输仓储和邮政业 20744 24417 0 8667
      7、信息传输计算机服务和软件业 36002 51243 0 0
      其中:电信和其他信息传输服务 36002 51243 0 0
      8、批发与零售业 26227 43623 0 17345
      9、住宿和餐饮业 5482 10383 0 9000
      10、金融业 23669 27842 0 0
      其中:银行业 23196 26161 0 0
      11、房地产业 22478 31422 0 0
      12、租赁与商务服务业 16021 20039 7915 16389
      13、科学研究技术服务与地质勘查 22594 27497 13050 0
      14、水利环境和公共设施管理业 18561 19398 24333 0
      15、居民服务和其他服务业 25618 29243 0 0
      16、教育 19629 28300 18952 17171
      17、卫生社会保障和社会福利业 21615 37987 22291 18616
      其中:卫生 21651 38706 21703 18615
      18、文化体育与娱乐业 23102 25568 0 22760
      19、公共管理与社会组织 23487 33272 22521 20687
      20、国际组织 0 0 0 0
             各县市区城镇国有单位职工平均工资
8—18续表                                       2003年 单位:元
行  业  名  称 江山市 常山县 开化县 龙游县
总        计 22201 19863 16783 14725
一、按企业、事业、机关分组        
   1、企业 22448 23903 18616 10504
   2、事业 22570 18046 15664 15791
   3、机关 21262 20982 17397 18260
二、按国民经济行业分组        
      1、农林牧渔业 14699 13731 6282 13097
      2、采矿业 0 0 0 13097
      3、制造业 12786 0 0 14017
      4、电力煤气及水的生产和供应业 20009 43802 27353 0
      5、建筑业 0 13500 0 15655
      6、交通运输仓储和邮政业 16289 20553 16838 15831
      7、信息传输计算机服务和软件业 33092 19854 25826 15500
      其中:电信和其他信息传输服务 33092 19854 25826 15500
      8、批发与零售业 31970 51780 22581 14665
      9、住宿和餐饮业 0 0 6706 4387
      10、金融业 21546 21669 18991 14518
      其中:银行业 22674 21410 19354 14573
      11、房地产业 17540 21898 21222 15304
      12、租赁与商务服务业 19842 15774 20600 10070
      13、科学研究技术服务与地质勘查 19163 20664 18555 16134
      14、水利环境和公共设施管理业 19823 15457 14404 16213
      15、居民服务和其他服务业 29808 17682 25478 21267
      16、教育 24448 17478 15337 16194
      17、卫生社会保障和社会福利业 19565 17569 15302 15097
      其中:卫生 19463 17655 15170 15060
      18、文化体育与娱乐业 22086 18086 16910 17103
      19、公共管理与社会组织 21352 20769 17341 18188
      20、国际组织 0 0 0 0
相关信息

 

【打印本页】   【返回顶部】   【返回上一页】   【关闭窗口】
| 关于本站 | 常见问题 | 访问统计 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站评价 | 网站地图  |
衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办
衢州市电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站