市委 市人大 市政府 市政协
 
繁體版 English
 
 

8-17 各县市区城镇全部单位职工平均工资

作者: 佚名    来源:    日期:2006年12月11日    访问次数:
                         各县市区城镇全部单位职工平均工资
8—17                                    2003年  单位:元
行  业  名  称 全   市 市本级 柯城区 衢江区
总        计 18116 20149 19477 14763
一、按企业、事业、机关分组        
   1、企业 15524 17074 15309 9748
   2、事业 20025 29441 19053 17375
   3、机关 23574 33248 22533 20685
二、按国民经济行业分组        
      1、农林牧渔业 12286 24735 24625 15500
      2、采矿业 7815 7789 0 0
      3、制造业 13748 14812 30000 9652
      4、电力煤气及水的生产和供应业 29847 33091 0 19171
      5、建筑业 14714 17013 0 6651
      6、交通运输仓储和邮政业 17444 19796 0 8667
      7、信息传输计算机服务和软件业 36078 44231 0 0
      其中:电信和其他信息传输服务 36078 44231 0 0
      8、批发与零售业 19189 19779 0 17345
      9、住宿和餐饮业 5630 10700 0 7241
      10、金融业 19231 24605 11296 14333
      其中:银行业 19294 26161 11296 14333
      11、房地产业 18723 19872 0 13091
      12、租赁与商务服务业 17257 19677 9138 16289
      13、科学研究技术服务与地质勘查 21751 25195 20541 0
      14、水利环境和公共设施管理业 18487 19398 24333 20000
      15、居民服务和其他服务业 25123 26885 0 0
      16、教育 19624 27750 18952 17171
      17、卫生社会保障和社会福利业 20256 37987 19459 17532
      其中:卫生 20251 38706 18952 17503
      18、文化体育与娱乐业 23067 25482 0 22760
      19、公共管理与社会组织 23487 33272 22521 20687
      20、国际组织 0 0 0 0
            各县市区城镇全部单位职工平均工资
8—17续表                              2003年  单位:元
行  业  名  称 江山市 常山县 开化县 龙游县
总        计 18706 17460 15529 14738
一、按企业、事业、机关分组        
   1、企业 14550 14952 14228 12169
   2、事业 21769 17720 15664 15654
   3、机关 21242 20982 17397 18260
二、按国民经济行业分组        
      1、农林牧渔业 14995 13731 6282 13170
      2、采矿业 8167 0 0 0
      3、制造业 11547 8963 10305 14483
      4、电力煤气及水的生产和供应业 20009 37232 26726 0
      5、建筑业 0 4418 9300 29192
      6、交通运输仓储和邮政业 13392 16947 15241 13672
      7、信息传输计算机服务和软件业 32433 19854 25826 15500
      其中:电信和其他信息传输服务 32433 19854 25826 15500
      8、批发与零售业 20233 22399 17483 15006
      9、住宿和餐饮业 4333 4232 6706 4387
      10、金融业 17305 17734 17616 13711
      其中:银行业 17642 17245 17365 13603
      11、房地产业 18841 18143 21222 15304
      12、租赁与商务服务业 20564 16934 20207 10070
      13、科学研究技术服务与地质勘查 19163 19576 18555 16134
      14、水利环境和公共设施管理业 19748 15479 14404 16213
      15、居民服务和其他服务业 29808 17682 25478 21267
      16、教育 24436 17478 15337 16194
      17、卫生社会保障和社会福利业 17281 16426 15302 14703
      其中:卫生 17139 16445 15170 14671
      18、文化体育与娱乐业 22086 18086 16910 17103
      19、公共管理与社会组织 21352 20769 17341 18188
      20、国际组织 0 0 0 0
【打印本页】   【返回顶部】   【返回上一页】   【关闭窗口】
| 关于本站 | 常见问题 | 访问统计 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站评价 | 网站地图  |
衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办
衢州市电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站