市委 市人大 市政府 市政协
 
繁體版 English
 
 

8-13 各县市区城镇全部单位职工工资总额

作者: 佚名    来源:    日期:2006年12月11日    访问次数:
                    各县市区城镇全部单位职工工资总额
8—13                                                                                                  2003年  单位:千元
行  业  名  称 全   市 市本级 柯城区 衢江区
总        计 2212025 1058185 83594 160088
一、按企业、事业、机关分组        
   1、企业 1059816 704235 9277 46510
   2、事业 659938 161279 47841 63210
   3、机关 492271 192671 26476 50368
二、按国民经济行业分组        
      1、农林牧渔业 18330 1682 394 186
      2、采矿业 4095 3801 0 0
      3、制造业 567379 416221 3930 32625
      4、电力煤气及水的生产和供应业 99211 57678 0 671
      5、建筑业 60944 47228 0 4576
      6、交通运输仓储和邮政业 106618 66219 0 312
      7、信息传输计算机服务和软件业 44989 30829 0 0
      其中:电信和其他信息传输服务 44989 30829 0 0
      8、批发与零售业 56761 25832 0 2966
      9、住宿和餐饮业 12882 3820 0 1260
      10、金融业 108887 54821 3818 3956
      其中:银行业 92689 43453 3818 3956
      11、房地产业 10897 6061 0 144
      12、租赁与商务服务业 18586 9976 1060 1238
      13、科学研究技术服务与地质勘查 26950 14865 760 0
      14、水利环境和公共设施管理业 22110 9641 219 420
      15、居民服务和其他服务业 3467 1398 0 0
      16、教育 358604 45621 40122 43494
      17、卫生社会保障和社会福利业 165774 55727 7122 16077
      其中:卫生 160085 54150 6368 15648
      18、文化体育与娱乐业 25973 14550 0 1707
      19、公共管理与社会组织 499568 192215 26169 50456
      20、国际组织 0 0 0 0
            各县市区城镇全部单位职工工资总额
 8—13续表                                                                                2003年  单位:千元
行  业  名  称 江山市 常山县 开化县 龙游县
总        计 326733 188705 175262 219458
一、按企业、事业、机关分组        
   1、企业 104472 55413 61977 77932
   2、事业 155667 85410 65774 80757
   3、机关 66594 47882 47511 60769
二、按国民经济行业分组        
      1、农林牧渔业 3329 6371 2720 3648
      2、采矿业 294 0 0 0
      3、制造业 46649 12808 13695 41451
      4、电力煤气及水的生产和供应业 12846 13664 14352 0
      5、建筑业 0 243 4343 4554
      6、交通运输仓储和邮政业 11705 9253 11705 7424
      7、信息传输计算机服务和软件业 6811 4348 2815 186
      其中:电信和其他信息传输服务 6811 4348 2815 186
      8、批发与零售业 12605 5331 5105 4922
      9、住宿和餐饮业 143 601 342 6716
      10、金融业 14259 9807 11010 11216
      其中:银行业 13637 8795 9603 9427
      11、房地产业 1187 1524 573 1408
      12、租赁与商务服务业 2262 1033 1859 1158
      13、科学研究技术服务与地质勘查 3641 2721 3043 1920
      14、水利环境和公共设施管理业 7129 2585 1354 762
      15、居民服务和其他服务业 775 389 586 319
      16、教育 101729 41912 36317 49409
      17、卫生社会保障和社会福利业 28323 19645 17031 21849
      其中:卫生 27320 18912 16384 21303
      18、文化体育与娱乐业 6449 1266 1505 496
      19、公共管理与社会组织 21360 55204 46907 62020
      20、国际组织 0 0 0 0
【打印本页】   【返回顶部】   【返回上一页】   【关闭窗口】
| 关于本站 | 常见问题 | 访问统计 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站评价 | 网站地图  |
衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办
衢州市电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站