市委 市人大 市政府 市政协
 
繁體版 English
 
 

8-9 各县市区农村住户人年均收支情况

作者: 佚名    来源:    日期:2006年12月11日    访问次数:
                        各县市区农村住户人均年收支情况
8—9
指          标 单 位 全市 市本级 柯城区 衢江区
一、全年人均总收入 5400.87   6390.75 6746.56
    1、工资性收入 1964.62   1822.74 1880.22
    ①在非企业组织中劳动得到的 301.68   319.92 409.08
    ②在本地企业中劳动得到的 641.86   921.05 503.47
        ③常住人口外出从业得到的 1021.09   581.78 967.67
    ④其他        
  2、家庭经营收入 2740.44   3245.42 3154.95
    ①农业收入 1242.23   2538.48 1264.70
         ②林业收入 142.61   47.98 139.45
         ③牧业收入 723.94   315.61 958.26
         ④渔业收入 54.62   80.09 18.54
         ⑤工业收入 68.71   0.01 8.93
     ⑥建筑业收入 70.31   10.44 101.56
     ⑦交通、运输和邮电业收入 156.36   176.98 192.61
     ⑧批发和零售贸易、餐饮业 135.22   12.34 156.50
     ⑨社会服务业收入 65.89   12.75 217.10
          ⑩文教卫生业收入 19.78     5.91
          ⑾其他家庭经营收入 60.77   50.74 91.39
  3、财产性收入 406.79   1177.36 1625.62
    ①利息 6.70   35.49 0.91
        ②集体分配股息和红利收入 1.82   13.78 4.56
    ③租金 14.15   37.57 10.55
    ④红利        
    ⑤土地征用补偿 342.62   1030.61 1586.87
                               各县市区农村住户人均年收支情况
8—9续表1          
指          标 单 位 江山市 常山县 开化县 龙游县
一、全年人均总收入 5828.44 4334.39 4548.10 5406.32
    1、工资性收入 2226.81 1395.60 2067.60 2082.54
    ①在非企业组织中劳动得到的 442.55 151.41 261.69 204.55
    ②在本地企业中劳动得到的 746.98 594.00 672.38 474.94
        ③常住人口外出从业得到的 1037.29 650.18 1133.53 1403.04
    ④其他        
  2、家庭经营收入 2880.61 2243.08 2267.28 3104.73
    ①农业收入 905.72 1527.93 1011.96 1121.64
         ②林业收入 142.26 60.66 116.88 303.86
         ③牧业收入 988.27 290.63 516.78 1077.08
         ④渔业收入 39.28 7.16 6.83 208.83
         ⑤工业收入 103.91 27.52 142.23 28.04
     ⑥建筑业收入 50.56 48.82 100.20 69.53
     ⑦交通、运输和邮电业收入 253.01 85.71 140.61 72.72
     ⑧批发和零售贸易、餐饮业 197.87 124.85 155.70 74.42
     ⑨社会服务业收入 68.59 15.75 30.08 55.91
          ⑩文教卫生业收入 38.97 3.14 24.43 23.73
          ⑾其他家庭经营收入 92.17 50.91 21.58 68.97
  3、财产性收入 121.76 141.85 67.65 72.68
    ①利息 2.86 1.14 5.67 8.26
        ②集体分配股息和红利收入 3.21   6.67  
    ③租金 9.63 9.30 7.57 25.68
    ④红利     0.02  
    ⑤土地征用补偿 77.84 77.78 3.84 1.67
                               各县市区农村住户人均年收支情况
8—9续表2          
指          标 单 位 全市 市本级 柯城区 衢江区
    ⑥其他 41.50   59.91 22.73
  4、转移性收入 289.01   145.23 85.77
   其中  ①家庭非常住人口寄回带 155.81   16.84 12.82
     ②城市亲友赠送 15.24   10.52 6.73
     ③农村亲友赠送 70.75   68.45 51.10
     ④退耕还林还草补贴收入 0.24      
二、全年人均总支出 4552.70   4146.72 5026.29
  1、家庭经营费用支出 913.96   793.62 1246.27
    ①农业生产 360.46   446.15 533.97
    ②林业生产 27.80   6.27 41.94
    ③牧业生产 379.88   252.75 457.18
        ④渔业生产 25.79   30.87 3.70
        ⑤工业生产 17.85   1.31 1.34
        ⑥建筑业生产 11.32   20.64 12.88
    ⑦交通、运输和邮电业 29.87   25.44 46.46
        ⑧批发和零售贸易、餐饮业 24.41   0.20 21.09
        ⑨社会服务业 25.46   4.08 113.86
    ⑩文教卫生业 2.00     5.05
    ⑾其他家庭经营支出 9.14   5.89 8.80
                               各县市区农村住户人均年收支情况
8—9续表3          
指          标 单 位 江山市 常山县 开化县 龙游县
    ⑥其他 28.22 53.63 43.44 37.07
  4、转移性收入 599.26 553.86 145.57 146.36
   其中  ①家庭非常住人口寄回带 463.31 358.53 12.15 13.60
     ②城市亲友赠送 2.87 58.09 5.69 20.63
     ③农村亲友赠送 62.35 98.22 82.27 58.74
     ④退耕还林还草补贴收入     0.85 0.13
二、全年人均总支出 5288.66 3446.26 4115.23 5014.57
  1、家庭经营费用支出 1039.83 424.83 792.38 1123.00
    ①农业生产 329.61 242.68 368.31 289.99
    ②林业生产 17.77 7.23 36.05 43.44
    ③牧业生产 498.53 101.84 283.21 609.53
        ④渔业生产 6.82 1.14 2.34 125.05
        ⑤工业生产 8.00 6.68 55.25 3.32
        ⑥建筑业生产 14.34 17.37 3.78 8.22
    ⑦交通、运输和邮电业 51.93 8.34 30.63 5.73
        ⑧批发和零售贸易、餐饮业 81.35 20.65 4.91 0.16
        ⑨社会服务业 17.88 0.36 2.75 25.82
    ⑩文教卫生业 3.15 1.58 0.44 1.71
    ⑾其他家庭经营支出 10.46 16.87 4.72 9.99
                               各县市区农村住户人均年收支情况
8—9续表4          
指          标 单 位 全市 市本级 柯城区 衢江区
  2、购置生产性固定资产支出 101.76   159.15 176.61
  3、生产性固定资产折旧 4.93   0.46 3.76
  4、税费支出 19.51   9.07 13.90
         其中 第一产业 12.84   6.88 9.51
     第二产业 1.38     0.03
           第三产业 4.87   2.19 4.37
  5、生活消费支出 3221.14   2880.57 3315.22
         ①食品消费支出 1334.80   1287.31 1347.72
         ②衣着消费 149.97   131.62 151.83
         ③居住消费 559.83   278.70 441.73
         ④家庭设备、用品及服务 152.69   168.77 179.55
          ⑤医疗保健 203.93   160.18 201.65
     ⑥交通通讯消费 336.99   276.35 550.28
     ⑦文教娱乐用品及服务 413.36   516.56 376.06
     ⑧其他商品和服务消费 69.57   61.08 66.40
  6、财产性支出 27.00   2.93 6.77
  7、转移性支出 264.39   300.92 263.76
   其中  ①寄给或带给家庭非常住 16.26   1.79 44.48
     ②城市赠送亲友 174.90   215.55 186.62
     ③农村赠送亲友 7.59   8.64 7.10
                               各县市区农村住户人均年收支情况
8—9续表5          
指          标 单 位 江山市 常山县 开化县 龙游县
  2、购置生产性固定资产支出 111.96 116.90 47.76 66.79
  3、生产性固定资产折旧 0.45 17.56 0.40 10.75
  4、税费支出 32.99 15.09 16.20 21.29
          第一产业 21.56 11.23 7.16 17.94
     第二产业 1.72   3.88  
           第三产业 0.85 0.04 0.86 0.03
  5、生活消费支出 3762.44 2567.17 2924.58 3630.06
         ①食品消费支出 1553.92 1292.45 1144.54 1402.23
         ②衣着消费 164.76 102.27 129.18 211.52
         ③居住消费 741.21 369.24 651.47 585.75
         ④家庭设备、用品及服务 145.46 130.87 139.92 168.82
          ⑤医疗保健 185.33 137.35 268.62 205.02
     ⑥交通通讯消费 362.93 176.66 213.70 477.63
     ⑦文教娱乐用品及服务 515.63 298.45 335.28 480.80
     ⑧其他商品和服务消费 93.19 59.88 41.86 98.29
  6、财产性支出 21.54 11.41 66.62 14.07
  7、转移性支出 317.46 293.31 267.29 148.61
   其中  ①寄给或带给家庭非常住 24.37 23.73 3.19 2.99
     ②城市赠送亲友 230.17 222.87 124.00 112.43
     ③农村赠送亲友 14.73 3.97 4.94 5.49
【打印本页】   【返回顶部】   【返回上一页】   【关闭窗口】
| 关于本站 | 常见问题 | 访问统计 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站评价 | 网站地图  |
衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办
衢州市电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站