市委 市人大 市政府 市政协
 
繁體版 English
 
 

8-5 市区城市住户平均每人年实物消费情况

作者: 佚名    来源:    日期:2006年12月11日    访问次数:
                市区城市住户平均每人年实物消费情况
8—5        
指          标 单  位 2003 2002 2002年为
2001%
一、食品 2561 2885 88.8
1、粮食 公斤 66.8 72.4 92.3
2、淀粉及薯类 公斤 0.87 1.37 63.5
3、豆类及制品 51.1 35.3 144.8
4、油脂类 公斤 10.2 8.6 118.6
5、肉禽及制品 336.5 453.3 74.2
      其中;猪肉 公斤 22.9 23.5 97.4
         牛肉 公斤 1 1 100.0
         活鸡 公斤 5.6 5.5 101.8
         活鸭 公斤 3.2 3.2 100.0
6、蛋类 公斤 8.9 9.1 97.8
7、水产品 198 188.9 104.8
8、菜类 公斤 144.5 174.8 82.7
9、调味品 33.4 29.4 113.6
10、糖类 18.4 27.2 67.6
11、烟草类 132.5 163.9 80.8
12、酒和饮料 72.7 115.6 62.9
13、干鲜瓜果类 公斤 77 196.3 39.2
14、坚果及果仁 公斤 3.2 3.3 97.0
15、糕点类 公斤 3.1 4.1 75.6
16、奶及奶制品 138.7 156.6 88.6
17、其他食品 81.9 48 170.6
18、在外用餐 422 692.8 60.9
19、食品加工费 0.5 0.3 166.7
二、衣着 623.9 617.9 101.0
                    市区城市住户平均每人年实物消费情况
8—5续表          
指          标 单  位 2003 2002 2002年为
2001%
1、服装 6.1 6.5 93.8
2、衣着材料 13.4 21.4 62.6
3、鞋袜帽及其他 132 127.5 103.5
4、衣着加工费 4.5 8.5 52.9
三、设备用品及服务 452 456.3 99.1
1、耐用消费品 269 259.5 103.7
   其中:家具 56.7 52.7 107.6
2、室内装饰品 32.5 27.8 116.9
3、床上用品 33.3 48.1 69.2
4、家庭日用杂品 82.9 96.1 86.3
5、家具材料 0.1 7.5 1.3
6、家庭服务 34.2 17.4 196.6
四、医疗保健 876 551.2 158.9
五、交通和通讯 535.6 591.2 90.6
六、娱乐、教育、文化服务 1203 1052.6 114.3
       其中:文化娱乐用品 264 377 70.0
                  教育 722.3 488.8 147.8
         文化娱乐 166.8 226.9 73.5
                 其中:旅游 109 161 67.7
七、居住 1279 837.1 152.8
       其中:住房 932.4 547.7 170.2
                  水电燃料其他 287.3 270.1 106.4
                   其中:电 143.7 125.1 114.9
八、杂项商品和服务 173.4 152.5 113.7
【打印本页】   【返回顶部】   【返回上一页】   【关闭窗口】
| 关于本站 | 常见问题 | 访问统计 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站评价 | 网站地图  |
衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办
衢州市电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站