市委 市人大 市政府 市政协
 
繁體版 English
 
 

8-4 市区城市住户平均每人年现金收入情况

作者: 佚名    来源:    日期:2006年12月11日    访问次数:
              市区城市住户平均每人年现金收入情况
8—4        
指          标 单  位 2003 2002 2002年为
2001%
一、期初手存现金 9890 872 1134.2
二、家庭总收入 11167 10274 108.7
其中:可支配收入 10079 9330 108.0
      1、工薪收入 7567 6414 118.0
2、经营性收入 512 129 396.9
   3、财产性收入 65 139 46.8
   其中:利息收入 9 30 30.0
   股息与红利收入 0 75 0.0
   出租房屋收入 3 33 9.1
4、转移性收入 3024 3593 84.2
其中:养老金离退休金 2269 2874 78.9
      辞退金 0 49 0.0
           保险收入 1 1.91 52.4
     赡养收入 43 70 61.4
         捐赠收入 431 284 151.8
         亲友搭伙费 115 108 106.5
三、出售财物收入 989 1064 93.0
1、出售住房收入 988 1059 93.3
2、出售其它物品收入 1 4.46 22.4
四、借贷收入 5217 2543 205.2
           其中: 提取存款 3151 1068 295.0
                        借入款 71 719 9.9
                        回收借出款 0 15 0.0
                        兑售有价证券 25 114 21.9
                       住房贷款 1966 0 #DIV/0!
          市区城市住户平均每人年现金支出情况
8—4续表        
指          标 单  位 2003 2002 2002年为
2001%
五、家庭总支出 13814 10384 133.0
(一)、消费性支出 7704 7144 107.8
(二)、购房与建房支出 4108 1112 369.4
(三)、转移性支出 1004 1246 80.6
其中:交纳有个人收入税 55 55 100.0
            捐赠支出 611 853 71.6
      赡养支出 266 279 95.3
      非储蓄性保险支出 30 10 300.0
      其它转移性支出 14 35 40.0
(四)、财产性支出 1 27 3.7
(五)、社会保障支出 997 855 116.6
1、个人交纳的养老金 444 380 116.8
2、个人交纳的住房公积金 410 360 113.9
3、个人交纳的医疗基金 105 96 109.4
4、个人交纳的失业基金 27 18 150.0
5、其它社会保障支出   11 0.79 1392.4
六、借贷支出 2312 3069 75.3
1、存入储蓄款 1718 2658 64.6
2、归还借款 238 96 247.9
3、储蓄性保险支出 62 193 32.1
4、购买有价证券 1 0 #DIV/0!
5、借出款 0 13 0.0
6、归还购买住房贷款 214 88 243.2
7、其他借贷支出 23 2.26 1017.7
六、期末手存现金 11138 1297 858.8
【打印本页】   【返回顶部】   【返回上一页】   【关闭窗口】
| 关于本站 | 常见问题 | 访问统计 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站评价 | 网站地图  |
衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办
衢州市电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站