市委 市人大 市政府 市政协
 
繁體版 English
 
 

历年全市人口变动情况

作者: 佚名    来源:衢州市统计局    日期:2006年12月08日    访问次数:
                                                      
2—2            
年份      按城乡人口分(万人)   人口出生率 人口死亡率   人口自然增长率  均人口
市镇人口 乡村人口 (‰) (‰) (‰) (万人)
1949 15.06 86.00 43.27 32.80 10.47 100.99
1950 16.13 93.92 41.42 30.95 10.47 105.56
1951 16.19 96.22 45.47 24.51 20.96 111.24
1952 17.08 98.02 49.89 25.38 24.51 113.80
1953 17.63 99.77 43.79 20.92 22.87 116.26
1954 18.58 101.51 53.33 20.26 33.07 118.76
1955 19.17 103.02 37.26 15.77 21.49 121.16
1956 20.23 105.44 36.98 14.42 22.56 123.95
1957 21.55 108.29 33.76 11.14 22.62 127.78
1958 22.97 108.43 31.43 11.76 19.67 130.63
1959 24.62 112.91 29.31 11.82 17.49 134.48
1960 26.63 116.67 22.61 11.27 11.34 140.11
1961 24.23 116.62 20.71 11.04 9.67 140.77
1962 22.48 122.24 36.45 9.43 27.02 142.81
1963 23.10 126.36 40.80 8.67 32.13 147.10
1964 21.92 130.50 39.42 10.14 29.28 151.24
1965 22.45 135.32 38.46 9.15 29.31 155.38
1966 22.62 140.32 36.42 8.35 28.07 160.36
1967 23.62 143.88 32.60 7.92 24.68 165.23
1968 23.90 147.48 30.77 7.15 23.62 169.46
1969 23.91 152.45 31.59 6.68 24.91 173.89
1970 24.05 156.41 28.65 6.77 21.88 178.42
1971 24.83 160.21 27.88 6.95 20.93 182.76
1972 25.63 163.47 27.37 6.90 20.47 187.08
1973 26.25 167.14 27.46 6.80 20.66 191.26
1974 26.69 170.07 23.76 6.68 17.08 195.09
1975 27.13 172.80 23.19 6.57 16.62 198.36
                                                   历年全市人口变动情况      
2—2续表            
年份     按城乡人口分(万人)   人口出生率 人口死亡率   人口自然增长率  均人口
市镇人口 乡村人口 (‰) (‰) (‰) (万人)
1976 27.40 175.45 20.72 6.25 14.47 201.41
1977 27.36 178.20 19.33 6.66 12.67 204.21
1978 27.98 180.24 16.72 5.42 11.30 206.90
1979 28.94 181.31 16.52 6.11 10.41 209.21
1980 29.65 182.22 16.24 6.84 9.40 211.08
1981 29.68 184.22 15.88 6.10 9.78 212.89
1982 29.95 186.79 17.97 6.20 11.77 215.33
1983 30.56 188.41 15.42 6.37 9.05 217.86
1984 36.37 184.11 12.99 6.25 6.74 219.73
1985 61.92 159.82 11.63 5.98 5.65 221.11
1986 74.26 148.89 12.41 5.84 6.57 222.45
1987 121.63 103.69 13.32 6.04 7.28 224.23
1988 124.44 103.37 12.89 6.10 6.79 226.56
1989 125.46 104.07 12.40 6.02 6.38 228.67
1990 126.53 104.20 12.26 6.01 6.25 230.13
1991 130.26 101.35 11.28 5.81 5.47 231.17
1992 170.75 62.18 11.64 5.98 5.66 232.28
1993 172.02 62.38 12.38 6.00 6.38 233.66
1994 175.05 60.22 11.56 5.95 5.61 234.83
1995 176.09 60.30 11.81 6.34 5.47 235.83
1996 174.88 63.09 11.62 6.15 5.47 237.18
1997 176.86 62.11 10.94 5.81 5.13 238.47
1998 177.96 62.17 10.06 6.09 3.97 239.55
1999 178.70 62.65 10.53 5.77 4.76 240.74
2000 180.41 62.19 12.53 6.86 5.67 241.97
2001 181.42 62.15 10.23 5.69 4.54 243.09
2002 200.93 43.22 10.01 5.48 4.53 243.86
2003 188.68 56.15 10.42 5.96 4.46 244.49
【打印本页】   【返回顶部】   【返回上一页】   【关闭窗口】
| 关于本站 | 常见问题 | 访问统计 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站评价 | 网站地图  |
衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办
衢州市电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站