市委 市人大 市政府 市政协
 
繁體版 English
 
 

全市生产总值按行业分

作者: 佚名    来源:衢州市统计局    日期:2006年12月08日    访问次数:
                                       
1—16     单位:万元
         2003 2002 2003年为
2002%
全市生产总值 2337312 2003105 114.6
第一产业 401389 375855 104.8
第二产业 1104197 910780 119.2
  工  业 873828 726442 119.5
    建筑业 230369 184338 117.8
第三产业 831726 716470 113.9
    交通运输、仓储及邮政业 102518 94076 107.4
    信息传输、计算机服务和软件业 51591 45489 112.6
    批发和零售业 205840 189666 109.0
    住宿和餐饮业 48576 29313 106.1
    金融业 92521 18575 165.5
    房地产业 95913 83300 115.1
    租赁和商务服务业 7040 5813 117.7
    科学研究、技术服务和地质勘查业 4465 3455 126.8
    水利、环境和公共设施管理业 14284 12552 111.9
    居民服务和其他服务业 31523 29925 103.4
        58990 48728 118.8
    卫生、社会保障和社会福利业 38418 34219 110.1
    文化、体育和娱乐业 13252 11866 111.6
    公共管理和社会组织 66795 56986 111.5
注:地区生产总值为当年价,指数按      
可比价计算,下同。      
【打印本页】   【返回顶部】   【返回上一页】   【关闭窗口】
| 关于本站 | 常见问题 | 访问统计 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站评价 | 网站地图  |
衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办
衢州市电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站